RESULTADOS RONDA 1
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2517 | VAL | 27w1 | 11s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
2 | IM | Shoker Samy | 2512 | EGY | 28s1 | 12w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
3 | FM | Zuluaga Cesar | 2365 | CAL | 29w1 | 13s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
4 | IM | Rios Parra Alejandro | 2355 | ANT | 30s1 | 14w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
5 | FM | Mendoza Rafael | 2338 | ATL | 31w1 | 15s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
6 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | 2314 | BOL | 32s1 | 16w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
7 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2294 | SAN | 33w1 | 17s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
8 | De Arco Luis Carlos | 2272 | ATL | 34w1 | 19s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | Ruge Edison | 2264 | QUI | 35s1 | 18w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
10 | FM | Garcia Alvaro | 2212 | BOG | 36w1 | 21s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
11 | Martinez Jorge Alexander | 2200 | SAN | 37s1 | 1w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
12 | Sanchez Sebastian Felipe | 2169 | SAN | 38w1 | 2s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
13 | Arango Andres Mauricio | 2145 | ANT | 39s1 | 3w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
14 | WFM | Herrera Milena | 2098 | BOL | 40w1 | 4s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
15 | Portnoy Cruz Ivan Adolfo | 2098 | COR | 41s1 | 5w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
16 | Kostov Alex | 2059 | ATL | 42w1 | 6s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
17 | Palacios Ivan | 2057 | ANT | 43s1 | 7w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
18 | Vallejo Humberto | 2050 | ANT | 44w1 | 9s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
19 | Angulo Oscar | 0 | COR | 25w+ | 8w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
20 | Buelvas Manuel | 0 | BOL | 26s+ | 24w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
21 | Valle Celio | 0 | COR | -1 | 10w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
22 | FM | Tovio Israel | 2277 | BOL | 24s½ | 23w | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
23 | Garces Javier | 2014 | ANT | -½ | 22s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
24 | Meza Galvan Victor Andres | 1662 | COR | 22w½ | 20s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
25 | Narvaez Faber Alberto | 2165 | BOG | 19s- | 36s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
26 | WIM | Rivera Ingris | 2161 | BOL | 20w- | 38s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
27 | Maldonado Hector | 1971 | ANT | 1s0 | 35w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
28 | Alvarez Alvaro | 1957 | ANT | 2w0 | 40s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
29 | Anillo Castro Alfonso | 1843 | ATL | 3s0 | 37w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
30 | Zuluaga Jaime | 1819 | ANT | 4w0 | 42s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
31 | Castillejo Angela Maria | 1812 | COR | 5s0 | 39w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
32 | Guerra Francisco Anibal | 1791 | ANT | 6w0 | 44s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
33 | Anzola Apolinar | 1713 | QUI | 7s0 | 41w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
34 | Petro Jose Felipe | 1655 | COR | 8s0 | 43w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
35 | Meneses Elias | 1628 | COR | 9w0 | 27s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
36 | Ballesteros Camilo | 1600 | COR | 10s0 | 25w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
37 | Pena Alcides | 1588 | ANT | 11w0 | 29s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
38 | Franco Jhonatan | 1375 | BOL | 12s0 | 26w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
39 | Carrasco Jessica Paola | 0 | COR | 13w0 | 31s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
40 | Echenique Sandra Milena | 0 | COR | 14s0 | 28w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
41 | Londono Andres Felipe | 0 | COR | 15w0 | 33s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
42 | Meza Galvan Luis A | 0 | COL | 16s0 | 30w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
43 | Moreno Emmanuel | 0 | COR | 17w0 | 34s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
44 | Petro Manuel | 0 | COR | 18s0 | 32w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
CONSULTAR PAREOS DE LA SEGUNDA RONDA (Dar Clic)