Jugadas las 3 primeras rondas de la FINAL NACIONAL DE AJEDREZ, en ABSOLUTO el ajedrecista vallecaucano DUVAN MARTIN CASTAÑO (en la foto), encabeza las posiciones con 9 puntos, seguido del MI. SERGIO BARRIENTOS del Valle con 6 puntos.
En las DAMAS se da un cuádruple empate entre LUZ ELENA OROZCO, LINA YOMAIRA OROZCO, MARTHA ISABEL MATEUS del Valle y WMF BEATRIZ FRANCO de Antioquia, todas con 7 puntos.
CLASIFICACION ABSOLUTO jugada la ronda 3
Rank | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Sonen |
1 | | Castano Duvan Martin | 2265 | VAL | * | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 9 | 3,00 |
2 | IM | Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | | * | | | | 1 | | 0 | 1 | | 6 | 2,50 |
3 | | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2212 | SAN | | | * | | | | ½ | 1 | ½ | | 5 | 2,25 |
4 | | Mateus Alejandro | 2220 | VAL | 0 | | | * | | | ½ | 1 | | | 4 | 1,75 |
5 | | Sanchez Victor Hugo | 2251 | VAL | 0 | | | | * | | ½ | | | 1 | 4 | 0,75 |
6 | | Lotero Faiber | 2088 | ANT | | 0 | | | | * | | | ½ | 1 | 4 | 0,50 |
7 | | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | | | ½ | ½ | ½ | | * | | | | 3 | 2,50 |
8 | FM | Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | | 1 | 0 | 0 | | | | * | | | 3 | 2,00 |
9 | | Morales Jhon Alexander | 2316 | VAL | | 0 | ½ | | | ½ | | | * | | 2 | 1,75 |
10 | FM | Ramirez Carlos | 2262 | BOG | 0 | | | | 0 | 0 | | | | * | 0 | 0,00 |
CLASIFICACION FEMENINA jugada la ronda 3
Rank | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Sonen |
1 | | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | * | | | ½ | 1 | | | | 1 | | 7 | 3,25 |
2 | | Mateus Martha | 2162 | VAL | | * | | | | ½ | 1 | 1 | | | 7 | 2,25 |
3 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | | | * | | | 1 | | ½ | | 1 | 7 | 1,75 |
4 | | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | ½ | | | * | | | | | 1 | 1 | 7 | 1,25 |
5 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2118 | ANT | 0 | | | | * | | | 1 | | 1 | 6 | 0,50 |
6 | WIM | Rivera Ingris | 2187 | BOL | | ½ | 0 | | | * | 1 | | | | 4 | 2,25 |
7 | | Salazar Dirza Marcela | 1921 | BOG | | 0 | | | | 0 | * | | 1 | | 3 | 0,00 |
8 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | | 0 | ½ | | 0 | | | * | | | 1 | 1,25 |
9 | WFM | Herrera Milena | 2108 | BOL | 0 | | | 0 | | | 0 | | * | | 0 | 0,00 |
10 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2035 | CUN | | | 0 | 0 | 0 | | | | | * | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCARGAR PARTIDAS ABSOLUTO FORMATO PGN
DESCARGAR PARTIDAS FEMENINO FORMATO PGN
Veamos sin salir de la página LA MEJOR PARTIDA DEL DIA, jugada entre MF CESAR ZULUAGA de Caldas contra el MI. SERGIO BARRIENTOS del Valle, ganada por el caldense.