Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

13 noviembre 2015

Quibdó (Chocó) XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES "Carlos Lleras Restrepo" 2015

Aspectos Torneo Ajedrez Clasico Masculino
Torneo Ajedrez Clasico Femenino

Cuadro cruzado por clasificación TORNEO MASCULINO después de la ronda 7


Rk.
NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3  Des 4 Rp
1IMArenas David2475ANT 14b1 24w1 30b1 7w1 6b1 3w½ 8b1 4w6,50,029,06,028062806
2IMGallego Alcaraz Andres Felipe2445ANT 25w½ 34b1 16w½ 13b½ 35w1 15b1 6w1 3b5,50,026,04,024622462
3IMMosquera Miguel2385BOG 42w1 13b½ 22w1 15b½ 31w1 1b½ 7w½ 2w5,00,028,53,024252425
4IMRios Cristhian Camilo2461VAL 36w1 16b½ 17w½ 19b½ 20w1 8b½ 13w1 1b5,00,027,53,024222422
5FMValderrama Quiceno Esteban Al2374ANT 34w½ 48b1 20w1 8b½ 15w½ 7w½ 18b1 6b5,00,026,03,023962396
6GMZapata Alonso2460RIS 23b1 17w½ 21b1 9w1 1w0 16b1 2b0 5w4,50,032,54,024382438
7GMEscobar Forero Alder2524RIS 28w1 11b1 8w½ 1b0 33w1 5b½ 3b½ 9w4,50,032,03,024482448
8IMSanchez Sebastian Felipe2414SAN 32b1 33w1 7b½ 5w½ 14b1 4w½ 1w0 11b4,50,031,03,024502450
9IMHernandez Sanchez Jairo Andre2379TOL 47b1 22w½ 18b1 6b0 13w½ 14w1 10b½ 7b4,50,027,03,023412341
10IMMartinez Romero Martin2397MET 35w1 20b½ 13w½ 16b½ 19w½ 31b1 9w½ 12b4,50,026,52,023192319
Siguen hasta 52 deportistas. Dar clic para consultar tabla completa

Cuadro cruzado por clasificación TORNEO FEMENINO después de la ronda 7


Rk.
NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3  Des 4 Rp
1WIMRivera Ingris2231BOL 25w1 9b1 19w1 3b1 7w1 4b1 2w0 6w6,00,031,526,0023772377
2WIMCastrillon Gomez Melissa2191ANT 22w1 19b0 25w1 13b½ 18w1 5b1 1b1 3w5,50,028,523,0022162216
3WFMDominguez Laura Lucia2029VAL 37w1 39b1 31w1 1w0 14b½ 8b1 7w1 2b5,50,024,016,0020822082
4WGMOrtiz Nadya Karolina2156TOL 28w1 18b0 24w+ 19b1 8w1 1w0 14b1 5b5,00,028,018,5021002100
5WIMFranco Valencia Angela2223BOL 32b½ 12w½ 29b1 18b1 9w1 2w0 13b1 4w5,00,027,518,5021192119
6WIMHerrera Milena2118ANT 17b1 31w0 28b1 9w0 27b1 16w1 15w1 1b5,00,025,018,0019911991
7IMRodriguez Rueda Paula Andrea2303FA 20w1 21b1 13w1 8b½ 1b0 10w1 3b0 9w4,50,031,517,7521652165
8WGMFranco Valencia Beatriz I2172BOL 27b1 16w1 14b1 7w½ 4b0 3w0 18b1 10w4,50,029,516,7521012101
9WFMPulido Diana Marcela2006CUN 35b1 1w0 30w1 6b1 5b0 19w1 11w½ 7b4,50,029,015,7520912091
10WIMMateus Martha2140VAL 23w1 30b1 18w½ 11b½ 15w½ 7b0 21w1 8b4,50,026,516,0020822082
Siguen hasta 41 deportistas. Dar clic para consultar tabla completa


CONSULTAR RESULTADOS AJEDREZ ACTIVO - BLITZ y CLASICO
(Clic a cada enlace)

Act Abs,  
Act Fem,