RESULTADOS PRIMERA RONDA
En Manizales, se dio inicio al XXIV IRT Torneo Internacional de Ajedrez Polo Centro Feria de Manizales,
con la presencia de ajedrecistas del Valle y Eje Cafetero. El evento se desarrolla en la Sede del Polo Centro Club de Billares
ubicado en la Cra. 23 Nro. 24-28 con un cover de $ 2.000 para el público.
Patrocina el evento el Club de Billares Polo Centro del
señor ANTONIO TABARES conocido
deportista, que ha querido vincularse con ésta actividad, reviviendo un Torneo
que es el de más tradición en Colombia y que se juega en el marco de la mejor
feria de América, además se cuenta con el aval de la Liga Caldense de Ajedrez.
Los participantes podrán adquirir Elo Fide y Elo Nacional.
La segunda Ronda se juega a partir de las 09:00 am del día 9 de Enero y la Tercera a partir de las 4:00 pm del mismo día.
La segunda Ronda se juega a partir de las 09:00 am del día 9 de Enero y la Tercera a partir de las 4:00 pm del mismo día.
CALENDARIO DE JUEGO
Congreso Técnico: Enero 8/2014 7:00 PM.
1 ronda Enero 8/2014 4:00 PM
2 ronda Enero 9/2014 9:00 AM.
3 ronda Enero 9/2014 4:00
PM.
4 ronda Enero 10/2014 9:00 AM.
5 ronda Enero 10/2014 4:00 PM.
6 ronda Enero 11/2014 9:00 AM.
7 ronda Enero 11/2014 4:00 0 PM.
8 ronda Enero 12/2014 9:00 PM
Clausura Enero 12/2014 2:00 PM
Para facilitar la participación de un mayor número de
deportistas la organización recibe inscripciones hasta la 4° Ronda (Bye de ½
punto para cada una de las primeras 3 rondas).
VALOR INSCRIPCIONES:
- $ 50.000,oo
- $ 40.000,oo Jugadores Registro Liga Caldense
- $ 20.000,oo Infantiles (hasta 14 años)
Consignar: Davivienda Cuenta Corriente Nro.253058917 a nombre de PEDRO ANTONIO TABARES.
En esta página se podrán seguir
los detalles del torneo, clasificaciones, emparejamientos, fotos, mejores
partidas y descargar partidas.
ALBUM FOTOGRAFICO
Emparejamientos IRT FERIA DE MANIZALES
2. Ronda el 2014/01/09 a las 09:00 am
M. | No. | Nombre | Tipo | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||
1 | 10 | Zuluaga Ernesto Uriel | 1871 | 1 | 1 | FM | Torres Juan Camilo | 2339 | 1 | ||||
2 | 2 | Munoz Jhon Edison | 2200 | 1 | 1 | Ramirez Jorge Alonso | 1928 | 7 | |||||
3 | 13 | Rodriguez Jorge Ivan | 1822 | 1 | 1 | Molina Gildardo | 2076 | 3 | |||||
4 | 5 | Cardona Albeiro | 2070 | 1 | 1 | Badillo Julio Cesar | 1824 | 12 | |||||
5 | 6 | Castano Julian Marcelo | 2059 | ½ | 1 | Gutierrez Jhon Jaime | 1780 | 14 | |||||
6 | 8 | Jaramillo Carlos Orlando | 1916 | ½ | ½ | Avila Pavas Santiago | U10 | 1779 | 15 | ||||
7 | 21 | Toro Jonathan | 1618 | ½ | ½ | Pelaez Hernan | S60 | 1825 | 11 | ||||
8 | 16 | Dabraccio Guillermo | 1769 | 0 | ½ | Cardona Enrique | S60 | 1617 | 22 | ||||
9 | 23 | Manrique Jose Liberty | S60 | 1590 | 0 | 0 | Zuluaga Alzate Gustavo | 1728 | 17 | ||||
10 | 18 | Bravo Juan Eduardo | 1724 | 0 | 0 | Jaramillo Amparo | 1523 | 24 | |||||
11 | 25 | Gomez Manuela | U18 | 1497 | 0 | 0 | Cardona Quiceno Javier | 1670 | 19 | ||||
12 | 20 | Guzman Jose Fidias | 1628 | 0 | 0 | Flor Chilma Yuergen Duvan | 0 | 26 | |||||
13 | 27 | Galvis Buitrago Carlos Andres | 0 | 0 | 0 | bye | |||||||
14 | 4 | Montoya Duvan | S60 | 2071 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||||
15 | 9 | Ortegon Juan Carlos | 1887 | 1 | 0 | sin emparejar |
DESCARGAR PARTIDAS DE LA RONDA 1 (Dar clic)
SELECCION DE PARTIDAS PRIMERA RONDA: