DUVAN CASTAÑO: CAMPEON NACIONAL 2009.
El vallecaucano DUVAN MARTIN CASTAÑO oriundo de Caicedonia (Valle), faltando una ronda, se coronó CAMPEON NACIONAL MAYORES ABSOLUTO 2009, al vencer en la 8ª ronda a otro vallecaucano CARLOS ARMANDO BELTRAN. CASTAÑO acumula 24 puntos de 24 posibles, ( con puntuación 3 puntos partida ganada, 1 punto partida empatada y Cero puntos partida perdida), su escolta el Maestro Internacional SERGIO BARRIENTOS (Valle) hizo tablas con ALEJANDRO MATEUS también del Valle y sumó 16 puntos.
En las DAMAS encabeza la WFM ANGELA FRANCO de Antioquia con 17 puntos, 2ª lugar la WFM BEATRIZ FRANCO (Antioquia) con 15 puntos y en el 3º puesto también con opción de título marcha MARTHA MATEUS del Valle con 14 puntos.
Posiciones ABSOLUTO jugada la 8 ronda
Rank | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen |
1 | | Castano Duvan Martin | 2265 | VAL | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 28,50 |
2 | IM | Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | 0 | * | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 16 | 17,25 |
3 | | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2212 | SAN | 0 | | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 12 | 14,00 |
4 | FM | Ramirez Carlos | 2262 | BOG | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 12 | 12,50 |
5 | FM | Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | | 0 | 1 | 10 | 12,75 |
6 | | Lotero Faiber | 2088 | ANT | | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | 10,75 |
7 | | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 9 | 10,50 |
8 | | Sanchez Victor Hugo | 2251 | VAL | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 8 | 10,00 |
9 | | Mateus Alejandro | 2220 | VAL | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | | 6 | 10,25 |
10 | | Morales Jhon Alexander | 2316 | VAL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | * | 5 | 7,00 |
Posiciones FEMENINO jugada la 8 ronda
Rank | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen |
1 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2118 | ANT | * | ½ | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 21,00 |
2 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 15 | 19,00 |
3 | | Mateus Martha | 2162 | VAL | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 18,50 |
4 | WIM | Rivera Ingris | 2187 | BOL | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 13 | 14,50 |
5 | | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | | 1 | 12 | 17,50 |
6 | WFM | Herrera Milena | 2108 | BOL | | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14,00 |
7 | | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 11 | 15,00 |
8 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | 0 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 8 | 11,00 |
9 | | Salazar Dirza Marcela | 1921 | BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | 5,50 |
10 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2035 | CUN | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 4 | 5,00 |
DESCARGAR PARTIDAS ABSOLUTO FORMATO PGN
DESCARGAR PARTIDAS FEMENINO FORMATO PGN
Ver sin salir de la página LA PARTIDA DEL DIA jugada entre CARLOS ARMANDO BELTRAN y DUVAN MARTIN CASTAÑO ambos del Valle. Resultado 0-1