RESULTADOS RONDA 5
Juan Carlos Ortegon (Caldas) Representante de la CHEC |
EL NIÑO DAVID RENGIFO JARAMILLO DE CALDAS SE CORONA CAMPEON DEL TORNEO DE AJEDREZ PEONCITO DE LA FERIA
David Rengifo Jaramillo (Caldas) Campeón Torneo Peoncito de la Feria 2014 |
Clasificación Final TORNEO PEONCITO DE LA FERIA
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | Rengifo Jaramillo David | 1759 | CAL | 6w1 | 2b1 | 3w1 | 4b0 | 5w1 | 4.0 | 13.0 | |
2 | Ramirez Cristian Camilo | 1636 | CAL | 8b1 | 1w0 | 6b1 | 3b1 | 4w1 | 4.0 | 11.0 | |
3 | Valencia Ceballos Daniel | 1610 | CAL | 4w1 | 5b1 | 1b0 | 2w0 | 6b1 | 3.0 | 10.0 | |
4 | Puerta Rendon Jacobo | 1426 | RIS | 3b0 | 8w1 | 7b1 | 1w1 | 2b0 | 3.0 | 9.0 | |
5 | Giraldo Aristizabal Marlon | 1600 | CAL | 7b½ | 3w0 | -1 | 6w1 | 1b0 | 2.5 | 7.5 | |
6 | Puerta Rendon Josue | 1520 | RIS | 1b0 | 7w1 | 2w0 | 5b0 | 3w0 | 1.0 | 4.0 | |
7 | Chisco Juan Esteban | 0 | CAL | 5w½ | 6b0 | 4w0 | 8b- | 8b- | 0.5 | 2.5 | |
8 | Molano Castano Juan David | 1477 | RIS | 2w0 | 4b0 | -½ | 7w- | 7w- | 0.5 | 1.5 |
ALBUM FOTOGRAFICO Ronda 5