RESULTADOS RONDA 7
MF Israel Tovio (Bolivar vs. MF. Cristhian Camilo Rios (Valle) |
MN. Ricardo Diaz Quejada (Chocó), Jorge Alexander Martinez (Santander) y Julian Andres Muñoz (Cauca) |
Aspectos sala de Juego Torneo Femenino |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2384 | VAL | 43w1 | 31b1 | 7w1 | 12b1 | 5w½ | 3b½ | 4b1 | 2w | 6.0 | 25.5 |
2 | Mateus Alejandro | 2246 | VAL | 56w1 | 41b1 | 24w½ | 9w1 | 3b½ | 23b1 | 6w½ | 1b | 5.5 | 23.5 | |
3 | IM | Castro Oscar H | 2370 | BOG | 47w½ | 55b1 | 17w1 | 24b1 | 2w½ | 1w½ | 12b1 | 5b | 5.5 | 22.0 |
4 | FM | Tovio Israel | 2275 | BOL | -½ | 52b1 | 39w1 | 6b1 | 25w½ | 5b1 | 1w0 | 8w | 5.0 | 22.0 |
5 | FM | Zuluaga Cesar | 2372 | CAL | 44b½ | 67w1 | 37b1 | 14w1 | 1b½ | 4w0 | 24b1 | 3w | 5.0 | 21.0 |
6 | FM | Ruiz C Joshua D | 2178 | BOG | 72b1 | 30w1 | 14b½ | 4w0 | 31b1 | 33w1 | 2b½ | 11w | 5.0 | 21.0 |
7 | Diaz Cordoba Fredy | 2225 | CHO | 73b1 | 60w1 | 1b0 | 18w1 | 13b½ | 25b½ | 23w1 | 9w | 5.0 | 20.5 | |
8 | Sanchez Sebastian Felipe | 2192 | SAN | 75w1 | 23b½ | 25w½ | 21b1 | 12w½ | 19b1 | 16w½ | 4b | 5.0 | 20.5 | |
9 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2365 | ANT | 34w1 | 10b½ | 27w1 | 2b0 | 39w1 | 24b½ | 26w1 | 7b | 5.0 | 20.0 |
10 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2219 | FA | 48b1 | 9w½ | 13b0 | 61w1 | 38b1 | 11w½ | 25w1 | 22b | 5.0 | 19.0 |
11 | Morales Jhon Alexander | 2327 | VAL | 41w0 | 56b1 | 43w1 | 32b1 | 15w½ | 10b½ | 27w1 | 6b | 5.0 | 18.5 | |
12 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2299 | SAN | 51w1 | 40b1 | 35w1 | 1w0 | 8b½ | 15b1 | 3w0 | 18b | 4.5 | 21.5 |
13 | FM | Carvajal Nolberto | 2356 | VAL | 57w1 | 27b½ | 10w1 | 15b½ | 7w½ | 28b½ | 18w½ | 20b | 4.5 | 20.0 |
14 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2271 | TOL | 58w1 | 36b1 | 6w½ | 5b0 | 27w½ | 35b½ | 43w1 | 16b | 4.5 | 19.0 | |
15 | Dominguez Ramiro | 2191 | BOL | -½ | 76w1 | 20b1 | 13w½ | 11b½ | 12w0 | 42b1 | 21w | 4.5 | 19.0 | |
16 | FM | Martinez Romero Martin | 2363 | MET | 42b1 | 37w½ | 32b½ | 31w½ | 17b½ | 51w1 | 8b½ | 14w | 4.5 | 18.5 |
17 | Munoz Julian Andres | 2176 | CAU | 64w1 | 29w1 | 3b0 | 26b½ | 16w½ | 21b½ | 35w1 | 19b | 4.5 | 18.5 | |
18 | Corredor Fabian | 2013 | BOY | 19w1 | 26b½ | 23w½ | 7b0 | 63w1 | 29w1 | 13b½ | 12w | 4.5 | 18.0 | |
19 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2283 | ANT | 18b0 | 71w1 | 51b½ | 44w1 | 37b1 | 8w0 | 36b1 | 17w | 4.5 | 16.5 |
20 | Diaz Ricardo | 2231 | CHO | 55w½ | 47b1 | 15w0 | 34b1 | 28w0 | 57b1 | 46w1 | 13w | 4.5 | 16.5 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | WFM | Franco Valencia Angela | 2133 | ANT | 4w½ | 26b1 | 23w1 | 8b1 | 3w1 | 6b½ | 2w | 5.0 | 17.5 |
2 | WFM | Pachon Adriana | 1994 | CUN | 36b1 | 15w0 | 21b1 | 12w1 | 14b1 | 4w1 | 1b | 5.0 | 16.0 |
3 | WFM | Salcedo Diana | 2028 | BOG | 22b1 | 13w1 | 16b½ | 7w1 | 1b0 | 10w1 | 4b | 4.5 | 17.0 |
4 | Chirivi Angie Lizeth | 1927 | ANT | 1b½ | 30w1 | 11b1 | 15w1 | 5w1 | 2b0 | 3w | 4.5 | 17.0 | |
5 | WFM | Herrera Milena | 2090 | BOL | 21b1 | 7w½ | 20b1 | 16w1 | 4b0 | 11w1 | 8b | 4.5 | 16.5 |
6 | WIM | Mateus Martha | 2128 | VAL | 12b1 | 11w½ | 15b½ | 19w1 | 8b1 | 1w½ | 7b | 4.5 | 16.0 |
7 | Pulido Diana Marcela | 2011 | CUN | 35w1 | 5b½ | 17w1 | 3b0 | 15b1 | 14w1 | 6w | 4.5 | 15.5 | |
8 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1933 | ATL | 28b1 | 10w1 | 14b1 | 1w0 | 6w0 | 19b1 | 5w | 4.0 | 16.0 | |
9 | Perez Laura | 1929 | BOG | -½ | 23w- | -½ | 27b1 | 29w1 | 17b1 | 10w | 4.0 | 11.0 | |
10 | Matta Paola Andrea | 2046 | VAL | 29w1 | 8b0 | 31w1 | 18b½ | 16w1 | 3b0 | 9b | 3.5 | 13.5 | |
11 | Santos Morales Natalia Andrea | 2023 | BOG | 27w1 | 6b½ | 4w0 | 23b1 | 18w1 | 5b0 | 12w | 3.5 | 13.5 | |
12 | WFM | Salcedo Jackeline | 1912 | BOG | 6w0 | 27b1 | 32w1 | 2b0 | 30w1 | 16b½ | 11b | 3.5 | 11.5 |
13 | Rua Nora | 1952 | VAL | 32w1 | 3b0 | 29w0 | 31b1 | 24w½ | 23b1 | 15w | 3.5 | 11.0 | |
14 | Orozco Luz Elena | 2125 | VAL | 18w1 | 17b1 | 8w0 | 29b1 | 2w0 | 7b0 | 19w | 3.0 | 14.0 | |
15 | Ramirez Heimy Polgar | 2089 | CUN | 24w1 | 2b1 | 6w½ | 4b0 | 7w0 | 18b½ | 13b | 3.0 | 13.5 |
VER EMPAREJAMIENTOS DE LA OCTAVA RONDA ABSOLUTO: (Dar clic)