Este torneo será tomado como base para el inicio del Sistema Piramidal (novedoso sistema, donde los jugadores se ubican en una pirámide y ganan o pierden puestos, de acuerdo a unos retos que hacen cumpliendo unas reglas especiales), que busca una mayor actividad para los ajedrecistas de Risaralda, y se jugará hasta el día 17 de diciembre con jornadas repartidas asi: Ronda 1 Dia 29 de Noviembre, Ronda 2 Día 30 de Noviembre, Ronda 3 Día 5 de Diciembre, Ronda 4 Día 14 de Diciembre, Ronda 5 Día 15 de Diciembre, Rondas 6 y 7 Día 17 de Diciembre.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2198 | RIS | 25w1 | 9s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
2 | Lotero Juan Camilo | 2149 | RIS | 26s1 | 10w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
3 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2001 | RIS | 27w1 | 11s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
4 | Piedrahita Guillermo | 1940 | RIS | 28w1 | 15s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
5 | Marin Diego Alejandro | 1934 | RIS | 30s1 | 12w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
6 | Sabogal Orlando Antonio | 1910 | RIS | 24s1 | 13w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
7 | Sierra Juan Mauricio | 1902 | RIS | 31s1 | 14w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
8 | Mejia Yesica | 1900 | RIS | 32w1 | 16s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | Pelaez Hernan | 1898 | RIS | 33s1 | 1w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
10 | Raigosa Andrea | 1871 | RIS | 34w1 | 2s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
11 | Toro Henao Juan Sebastian | 1819 | RIS | 35s1 | 3w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
12 | Hoyos Camilo | 1804 | RIS | 38w1 | 5s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
13 | Acevedo Julian Steven | 1758 | RIS | 36w1 | 6s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
14 | Agudelo Correa Emmanuel | 1738 | RIS | 37w1 | 7s | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
15 | Serna Luis Orlando | 1602 | RIS | 23s1 | 4w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
16 | Saenz Luis Miguel | 0 | RIS | 29s1 | 8w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
17 | Suarez Maria Alexandra | 1960 | RIS | 18s½ | 20w | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
18 | Carranza Yamid Alberto | 1893 | RIS | 17w½ | 21s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
19 | Betancur Juan Mauricio | 1745 | RIS | 20s½ | 22w | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
20 | Ocampo Bueno Cristian | 0 | RIS | 19w½ | 17s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
21 | Agudelo Hector F | 1609 | RIS | -½ | 18w | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
22 | Granada Jorge E | 1600 | RIS | -½ | 19s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
23 | Jaramillo Carlos Orlando | 1918 | RIS | 15w0 | 32s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
24 | Torres Saulo De Jesus | 1912 | RIS | 6w0 | 34s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
25 | Lopez Jhon Geimar | 1702 | RIS | 1s0 | 31w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
26 | Mosquera Anibal | 1698 | RIS | 2w0 | 36s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
27 | Restrepo Sanchez Diego Alejand | 1682 | RIS | 3s0 | 33w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
28 | Atehortua Jorge Hernando | 1630 | RIS | 4s0 | 35w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
29 | Salgado Carlos Andres | 1605 | RIS | 16w0 | 37s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
30 | Garavito Samuel | 1602 | RIS | 5w0 | 38s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
31 | Vargas Jorge Luis | 1560 | RIS | 7w0 | 25s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
32 | Salgado Arcila Martin Andres | 1330 | RIS | 8s0 | 23w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
33 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1301 | RIS | 9w0 | 27s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
34 | Moreno Bolanos Nicolas | 1292 | RIS | 10s0 | 24w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
35 | Franco Juan Manuel | 1287 | RIS | 11w0 | 28s | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
36 | Ledesma Valencia Jerson Andres | 0 | RIS | 13s0 | 26w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
37 | Poveda Zapata Javier Andres | 0 | RIS | 14s0 | 29w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
38 | Saenz Carlos | 0 | RIS | 12s0 | 30w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2011/11/30 a las 6:30 PM
VER PARTIDAS DE LA RONDA 1 (Dar clic)