EL MF. GUSTAVO CADENA GRAN CAMPEON DEL IRT NAVIDEÑO DE AJEDREZ BLITZ FLORENCIA 2018
El Maestro Fide caqueteño GUSTAVO ADOLFO CADENA, se coronó Campeón del IRT AJEDREZ BLITZ NAVIDEÑO FLORENCIA 2018, con 7.5 puntos, superando por sistema de desempate al Maestro Internacional ALEJANDRO RIOS; el Tercer puesto fué ocupado por el Maestro Fide JHON HAROL REMICIO DUQUE con 6 puntos de 8 posibles. El torneo se jugó en el Centro Comercial Gran Plaza de Florencia y contó con una asistencia de 65 ajedrecistas. Felicitaciones a los ganadores.
La fiesta del ajedrez en Florencia, continúa mañana 3 de Diciembre a partir de las 3:30 pm en el Centro Comercial Gran Plaza, con la 5 ronda del Torneo de Ajedrez Clásico.
El día 6 de Diciembre de 2018, a partir de las 09:30 am, se dará inicio al Festival Nacional de Ajedrez Escolar Sub-7 a Sub-17 Ambas Ramas Clásico y Blitz, donde se prevee una buena asistencia de las diferentes Ligas de Ajedrez del país.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Cadena M Gustavo Adolfo | 2169 | CAQ | 31b1 | 14w1 | 10b1 | 7w1 | 6b1 | 2w½ | 3b1 | 5w1 | 7,5 | 0,5 | 45,5 | 2288 |
2 | IM | Rios Parra Alejandro | 2221 | CAQ | 24w1 | 9b1 | 11w1 | 5b1 | 3w1 | 1b½ | 4w1 | 16b1 | 7,5 | 0,5 | 45,0 | 2327 |
3 | FM | Remicio Duque John H | 2059 | CAQ | 39w1 | 28b1 | 22w1 | 8b1 | 2b0 | 11w1 | 1w0 | 10b1 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 2014 |
4 | FM | Gomez Barrero Sergio | 2043 | CAQ | 32b1 | 17w1 | 12b1 | 6w0 | 26b1 | 10w1 | 2b0 | 9w1 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 1904 |
5 | Martinez Murcia John Alexander | 1866 | CAQ | 46b1 | 40w1 | 19b1 | 2w0 | 17b1 | 12w1 | 9b1 | 1b0 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 1904 | |
6 | Alvarez Angel Nelson Eduardo | 1835 | CAQ | 43w1 | 33b1 | 18w1 | 4b1 | 1w0 | 9b0 | 28w1 | 13b1 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 1818 | |
7 | Chaux Oscar Orlando | 1925 | HUI | 54w1 | 25b1 | 26w1 | 1b0 | 9w0 | 33b1 | 14w1 | 11b1 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 1795 | |
8 | Cuevas Sanchez Bramdon Daniel | 1815 | CAQ | 38b1 | 36w1 | 27b1 | 3w0 | 23b½ | 13w½ | 19b½ | 12w1 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 1616 | |
9 | Cardona Rodriguez Oscar | 1556 | CAQ | 50b1 | 2w0 | 32b1 | 29w1 | 7b1 | 6w1 | 5w0 | 4b0 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 1839 | |
10 | Munoz Hidalgo Luis Miguel | 1748 | CAQ | 41w1 | 21b1 | 1w0 | 15b1 | 28w1 | 4b0 | 18w1 | 3w0 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 1857 | |
11 | Medina Coneo Arlintong | 1798 | CAQ | 35b1 | 23w1 | 2b0 | 13w1 | 40b1 | 3b0 | 17w1 | 7w0 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 1741 | |
12 | Valencia Lopez Daily Vanessa | 1702 | CAQ | 45w1 | 29b1 | 4w0 | 25b1 | 18w1 | 5b0 | 21w1 | 8b0 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 1696 | |
13 | Agudelo Juan Sebastian | 1518 | CAQ | 51w1 | 15b½ | 30w1 | 11b0 | 33w1 | 8b½ | 23w1 | 6w0 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 1678 | |
14 | Herrera Nopan Fabian | 1558 | CAQ | 53w1 | 1b0 | 29w- | 35w1 | 27b1 | 20w1 | 7b0 | 25b1 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 1668 | |
15 | Devia Eisenover | 1940 | COL | 37b1 | 13w½ | 16b1 | 10w0 | 19b0 | 23w1 | 30b½ | 36w1 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 1662 |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES TORNEO IRT AJEDREZ CLASICO (Dar clic)