WORLD AMATEUR
FERNANDO MOSCOTE DE COLOMBIA A MEDIO PUNTO DEL LIDER
En Halkidiki (Grecia) continúa el Campeonato Mundial de Ajedrez Amateur, faltando 2 rondas para el final el alemán RIEMANN CLAUS es el lider con 6.5 puntos, seguido de TSAKIRIS HARALAMBOS de Grecia, JOHOANESSON OLIVER de Islandia y FERNANDO MOSCOTE de Colombia, todos con 6 puntos.
Además de FERNANDO ANDRES MOSCOTE MARCHENA oriundo de la Guagira (Colombia) de excelente actuación, tambien se destacan en el evento JUAN CAMILO REYES RIOS, MAURICIO VARGAS y el opita JORGE SILVA quienes acumulan 5 puntos.
Las espectativas son grandes en la octava jornada con los encuentros Rieman Claus vs. Johannesson Oliver y Moscote Fernando vs. Tsakiris Haralambos, resultados que podrían definir en parte el título del Campeonato Mundial Amateur donde Colombia ha sido gran protagonista en los últimos años.
Clasificación General jugadas 7 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | Riemann Claus | 0 | GER | 53w1 | 16b1 | 5w½ | 38b1 | 26w1 | 12b1 | 2b1 | 3w | 6.5 | 30.0 | 31.25 | 25.5 | 0.0 | 6 | ||
2 | Tsakiris Haralambos | 1956 | GRE | 104w1 | 6b1 | 8w1 | 79b1 | 14w1 | 9b1 | 1w0 | 4b | 6.0 | 30.0 | 26.00 | 27.0 | 0.0 | 6 | ||
3 | Johannesson Oliver | 1677 | ISL | 34b0 | 130w1 | 88b1 | 28w1 | 16w1 | 10b1 | 9w1 | 1b | 6.0 | 26.5 | 22.50 | 21.0 | 0.0 | 6 | ||
4 | Moscotes Fernando | 0 | COL | 74w½ | 105b1 | 86w1 | 23w1 | 11b½ | 40w1 | 15b1 | 2w | 6.0 | 24.5 | 22.75 | 23.0 | 0.0 | 5 | ||
5 | Ersoz Bartu | 1936 | TUR | 117b1 | 45w1 | 1b½ | 37w1 | 24b1 | 13w½ | 8b½ | 7w | 5.5 | 29.5 | 23.00 | 24.0 | 0.0 | 4 | ||
6 | Akinci Muzaffer Ege | 1846 | TUR | 133b+ | 2w0 | 99b1 | 18w½ | 59b1 | 23w1 | 27b1 | 8w | 5.5 | 26.5 | 20.50 | 20.0 | 0.0 | 5 | ||
7 | Paetz Carsten | 0 | GER | 46b1 | 41w1 | 19b½ | 36w1 | 35b½ | 33w1 | 18b½ | 5b | 5.5 | 26.0 | 23.00 | 23.5 | 0.0 | 4 | ||
8 | Ahlqvist Esa | 0 | FIN | 50b1 | 103w1 | 2b0 | 95w1 | 39w1 | 35b1 | 5w½ | 6b | 5.5 | 26.0 | 19.75 | 22.5 | 0.0 | 5 | ||
9 | Liberman Alexander | 1988 | RUS | 69b1 | 88w1 | 44b1 | 10w1 | 12b1 | 2w0 | 3b0 | 15w | 5.0 | 29.5 | 20.50 | 25.0 | 0.0 | 5 | ||
10 | Minas Ioannis | 1930 | GRE | 124w1 | 15b1 | 17w1 | 9b0 | 58w1 | 3w0 | 33b1 | 13w | 5.0 | 28.5 | 19.00 | 22.0 | 0.0 | 5 | ||
11 | Musiienko Danylo | 1952 | UKR | 89w1 | 25b½ | 21w1 | 57b1 | 4w½ | 15b0 | 35w1 | 19w | 5.0 | 27.5 | 20.50 | 21.5 | 0.0 | 4 | ||
12 | Kafetzis Georgios | 1967 | GRE | 94w1 | 52b1 | 60w1 | 39b1 | 9w0 | 1w0 | 40b1 | 20b | 5.0 | 27.0 | 18.50 | 23.0 | 0.0 | 5 | ||
13 | Tqavadze Giorgi | 1996 | GEO | 80w1 | 38b½ | 33w½ | 46b1 | 49w1 | 5b½ | 14w½ | 10b | 5.0 | 26.5 | 20.25 | 21.0 | 0.0 | 3 | ||
14 | Bes Michal | 1951 | POL | 61b½ | 72w1 | 43b1 | 56w1 | 2b0 | 24w1 | 13b½ | 18w | 5.0 | 26.5 | 19.75 | 21.0 | 0.0 | 4 | ||
15 | Iosifidis Evangelos | 1812 | GRE | 125b1 | 10w0 | 118b1 | 44w1 | 34b1 | 11w1 | 4w0 | 9b | 5.0 | 26.0 | 16.50 | 21.0 | 0.0 | 5 | ||
16 | Manelidis Savvas | 1915 | GRE | 98b1 | 1w0 | 69b1 | 84w1 | 3b0 | 79w1 | 43b1 | 22w | 5.0 | 26.0 | 16.00 | 19.0 | 0.0 | 5 | ||
17 | Reyes Rios Juan Camilo | 1996 | COL | 65b1 | 28w1 | 10b0 | 33w0 | 54b1 | 49w1 | 41b1 | 21w | 5.0 | 25.5 | 20.00 | 19.0 | 0.0 | 5 | ||
18 | Vargas Mauricio | 1986 | COL | 62w1 | 73b1 | 39w0 | 6b½ | 25w1 | 56b1 | 7w½ | 14b | 5.0 | 25.5 | 19.75 | 20.5 | 0.0 | 4 | ||
19 | Ferreira Jr Walter | 1998 | BRA | 57w½ | 83b1 | 7w½ | 60b½ | 67w1 | 36b½ | 39w1 | 11b | 5.0 | 24.0 | 18.75 | 19.0 | 0.0 | 3 | ||
20 | Pein Jonathan | 0 | ENG | 108b1 | 36w½ | 95b½ | 30w½ | 41b½ | 60w1 | 44b1 | 12w | 5.0 | 22.5 | 17.50 | 19.0 | 0.0 | 3 |
WEB OFICIAL
VER PARTIDAS RONDA 6: (Dar clic)