El Maestro Internacional MARTIN MARTINEZ (Bolívar)
GRAN CAMPEON
MI. Martín Martinez (Bolivar) Campeón |
MI. Cristhian Camilo Rios (Valle) Tercer Puesto |
Finalizó el II IRT OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO "Ciudad Salento 2017", con el triunfo del Maestro Internacional MARTIN MARTINEZ "Bolívar si Avanza", superando por sistema de desempate al caldense MF. JHON EDISON MUÑOZ; el Tercer puesto fué ocupado por el IM CRISTHIAN CAMILO RIOS del Valle.
Al final se contabilizó una asistencia de 193 jugadores.
Felicitaciones a los ganadores!!!
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | IM | Martinez Romero Martin | 2384 | COL | 42w1 | 54b1 | 41w1 | 31b1 | 22w1 | 4b½ | 14w1 | 5b1 | 2w½ | 8,0 | 59,0 | 51,25 | 7,0 | 2521 | |
2 | FM | Munoz Galvez Jhon Edison | 2227 | COL | 33b1 | 62w1 | 44b½ | 15w1 | 25b1 | 47b1 | 4w1 | 29w1 | 1b½ | 8,0 | 56,0 | 49,25 | 7,0 | 2467 | |
3 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2493 | COL | 21w1 | 55b1 | 92w1 | 8b1 | 14w½ | 5b½ | 11w1 | 28w1 | 6b½ | 7,5 | 58,0 | 47,25 | 6,0 | 2403 | |
4 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2418 | COL | 106w1 | 85b1 | 39b1 | 48w1 | 7b1 | 1w½ | 2b0 | 44w1 | 17b1 | 7,5 | 56,5 | 44,50 | 7,0 | 2391 | |
5 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2392 | CUB | 125b1 | 105w1 | 53b1 | 27w1 | 45b1 | 3w½ | 44b1 | 1w0 | 16b1 | 7,5 | 53,0 | 41,25 | 7,0 | 2406 | |
6 | FM | Garcia Alvaro | 2167 | COL | 86w1 | 66b0 | 117w1 | 95b1 | 13w+ | 63b1 | 18w1 | 10w1 | 3w½ | 7,5 | 51,5 | 42,75 | 6,0 | 2221 | |
7 | FM | Mateus Alejandro | 2320 | COL | 163w1 | 20b1 | 58w1 | 34b1 | 4w0 | 46b½ | 91w1 | 47b1 | 14w1 | 7,5 | 50,5 | 40,25 | 7,0 | 2376 | |
8 | FM | Sanchez Victor Hugo | 2217 | COL | 194w+ | 77b1 | 13w1 | 3w0 | 72b1 | 24w1 | 10b0 | 40w1 | 31b1 | 7,0 | 49,5 | 35,00 | 6,0 | 2245 | |
9 | FM | Herrera Juan Sebastian | 2195 | COL | 117w1 | 95b½ | 81w1 | 46b0 | 97w1 | 15b1 | 23w½ | 79b1 | 26w1 | 7,0 | 47,0 | 36,25 | 6,0 | 2211 | |
10 | FM | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2106 | COL | 128w1 | 99b0 | 86w1 | 183b1 | 90w1 | 64b1 | 8w1 | 6b0 | 22w1 | 7,0 | 45,5 | 33,50 | 7,0 | 2141 | |
11 | FM | Minaya Juan | 2132 | COL | 104b1 | 181w1 | 84b0 | 113w1 | 101b1 | 20w1 | 3b0 | 49w1 | 23w1 | 7,0 | 45,5 | 33,00 | 7,0 | 2213 | |
12 | IM | Echavarria Johann | 2344 | COL | 154b1 | 90w0 | 108b1 | 83w1 | 44b0 | 77w1 | 72b1 | 24w1 | 28b1 | 7,0 | 44,5 | 34,50 | 7,0 | 2137 | |
13 | Agudelo Carlos Hernan | 1961 | COL | 149b1 | 190w1 | 8b0 | 143w1 | 6b- | 114w1 | 37b1 | 27w1 | 29b1 | 7,0 | 44,5 | 30,00 | 7,0 | 2065 | ||
14 | GM | Escobar Forero Alder | 2365 | COL | 64w1 | 124b1 | 68w1 | 18b1 | 3b½ | 16w1 | 1b0 | 48w1 | 7b0 | 6,5 | 55,5 | 36,25 | 6,0 | 2314 | |
15 | Buitrago Mauricio | 2044 | COL | 37w1 | 133b1 | 23w½ | 2b0 | 74w1 | 9w0 | 96b1 | 54b1 | 47w1 | 6,5 | 51,5 | 33,50 | 6,0 | 2121 |
GANADORES POR CATEGORIA:
Senior Master MF. Victor Hugo Sanchez del Valle
Sub-16 Primer Puesto CM Jhon Esteban Amado del Valle
Sub-14 Primer Puesto MF. Jose Gabriel Cardoso del Valle
Sub-12 Primer Puesto CM Brayan Steven Chavez del Valle
Mejor Dama WIM Jorcerys Montilla Reyes de Venezuela
Elo Cero a 1700 1° Mena Mena Daymer Alberto del Quindio
2° Chisco Juan Esteban de Caldas
3° Tobar Ortega Darling Fernando de Valle
4° Pineda Ramírez Esteban de Caldas
Elo 1701 a 2000 1° Agudelo Carlos Hernan del Quindio
2° Cadavid Juan Miguel de Risaralda
3° Velasquez Andres del Quindio
4° Naranjo Alfonso del Valle
Elo 2001 a 2200 1° MF. García Alvaro de Bogotá
2°MF. Herrera Juan Sebastian del Valle
3° MF. Lopez Idarraga Daniel Eduardo de Risaralda
4° MF. Juan Minaya de Bogotá
GM. Alder Escobar Forero (Risaralda) Vs. MI. Cristhian Camilo Rios (Valle) |
MI. Roberto Garcia Pantoja (Cuba) Vs. MI. Cristian Andres Hernandez (Risaralda) |
Jhon Alexander Morales (Valle) Vs. MI. Martin Martinez (Bolivar si Avanza) |
MI. Alejandro Rios (Caq) Vs. MF. Julian Martinez (Santander) |
MF. Jhon Edison Muñoz (Caldas) Vs. WMI Martha Isabel Mateus (Valle) |
CM Cardoso Jose Gabriel (Valle) vs. WMI Jorcerys Montilla Reyes (Venezuela) |
CM Oscar Marino Agudelo Piñeres Vs. MF Victor Hugo Sanchez |
A la derecha el MF. Juan Minaya (Bogotá) una leyenda del Ajedrez de Colombia |
MI John Cifuentes de Bogotá vs. Gustavo Echavarria de Antioquia |
MF. Alvaro Garcia Alarcon ganador de la categoría Elo 2001 a 2200 |
Manuela Gomez (Caldas) Vs. Jose Daniel Restrepo (Quindio) |
Aspectos sala de juego. AN. Luz Stella Gomez juez Adjunto del torneo |
GM Sergio Barrientos y Lic. Carlos Andres Rojas, organizadores del Torneo, cuyo entusiasmo hizo posible la realización de este extraordinario evento. |