TORNEO AJEDREZ BLITZ POR EQUIPOS
RESULTADOS FINALES
Fotos Torneo Ajedrez BLITZ
Fotos Torneo Ajedrez BLITZ
AJEDREZ BLITZ MASCULINO: Clasificación Final
| Clasificación Final | |||||||||||||
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Sonen | |||
| 1 | Colombia | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 63,00 | ORO | ||
| 2 | Venezuela | 1 | * | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 9 | 40,75 | PLATA | ||
| 3 | Guatemala | 1 | 1 | * | 2½ | 3 | 3 | 3 | 8 | 33,00 | BRONCE | ||
| 4 | Costa Rica | 1 | 2 | 1½ | * | 2 | 2 | 3 | 5 | 21,50 | |||
| 5 | Puerto Rico | 0 | 1½ | 1 | 2 | * | 2½ | 2 | 4 | 15,75 | |||
| 6 | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 10,75 | |||
| 7 | Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 4,50 | |||
AJEDREZ BLITZ FEMENINO: Clasificación final
| Clasificación Final | ||||||||||
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Sonen | |
| 1 | Colombia | * | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 42,00 | ORO |
| 2 | Venezuela | 1 | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 28,00 | PLATA |
| 3 | Costa Rica | 1 | 1 | * | 2½ | 3½ | 2 | 5 | 15,75 | BRONCE |
| 4 | Guatemala | 0 | 1 | 1½ | * | 3 | 3 | 4 | 9,50 | |
| 5 | Nicaragua | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 2½ | 2 | 4,50 | |
| 6 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 1 | 1½ | * | 1 | 5,00 | |

