ALDER ESCOBAR FORERO CAMPEON DEL V IRT AJEDREZ BLITZ CARNEVALE
El MI ALDER ESCOBAR FORERO del registro de la Liga Vallecaucana de Ajedrez, ganó el V IRT Torneo de Ajedrez Blitz Club Carnevale, con el resultado perfecto de 9 puntos de 9 posibles, el segundo lugar fué para el buen ajedrecista caldense JHON EDISON MUÑOZ, el tercer lugar fué para otro caldense VICTOR MANUEL CUERVO.
El torneo que llegó a su quinta edición, contó con la participación de 50 ajedrecistas procedentes de Quindio, Valle, Caldas y Risaralda. Se entregaron premios (anchetas) de la firma ORIFLAME que se vinculó en esta oportunidad con la organización. Se destaca el cumplimiento en la entrega de la premiación ofrecida de $ 500.000,oo por parte del Club de Ajedrez Carnevale en cabeza de su presidente el Sr. Gabriel Pulgarin, confirmando la seriedad con la cual se realizan este tipo de eventos. FELICITACIONES.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Escobar Forero Alder | 2468 | VAL | 43w1 | 15b1 | 25w1 | 2b1 | 7w1 | 4b1 | 3w1 | 6b1 | 9w1 | 9.0 | 45.0 | 50.5 | 50.50 |
2 | Munoz Jhon Edison | 2196 | CAL | 44b1 | 24w1 | 3b1 | 1w0 | 23b1 | 12w1 | 9b½ | 8w1 | 5b0 | 6.5 | 36.5 | 51.5 | 33.00 | |
3 | Cuervo Victor Manuel | 1735 | CAL | 49w1 | 12b1 | 2w0 | 15b1 | 14w1 | 16w1 | 1b0 | 23w1 | 6b½ | 6.5 | 34.5 | 49.0 | 30.50 | |
4 | Delgado Julian | 1617 | RIS | 23b½ | 5w1 | 39b1 | 11w1 | 6b1 | 1w0 | 12b0 | 24w1 | 13b1 | 6.5 | 33.5 | 50.5 | 33.75 | |
5 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2207 | RIS | 20w½ | 4b0 | 35w1 | 30w1 | 24b0 | 45w1 | 10b1 | 19b1 | 2w1 | 6.5 | 27.5 | 43.5 | 30.00 |
6 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2046 | RIS | 34b1 | 18w1 | 30b1 | 7b½ | 4w0 | 24w1 | 23b1 | 1w0 | 3w½ | 6.0 | 34.5 | 50.0 | 28.25 | |
7 | Ruge Edison | 2228 | QUI | 38b1 | 13w1 | 10b1 | 6w½ | 1b0 | 23w0 | 19w½ | 30b1 | 12w1 | 6.0 | 31.5 | 48.5 | 29.75 | |
8 | Sierra Juan Mauricio | 1929 | RIS | 32w1 | 48b1 | 17w0 | 26b1 | 12w0 | 40b1 | 21w1 | 2b0 | 20w1 | 6.0 | 31.0 | 40.5 | 23.50 | |
9 | Molina Gildardo | 2076 | VAL | 30b0 | 47w1 | 38b½ | 39w1 | 40w1 | 19b1 | 2w½ | 18b1 | 1b0 | 6.0 | 30.0 | 42.0 | 24.00 | |
10 | Gonzalez Alejandro | 1756 | CAL | 46w1 | 19b1 | 7w0 | 14b0 | 41w1 | 15b1 | 5w0 | 17b1 | 16b1 | 6.0 | 29.0 | 42.5 | 24.50 |
ALBUM DE FOTOS DEL TORNEO