CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES
22 julio 2017
Fecodaz: Resultados Finales Ajedrez RAPIDO por equipos
Final Ranking crosstable TORNEO AJEDREZ RAPIDO ABS after 6 Rounds (Los 10 primeros equipos)
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | RISARALDA | 11b4 | 7w2½ | 2b2½ | 3w2 | 6b3 | 4w2 | 10 | 2 | 16,0 |
2 | ANTIOQUIA | 16w2½ | 13b3½ | 1w1½ | 20b4 | 12w3½ | 3w2½ | 10 | 0 | 17,5 |
3 | BOLIVAR | 10w4 | 12b4 | 4w3½ | 1b2 | 8w3 | 2b1½ | 9 | 0 | 18,0 |
4 | TOLIMA | 18b4 | 28w4 | 3b½ | 13w2½ | 7b3½ | 1b2 | 9 | 0 | 16,5 |
5 | CALDAS | 19w4 | 20b2 | 9w2½ | 8b1 | 15w3½ | 13b3 | 9 | 0 | 16,0 |
6 | BOYACA | 27w4 | 15b3 | 8w½ | 16b3½ | 1w1 | 19b3 | 8 | 0 | 15,0 |
7 | NORTE DE SANTANDER | 29w3½ | 1b1½ | 19w3 | 15b3 | 4w½ | 16b3 | 8 | 0 | 14,5 |
8 | CUNDINAMARCA | 14b2½ | 23w2 | 6b3½ | 5w3 | 3b1 | 12w2 | 8 | 0 | 14,0 |
9 | CAUCA | 26w4 | 10b2 | 5b1½ | 23w2 | 14b4 | 11w2 | 7 | 0 | 15,5 |
10 | NARINO | 3b0 | 9w2 | 24b3 | 14w1½ | 28w4 | 20b2½ | 7 | 0 | 13,0 |
CONSULTAR CLASIFICACIONES FINALES
Dar clic a cada enlace
Final Ranking crosstable TORNEO AJEDREZ RAPIDO FEM after 6 Rounds (los 10 primeros equipos)
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ANTIOQUIA | 10w4 | 4b2½ | 2w3 | 3b3½ | 5w3 | 12b4 | 12 | 0 | 20,0 |
2 | CUNDINAMARCA | 12b3 | 7w3 | 1b1 | 8w4 | 3w2½ | 4b2½ | 10 | 0 | 16,0 |
3 | BOLIVAR | 9w3 | 5b3½ | 6w3½ | 1w½ | 2b1½ | 11b2½ | 8 | 0 | 14,5 |
4 | RISARALDA | 11w4 | 1w1½ | 8b2 | 6b2½ | 7w3 | 2w1½ | 7 | 0 | 14,5 |
5 | CAUCA | 13b3 | 3w½ | 10b3½ | 7w3 | 1b1 | 8w2 | 7 | 0 | 13,0 |
6 | BOYACA | 8b2 | 12w4 | 3b½ | 4w1½ | 10b2 | 9b4 | 6 | 0 | 14,0 |
7 | CALDAS | 14w4 | 2b1 | 11w3 | 5b1 | 4b1 | 13w4 | 6 | 0 | 14,0 |
8 | CAQUETA | 6w2 | 9b3 | 4w2 | 2b0 | 11w2 | 5b2 | 6 | 0 | 11,0 |
9 | NORTE DE SANTANDER | 3b1 | 8w1 | 14b4 | 12w2 | 13b4 | 6w0 | 5 | 0 | 12,0 |
10 | TOLIMA | 1b0 | 13w3½ | 5w½ | 11b1½ | 6w2 | 14b4 | 5 | 0 | 11,5 |
Fecodaz: Campeonato Nacional de Ajedrez por Equipos 2017
RESULTADOS FINALES AJEDREZ CLASICO
CONSULTAR CLASIFICACIONES FINALES
Dar clic a cada enlace
Final Ranking crosstable AJEDREZ CLASICO ABS after 6 Rounds
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ANTIOQUIA | 16b3½ | 2w3 | 8b2½ | 5w2½ | 3b2½ | 4w2 | 11 | 0 | 16,0 |
2 | BOLIVAR | 19w3½ | 1b1 | 17b4 | 12w3½ | 6w3½ | 8b3½ | 10 | 0 | 19,0 |
3 | CALDAS | 18b4 | 7w2½ | 10b3 | 8w2 | 1w1½ | 9b3½ | 9 | 0 | 16,5 |
4 | CUNDINAMARCA | 22b2½ | 17w1½ | 16b4 | 7w3 | 5b3 | 1b2 | 9 | 0 | 16,0 |
5 | RISARALDA | 21w4 | 6b2½ | 13w4 | 1b1½ | 4w1 | 15b4 | 8 | 0 | 17,0 |
6 | NORTE DE SANTANDER | 27b4 | 5w1½ | 18b3½ | 17w4 | 2b½ | 12w3 | 8 | 0 | 16,5 |
7 | CAUCA | 26w4 | 3b1½ | 19w3 | 4b1 | 25w4 | 13b2½ | 8 | 0 | 16,0 |
8 | TOLIMA | 25w4 | 9b2½ | 1w1½ | 3b2 | 10w3½ | 2w½ | 7 | 4 | 14,0 |
9 | CALDAS B | 24b4 | 8w1½ | 22b4 | 10w2 | 20b3½ | 3w½ | 7 | 1 | 15,5 |
10 | BOYACA | 15w2½ | 14b3 | 3w1 | 9b2 | 8b½ | 18w3 | 7 | 1 | 12,0 |
Final Ranking crosstable AJEDREZ CLASICO FEM after 6 Rounds
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ANTIOQUIA | 9w4 | 6b4 | 2b3 | 3w3 | 4b3½ | 5w3 | 12 | 0 | 20,5 |
2 | CUNDINAMARCA | 7b3 | 5b4 | 1w1 | 9w4 | 3b3½ | 8b2½ | 10 | 0 | 18,0 |
3 | BOLIVAR | 11w4 | 10b3½ | 8w4 | 1b1 | 2w½ | 6b3 | 8 | 0 | 16,0 |
4 | RISARALDA | 8b2 | 7w2 | 10w2½ | 5b2 | 1w½ | 12b3½ | 7 | 1 | 12,5 |
5 | BOYACA | 12b3½ | 2w0 | 11b2½ | 4w2 | 9b2½ | 1b1 | 7 | 1 | 11,5 |
6 | CAUCA | 14w4 | 1w0 | 9b1½ | 7b3 | 13w4 | 3w1 | 6 | 0 | 13,5 |
7 | NORTE DE SANTANDER | 2w1 | 4b2 | 14b4 | 6w1 | 10b2½ | 11w2 | 6 | 0 | 12,5 |
8 | TOLIMA | 4w2 | 12b4 | 3b0 | 10w2 | 11b2½ | 2w1½ | 6 | 0 | 12,0 |
9 | GUAJIRA | 1b0 | 14w3 | 6w2½ | 2b0 | 5w1½ | 13b3½ | 6 | 0 | 10,5 |
10 | CALDAS | 13w4 | 3w½ | 4b1½ | 8b2 | 7w1½ | 14b4 | 5 | 0 | 13,5 |
A partir de las 09:30 horas del día de hoy 22 de Julio, se dará inicio al torneo de AJEDREZ RAPIDO POR EQUIPOS.
Sitio de Juego: instalaciones del Centro de Convenciones
Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, Cr 3 entre calles 10 y 11 Ibagué (Tolima)
(Dar clic a cada enlace)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)