CATEGORÍA ABSOLUTA
[Posiciones Finales]
[Posiciones Finales]
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 |  | FM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2300 | 7.5 | 0.5 | 38.5 | 0.0 | 
| 2 |  | FM | Guerra Tulcan Lenin | ECU | 2421 | 7.5 | 0.5 | 36.5 | 0.0 | 
| 3 |  | Munoz Sanchez Jhon | ECU | 2216 | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | |
| 4 |  | FM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2122 | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 
| 5 |  | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2200 | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | |
| 6 |  | Abreu Jean Carlos Paul | DOM | 2211 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | |
| 7 |  | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 2267 | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 
| 8 |  | FM | Vazquez Reyes Raul | PUR | 2302 | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 
| 9 |  | Saltos Velez Adrian | ECU | 2152 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | |
| 10 |  | FM | Infante Miguel | DOM | 2314 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 
  CATEGORÍA FEMENIL
[Posiciones Finales]
 [Posiciones Finales]
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 |  | WIM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2142 | 8.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 
| 2 |  | Varela La Madrid Tilsia Caroli | VEN | 1990 | 7.5 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | |
| 3 |  | Orejuela Chango Paulina | ECU | 1970 | 5.5 | 1.5 | 30.0 | 0.0 | |
| 4 |  | Montilla Jorcerys | VEN | 2069 | 5.5 | 1.0 | 27.5 | 0.0 | |
| 5 |  | Matute Loja Belen | ECU | 1925 | 5.5 | 0.5 | 24.0 | 0.0 | |
| 6 |  | Jaramillo Arce Katherine | ECU | 1827 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 7 |  | WCM | Rovira Tairu | VEN | 1991 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 
| 8 |  | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 2000 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 
| 9 |  | Herrera Arboleda Kerly Danna | ECU | 1896 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | |
| 10 |  | WFM | Richards Deborah | JAM | 1989 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 
Fuente: Fideamerica
 
