ASPECTOS RONDA 7
ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 7
AJEDREZ CLASICO FEMENINO: (Resultados Finales)
Clasificación Final | ||||||||||
Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Sonen | |
1 | Venezuela | * | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 10 | 42,50 | ORO |
2 | Colombia | 1 | * | 3 | 3 | 3½ | 4 | 8 | 28,00 | PLATA |
3 | Costa Rica | ½ | 1 | * | 3 | 2½ | 4 | 6 | 17,00 | BRONCE |
4 | Guatemala | 1 | 1 | 1 | * | 4 | 4 | 4 | 6,00 | |
5 | Puerto Rico | 0 | ½ | 1½ | 0 | * | 2½ | 2 | 1,50 | |
6 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | * | 0 | 0,00 | |
AJEDREZ CLASICO MASCULINO (Resultados Finales)
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Sonen | |
1 | Venezuela | * | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 12 | 62,00 | ORO |
2 | Colombia | ½ | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 8 | 35,50 | PLATA |
3 | Puerto Rico | ½ | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 33,25 | BRONCE |
4 | Costa Rica | 0 | 2 | 2 | * | 2 | 1½ | 3 | 5 | 25,25 | |
5 | Nicaragua | 0 | 1 | 1 | 2 | * | 2½ | 2½ | 5 | 20,25 | |
6 | Guatemala | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1½ | * | 2½ | 4 | 17,50 | |
7 | Panama | ½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | * | 1 | 6,25 | |
TORNEO AJEDREZ CLASICO MASCULINO (Dar clic)
VER PARTIDAS EN DIRECTO RONDA 7 (Dar clic)
Sitio Oficial IV Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe (Dar clic)