Clasificación ABSOLUTO jugadas 7 rondas
| Rank |   | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen | 
| 1 |   | Castano Duvan   Martin | 2265 | VAL | * | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21,00 | 
| 2 | IM | Barrientos   Sergio E | 2456 | VAL | 0 | * | 0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 15 | 14,00 | 
| 3 | FM | Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ |   |   | 0 | 1 | 10 | 11,25 | 
| 4 |   | Ruiz Aguilar   Pablo Alexander | 2212 | SAN | 0 |   | 1 | * | ½ |   | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 9,75 | 
| 5 |   | Beltran Carlos   Armando | 2265 | VAL |   | 0 | 0 | ½ | * | 1 |   | ½ | ½ | 1 | 9 | 8,75 | 
|   |   | Lotero Faiber | 2088 | ANT |   | 0 | ½ |   | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 8,75 | 
| 7 | FM | Ramirez Carlos | 2262 | BOG | 0 | 0 |   | 1 |   | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 9 | 6,50 | 
| 8 |   | Sanchez Victor   Hugo | 2251 | VAL | 0 | 0 |   | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 |   | 8 | 8,50 | 
| 9 |   | Mateus Alejandro | 2220 | VAL | 0 |   | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * |   | 5 | 7,00 | 
| 10 |   | Morales Jhon   Alexander | 2316 | VAL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |   |   | * | 2 | 3,50 | 
Clasificación FEMENINA jugadas 7 rondas
| Rank |  | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen | 
| 1 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2118 | ANT | * | ½ |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15,25 | 
| 2 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | ½ | * |  |  | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | 12,75 | 
| 3 | WFM | Herrera Milena | 2108 | BOL |  |  | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11,00 | 
| 4 |  | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | 1 |  | 1 | * | ½ |  | 0 | 1 | 0 | ½ | 11 | 14,25 | 
| 5 |  | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL |  | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 0 |  | ½ | 1 | 11 | 13,00 | 
| 6 |  | Mateus Martha | 2162 | VAL | 0 | ½ | 0 |  | 1 | * | ½ | 1 | 1 |  | 11 | 12,00 | 
| 7 | WIM | Rivera Ingris | 2187 | BOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 |  |  | 10 | 12,00 | 
| 8 |  | Salazar Dirza Marcela | 1921 | BOG | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | * |  | 1 | 6 | 5,50 | 
| 9 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |  |  | * | 0 | 5 | 8,25 | 
| 10 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2035 | CUN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |  |  | 0 | 1 | * | 4 | 4,00 | 
DESCARGAR PARTIDAS ABSOLUTO FORMATO PGN  
DESCARGAR PARTIDAS FEMENINO FORMATO PGN
 
