|
Aspectos Torneo Ajedrez Clasico Masculino |
|
Torneo Ajedrez Clasico Femenino |
Cuadro cruzado por clasificación TORNEO MASCULINO después de la ronda 7
Rk. |
| Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp |
1 | IM | Arenas David | 2475 | ANT | 14b1 | 24w1 | 30b1 | 7w1 | 6b1 | 3w½ | 8b1 | 4w | 6,5 | 0,0 | 29,0 | 6,0 | 2806 | 2806 |
2 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2445 | ANT | 25w½ | 34b1 | 16w½ | 13b½ | 35w1 | 15b1 | 6w1 | 3b | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 4,0 | 2462 | 2462 |
3 | IM | Mosquera Miguel | 2385 | BOG | 42w1 | 13b½ | 22w1 | 15b½ | 31w1 | 1b½ | 7w½ | 2w | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 3,0 | 2425 | 2425 |
4 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2461 | VAL | 36w1 | 16b½ | 17w½ | 19b½ | 20w1 | 8b½ | 13w1 | 1b | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 3,0 | 2422 | 2422 |
5 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Al | 2374 | ANT | 34w½ | 48b1 | 20w1 | 8b½ | 15w½ | 7w½ | 18b1 | 6b | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 3,0 | 2396 | 2396 |
6 | GM | Zapata Alonso | 2460 | RIS | 23b1 | 17w½ | 21b1 | 9w1 | 1w0 | 16b1 | 2b0 | 5w | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 4,0 | 2438 | 2438 |
7 | GM | Escobar Forero Alder | 2524 | RIS | 28w1 | 11b1 | 8w½ | 1b0 | 33w1 | 5b½ | 3b½ | 9w | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 3,0 | 2448 | 2448 |
8 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2414 | SAN | 32b1 | 33w1 | 7b½ | 5w½ | 14b1 | 4w½ | 1w0 | 11b | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 3,0 | 2450 | 2450 |
9 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2379 | TOL | 47b1 | 22w½ | 18b1 | 6b0 | 13w½ | 14w1 | 10b½ | 7b | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 3,0 | 2341 | 2341 |
10 | IM | Martinez Romero Martin | 2397 | MET | 35w1 | 20b½ | 13w½ | 16b½ | 19w½ | 31b1 | 9w½ | 12b | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 2,0 | 2319 | 2319 | |
Siguen hasta 52 deportistas. Dar clic para consultar tabla completa
Cuadro cruzado por clasificación TORNEO FEMENINO después de la ronda 7
Rk. |
| Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp |
1 | WIM | Rivera Ingris | 2231 | BOL | 25w1 | 9b1 | 19w1 | 3b1 | 7w1 | 4b1 | 2w0 | 6w | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 26,00 | 2377 | 2377 |
2 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2191 | ANT | 22w1 | 19b0 | 25w1 | 13b½ | 18w1 | 5b1 | 1b1 | 3w | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 23,00 | 2216 | 2216 |
3 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2029 | VAL | 37w1 | 39b1 | 31w1 | 1w0 | 14b½ | 8b1 | 7w1 | 2b | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 16,00 | 2082 | 2082 |
4 | WGM | Ortiz Nadya Karolina | 2156 | TOL | 28w1 | 18b0 | 24w+ | 19b1 | 8w1 | 1w0 | 14b1 | 5b | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 18,50 | 2100 | 2100 |
5 | WIM | Franco Valencia Angela | 2223 | BOL | 32b½ | 12w½ | 29b1 | 18b1 | 9w1 | 2w0 | 13b1 | 4w | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 18,50 | 2119 | 2119 |
6 | WIM | Herrera Milena | 2118 | ANT | 17b1 | 31w0 | 28b1 | 9w0 | 27b1 | 16w1 | 15w1 | 1b | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 18,00 | 1991 | 1991 |
7 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2303 | FA | 20w1 | 21b1 | 13w1 | 8b½ | 1b0 | 10w1 | 3b0 | 9w | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 17,75 | 2165 | 2165 |
8 | WGM | Franco Valencia Beatriz I | 2172 | BOL | 27b1 | 16w1 | 14b1 | 7w½ | 4b0 | 3w0 | 18b1 | 10w | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 16,75 | 2101 | 2101 |
9 | WFM | Pulido Diana Marcela | 2006 | CUN | 35b1 | 1w0 | 30w1 | 6b1 | 5b0 | 19w1 | 11w½ | 7b | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 15,75 | 2091 | 2091 |
10 | WIM | Mateus Martha | 2140 | VAL | 23w1 | 30b1 | 18w½ | 11b½ | 15w½ | 7b0 | 21w1 | 8b | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 16,00 | 2082 | 2082 |
Siguen hasta 41 deportistas. Dar clic para consultar tabla completa
CONSULTAR RESULTADOS AJEDREZ ACTIVO - BLITZ y CLASICO
(Clic a cada enlace)