El TORNEO FINAL ABSOLUTO la segunda ronda arrojó triunfos para el MI. SERGIO BARRIENTOS Valle (en la foto), FAIBER LOTERO Antioquia, PABLO RUIZ Santander y DUVAN MARTIN CASTAÑO Valle, la partida ALEJANDRO MATEUS Valle vs. CARLOS ARMANDO BETRAN Valle terminó en tablas.
En las DAMAS, triunfaron DIRZA MARCELA SALAZAR Bogotá y WMF ANGELA MARIA FRANCO Antioquia, las demás partidas finalizaron en tablas.
CLASIFICACION ABSOLUTO Jugada la 2 Ronda
Rank | SNo. | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Sonen |
1 | 1 | IM | Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | * | | | | 1 | | 1 | | | | 6 | 1,50 |
2 | 5 | | Castano Duvan Martin | 2265 | VAL | | * | | | | | | 1 | | 1 | 6 | 0,50 |
3 | 8 | | Mateus Alejandro | 2220 | VAL | | | * | | | ½ | | | 1 | | 4 | 0,50 |
4 | 9 | | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2212 | SAN | | | | * | | | ½ | | 1 | | 4 | 0,25 |
5 | 10 | | Lotero Faiber | 2088 | ANT | 0 | | | | * | | | | | 1 | 3 | 0,00 |
6 | 4 | | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | | | ½ | | | * | | ½ | | | 2 | 1,00 |
7 | 2 | | Morales Jhon Alexander | 2316 | VAL | 0 | | | ½ | | | * | | | | 1 | 0,75 |
8 | 7 | | Sanchez Victor Hugo | 2251 | VAL | | 0 | | | | ½ | | * | | | 1 | 0,50 |
9 | 3 | FM | Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | | | 0 | 0 | | | | | * | | 0 | 0,00 |
10 | 6 | FM | Ramirez Carlos | 2262 | BOG | | 0 | | | 0 | | | | | * | 0 | 0,00 |
CLASIFICACION FEMENINO Jugada la 2 Ronda
| | | | | | | | | | | | | | |||||||
Rank | SNo. | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Sonen | |||
1 | 1 | WIM | Rivera Ingris | 2187 | BOL | * | | ½ | | | | 1 | | | | 4 | 1,75 | |||
2 | 7 | | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | | * | | ½ | | 1 | | | | | 4 | 1,75 | |||
3 | 2 | | Mateus Martha | 2162 | VAL | ½ | | * | | | | | 1 | | | 4 | 1,25 | |||
4 | 5 | | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | | ½ | | * | | | | | 1 | | 4 | 0,75 | |||
5 | 3 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | | | | | * | | | ½ | | 1 | 4 | 0,25 | |||
6 | 4 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2118 | ANT | | 0 | | | | * | | | | 1 | 3 | 0,00 | |||
7 | 10 | | Salazar Dirza Marcela | 1921 | BOG | 0 | | | | | | * | | 1 | | 3 | 0,00 | |||
8 | 9 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | | | 0 | | ½ | | | * | | | 1 | 0,75 | |||
9 | 6 | WFM | Herrera Milena | 2108 | BOL | | | | 0 | | | 0 | | * | | 0 | 0,00 | |||
10 | 8 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2035 | CUN | | | | | 0 | 0 | | | | * | 0 | 0,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCARGAR PARTIDAS ABSOLUTO FORMATO PGN
DESCARGAR PARTIDAS FEMENINO FORMATO PGN
VER PARTIDAS ABSOLUTO EN VISOR
VER PARTIDAS FEMENINO EN VISOR
Veamos sin salir de la página, la partida jugada entre VICTOR HUGO SANCHEZ y DUVAN MARTIN CASTAÑO ambos del Valle, ganada por el joven CASTAÑO