RESULTADOS RONDA 2
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2517 | VAL | 26w1 | 19s1 | 6w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
2 | IM | Shoker Samy | 2512 | EGY | 27s1 | 13w1 | 8s | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
3 | FM | Zuluaga Cesar | 2365 | CAL | 28w1 | 20s1 | 9w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
4 | IM | Rios Parra Alejandro | 2355 | ANT | 29s1 | 21w1 | 10s | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
5 | FM | Mendoza Rafael | 2338 | ATL | 30w1 | 22s1 | 7w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
6 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2294 | SAN | 31w1 | 23s1 | 1s | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
7 | Vallejo Humberto | 2050 | ANT | 33w1 | 18s1 | 5s | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | |
8 | De Arco Luis Carlos | 2272 | ATL | 32w1 | 14s1 | 2w | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 | |
9 | FM | Garcia Alvaro | 2212 | BOG | 39w1 | 15s+ | 3s | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 |
10 | Kostov Alex | 2059 | ATL | 36w1 | 17s1 | 4w | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | |
11 | FM | Tovio Israel | 2277 | BOL | 12s½ | 35w1 | 17s | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 |
12 | Meza Galvan Victor Andres | 1662 | COR | 11w½ | 16s1 | 18w | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 | |
13 | Sanchez Sebastian Felipe | 2169 | SAN | 34w1 | 2s0 | 31w | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | |
14 | Angulo Oscar | 0 | COR | 37w+ | 8w0 | 21s | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | |
15 | Valle Celio | 0 | COR | -1 | 9w- | 28w | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | |
16 | Buelvas Manuel | 0 | BOL | 38s+ | 12w0 | 27s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | |
17 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | 2314 | BOL | 40s1 | 10w0 | 11w | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 |
18 | Ruge Edison | 2264 | QUI | 41s1 | 7w0 | 12s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
19 | Martinez Jorge Alexander | 2200 | SAN | 42s1 | 1w0 | 30s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
20 | Arango Andres Mauricio | 2145 | ANT | 43s1 | 3w0 | 32s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
21 | WFM | Herrera Milena | 2098 | BOL | 44w1 | 4s0 | 14w | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 |
22 | Portnoy Cruz Ivan Adolfo | 2098 | COR | 45s1 | 5w0 | 24s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
23 | Palacios Ivan | 2057 | ANT | 46s1 | 6w0 | 34s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
24 | Franco Borre David Antonio | 1577 | BOL | -½ | -½ | 22w | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.00 | |
25 | Jimenez Juan | 0 | COR | -½ | -½ | 26w | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.00 | |
26 | Maldonado Hector | 1971 | ANT | 1s0 | 41w1 | 25s | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
27 | Alvarez Alvaro | 1957 | ANT | 2w0 | 44s1 | 16w | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
28 | Anillo Castro Alfonso | 1843 | ATL | 3s0 | 42w1 | 15s | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
29 | Zuluaga Jaime | 1819 | ANT | 4w0 | 36s1 | 33w | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
30 | Castillejo Angela Maria | 1812 | COR | 5s0 | 43w1 | 19w | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
31 | Anzola Apolinar | 1713 | QUI | 6s0 | 45w1 | 13s | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
32 | Petro Jose Felipe | 1655 | COR | 8s0 | 46w1 | 20w | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
33 | Petro Manuel | 0 | COR | 7s0 | 40w1 | 29s | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
34 | Franco Jhonatan | 1375 | BOL | 13s0 | 38w+ | 23w | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
35 | Garces Javier | 2014 | ANT | -½ | 11s0 | 40w | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
36 | Meza Galvan Luis A | 0 | COL | 10s0 | 29w0 | 43s | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
37 | Narvaez Faber Alberto | 2165 | BOG | 14s- | 39s- | -0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
38 | WIM | Rivera Ingris | 2161 | BOL | 16w- | 34s- | -0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
39 | Ballesteros Camilo | 1600 | COR | 9s0 | 37w- | -0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
40 | Guerra Francisco Anibal | 1791 | ANT | 17w0 | 33s0 | 35s | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
41 | Meneses Elias | 1628 | COR | 18w0 | 26s0 | 44w | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
42 | Pena Alcides | 1588 | ANT | 19w0 | 28s0 | 45w | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
43 | Carrasco Jessica Paola | 0 | COR | 20w0 | 30s0 | 36w | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
44 | Echenique Sandra Milena | 0 | COR | 21s0 | 27w0 | 41s | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
45 | Londono Andres Felipe | 0 | COR | 22w0 | 31s0 | 42s | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
46 | Moreno Emmanuel | 0 | COR | 23w0 | 32s0 | 0w | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
CONSULTAR PAREOS DE LA TERCERA RONDA (Dar Clic)