09 febrero 2015
06 febrero 2015
FECODAZ: Torneos Zonales Sub-10, Sub-14 y Sub-18 Zona Integrada Sur año 2015
RESOLUCION NRO. 006
(Febrero 5
de 2015)
Por medio de la cual se organizan
y reglamentan los torneos zonales Sub-10, Sub14 y Sub-18 de la
Zona Integrada Sur año 2015, en El Doncello -
Caquetá
El
Órgano de Administración de la Federación Colombiana
de Ajedrez, en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias,
y,
CONSIDERANDO:
Que a la Federación Colombiana de Ajedrez le corresponde programar y reglamentar los
Campeonatos
Nacionales de las diferentes categorías.
Que de acuerdo con el calendario deportivo para el 2015 definido en la resolución 003 de
2015 se deben organizar y reglamentar los Torneos Zonales Sub-10, Sub-14 y Sub-18,
correspondientes a la
Zona Integrada Sur.
Gibraltar Chess Festival
Muchos titulares para un torneo magnífico
por Leontxo García
![]() |
El ganador del torneo Tradewise en Gibraltar 2015: Hikaru Nakamura Fotos: Sophy Triay y John Saunders (sitio web oficial) |
Aunque tuviera cinco líneas para titular esta última
entrega del diario, me faltaría espacio, por la cantidad de noticias
importantes que ha producido el XIII Tradewise Festival. Nakamura
confirma su poderío, Yifán Hou produce otro hito histórico, Yi Wei
apunta a campeón del mundo, Howell promete mucho, Wagner asombra
La clasificación final tras 10 rondas (los mejores)
Nombre | País | Elo | Puntos | Des1 | |
1 | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 8.5 | 2919 |
2 | Howell David W L | ENG | 2670 | 8.0 | 2818 |
3 | Hou Yifan | CHN | 2673 | 7.5 | 2772 |
4 | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 7.5 | 2770 |
5 | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 7.5 | 2767 |
6 | Wagner Dennis | GER | 2501 | 7.5 | 2759 |
7 | Wei Yi | CHN | 2675 | 7.5 | 2754 |
8 | Adhiban B. | IND | 2630 | 7.5 | 2750 |
9 | Harikrishna P. | IND | 2723 | 7.5 | 2748 |
10 | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 7.5 | 2722 |
11 | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 7.5 | 2667 |
12 | Svidler Peter | RUS | 2739 | 7.0 | 2719 |
13 | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 7.0 | 2707 |
14 | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 7.0 | 2700 |
15 | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 7.0 | 2698 |
16 | Rapport Richard | HUN | 2716 | 7.0 | 2677 |
17 | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 7.0 | 2615 |
18 | Sutovsky Emil | ISR | 2637 | 7.0 | 2605 |
19 | Bok Benjamin | NED | 2572 | 7.0 | 2582 |
20 | Sengupta Deep | IND | 2569 | 7.0 | 2574 |
VER PARTIDAS DE LA RONDA 10 (Dar clic)
DESCARGAR TODAS LAS PARTIDAS DEL TORNEO (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com y web oficial
04 febrero 2015
Gibraltar Chess Festival
Tradewise R8: Nakamura con un punto de ventaja
por Nadja Wittmann
![]() |
Hikaru Nakamura reafirma su liderato, con un punto de ventaja tras su victoria frente a Yu Yangyi Fotos: Sophy Triay y John Saunders (sitio web oficial) |
Únicamente quedan dos rondas por disputar en
Gibraltar. En la octava, disputada ayer, Hikaru Nakamura se apuntó otra
victoria brillante contra Yu Yangyi. Eso, combinado con las tablas en
los seis tableros siguientes, le brinda el liderato con un punto de
ventaja. Si gana hoy, igual ya puede adjudicarse el torneo.
La clasificación tras 8 rondas (los mejores)
Nombre | FED | Elo | Puntos | Rend. | |
1 | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 7.5 | 3054 |
2 | Howell David W L | ENG | 2670 | 6.5 | 2811 |
3 | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 6.5 | 2762 |
4 | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 6.5 | 2724 |
5 | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 6.0 | 2764 |
6 | Svidler Peter | RUS | 2739 | 6.0 | 2760 |
7 | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 6.0 | 2757 |
8 | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 6.0 | 2747 |
9 | Hou Yifan | CHN | 2673 | 6.0 | 2743 |
10 | Harikrishna P. | IND | 2723 | 6.0 | 2741 |
11 | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 6.0 | 2732 |
12 | Wagner Dennis | GER | 2501 | 6.0 | 2729 |
13 | Wei Yi | CHN | 2675 | 6.0 | 2722 |
14 | Rapport Richard | HUN | 2716 | 6.0 | 2717 |
15 | Adhiban B. | IND | 2630 | 6.0 | 2711 |
16 | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 6.0 | 2698 |
17 | Padmini Rout | IND | 2388 | 6.0 | 2648 |
18 | Nakar Eylon | ISR | 2419 | 6.0 | 2636 |
19 | Mareco Sandro | ARG | 2583 | 6.0 | 2616 |
20 | Bok Benjamin | NED | 2572 | 6.0 | 2552 |
VER PARTIDAS RONDA 8 (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com y web oficial
03 febrero 2015
Gibraltar Chess Festival
Gibraltar R7: Howell entabla con Nakamura
por Nadja Wittmann
Hikaru Nakamura sigue liderando en solitario con 6,5/7
puntos, pero en la séptima ronda tuvo que ceder medio punto ante David
Howell. Este último encabeza un grupo de cuatro jugadores que van en pos
del líder con medio punto menos: Yu, Naroditsky y Bachmann.
La clasificación tras 7 rondas (los mejores)
Fav. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | |
1 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 6.5 | 3015 |
2 | 15 | GM | Howell David W L | ENG | 2670 | 6.0 | 2859 |
3 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 6.0 | 2843 |
4 | 26 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 6.0 | 2787 |
5 | 22 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 6.0 | 2754 |
6 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 5.5 | 2792 |
7 | 3 | GM | Svidler Peter | RUS | 2739 | 5.5 | 2779 |
8 | 7 | GM | Harikrishna P. | IND | 2723 | 5.5 | 2759 |
9 | 13 | GM | Hou Yifan | CHN | 2673 | 5.5 | 2753 |
10 | 5 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 5.5 | 2744 |
11 | 12 | GM | Wei Yi | CHN | 2675 | 5.5 | 2737 |
12 | 8 | GM | Rapport Richard | HUN | 2716 | 5.5 | 2724 |
13 | 10 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 5.5 | 2704 |
14 | 1 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 5.0 | 2713 |
15 | 85 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2463 | 5.0 | 2699 |
16 | 28 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 5.0 | 2683 |
17 | 65 | IM | Wagner Dennis | GER | 2501 | 5.0 | 2682 |
18 | 21 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 5.0 | 2676 |
19 | 51 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2537 | 5.0 | 2665 |
20 | 11 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 | 5.0 | 2662 |
VER PARTIDAS RONDA 7 (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com y web oficial
02 febrero 2015
Gibraltar Chess Festival
Gibraltar R6: Nakamura 6-0
por Nadja Wittmann
![]() |
La partida terminó con una grandiosa victoria de Nakamura ante Veseslin Topalov Fotos: Sophy Triay y John Saunders (sitio web oficial) |
La clasificación tras 6 rondas (los mejores)
# | Nombre | FED | Elo | Puntos |
1 | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 6.0 |
2 | Howell David W L | ENG | 2670 | 5.5 |
3 | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 5.5 |
4 | Wagner Dennis | GER | 2501 | 5.0 |
5 | Adhiban B. | IND | 2630 | 5.0 |
6 | Hou Yifan | CHN | 2673 | 5.0 |
7 | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 5.0 |
8 | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 5.0 |
9 | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 4.5 |
10 | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 4.5 |
Venkatesh M.R. | IND | 2460 | 4.5 | |
12 | Oparin Grigoriy | RUS | 2551 | 4.5 |
13 | Svidler Peter | RUS | 2739 | 4.5 |
14 | Harikrishna P. | IND | 2723 | 4.5 |
15 | Wei Yi | CHN | 2675 | 4.5 |
16 | Roiz Michael | ISR | 2592 | 4.5 |
17 | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2592 | 4.5 |
18 | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 | 4.5 |
19 | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 4.5 |
20 | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 4.5 |
Fuente: www.chessbase.com y web oficial
31 enero 2015
FECODAZ
CIRCULAR INFORMATIVA
MUNDIAL
AMATEUR EN GRECIA
Para los interesados en participar en el próximo mundial de ajedrez amateur a realizarse en Grecia entre
el 13 al
22
de abril
de
2.013 se informa lo siguiente:
Para
poder
participar es
imprescindible cumplir
los siguientes
requerimientos de FECODAZ
y la
FIDE.
1) No tener
más
de
2.000 puntos de elo FIDE
en
los 2 últimos años.
2) Jugar el campeonato Nacional a realizarse en la ciudad de Villavicencio entre el 18 y 22 de febrero de 2.015 (resolución 004 de enero 20 de 2.015).
3) El
campeonato Mundial Amateur últimamente ha
tomado mucha
fuerza
y
requiere
de una preparación adecuada, Colombia ha sido un animador
permanente y nos miran con mucho
respeto en lo deportivo y como organización, participando en todos los mundiales realizados
hasta la fecha.
4) Costos de participación:
Tiquete Bogotá-Madrid-Tesalónica con el
mismo regreso aprox
|
$3.200.000
|
Hotel y alimentación En habitación doble aprox
|
$1.350.000
|
Transporte e inscripción aprox
|
$225.000
|
Visa Schengen aprox
|
$270.000
|
Total costos
|
$5.045.000
==========
|
La organización en Grecia requiere la confirmación de los participantes
antes del 27 de febrero de 2.015.
El hotel
y la sede de juego es muy bueno y está ubicado en el
mar
egeo al
norte de Grecia.
Es probable abaratar los costos
de
tiquete si podemos lograr una buena participación a este evento.
Cualquier
información
contacto directo: Jorge
Silva
Penagos, Cel: 310-2696943,
ofic 4839591,
josipeco@yahoo.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)