Muchos titulares para un torneo magnífico
Aunque tuviera cinco líneas para titular esta última
entrega del diario, me faltaría espacio, por la cantidad de noticias
importantes que ha producido el XIII Tradewise Festival. Nakamura
confirma su poderío, Yifán Hou produce otro hito histórico, Yi Wei
apunta a campeón del mundo, Howell promete mucho, Wagner asombra
La clasificación final tras 10 rondas (los mejores)
Nombre | País | Elo | Puntos | Des1 | |
1 | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 8.5 | 2919 |
2 | Howell David W L | ENG | 2670 | 8.0 | 2818 |
3 | Hou Yifan | CHN | 2673 | 7.5 | 2772 |
4 | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 7.5 | 2770 |
5 | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 7.5 | 2767 |
6 | Wagner Dennis | GER | 2501 | 7.5 | 2759 |
7 | Wei Yi | CHN | 2675 | 7.5 | 2754 |
8 | Adhiban B. | IND | 2630 | 7.5 | 2750 |
9 | Harikrishna P. | IND | 2723 | 7.5 | 2748 |
10 | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 7.5 | 2722 |
11 | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 7.5 | 2667 |
12 | Svidler Peter | RUS | 2739 | 7.0 | 2719 |
13 | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 7.0 | 2707 |
14 | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 7.0 | 2700 |
15 | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 7.0 | 2698 |
16 | Rapport Richard | HUN | 2716 | 7.0 | 2677 |
17 | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 7.0 | 2615 |
18 | Sutovsky Emil | ISR | 2637 | 7.0 | 2605 |
19 | Bok Benjamin | NED | 2572 | 7.0 | 2582 |
20 | Sengupta Deep | IND | 2569 | 7.0 | 2574 |
VER PARTIDAS DE LA RONDA 10 (Dar clic)
DESCARGAR TODAS LAS PARTIDAS DEL TORNEO (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com y web oficial