Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

04 febrero 2015

Gibraltar Chess Festival

Tradewise R8: Nakamura con un punto de ventaja

por Nadja Wittmann
 
Hikaru Nakamura reafirma su liderato, con un punto de ventaja tras su victoria frente a Yu Yangyi Fotos: Sophy Triay y John Saunders (sitio web oficial)
 
Únicamente quedan dos rondas por disputar en Gibraltar. En la octava, disputada ayer, Hikaru Nakamura se apuntó otra victoria brillante contra Yu Yangyi. Eso, combinado con las tablas en los seis tableros siguientes, le brinda el liderato con un punto de ventaja. Si gana hoy, igual ya puede adjudicarse el torneo.

La clasificación tras 8 rondas (los mejores)

  Nombre FED Elo Puntos Rend.
1 Nakamura Hikaru USA 2776 7.5 3054
2 Howell David W L ENG 2670 6.5 2811
3 Naroditsky Daniel USA 2622 6.5 2762
4 Bachmann Axel PAR 2629 6.5 2724
5 Vitiugov Nikita RUS 2735 6.0 2764
6 Svidler Peter RUS 2739 6.0 2760
7 Yu Yangyi CHN 2724 6.0 2757
8 Topalov Veselin BUL 2800 6.0 2747
9 Hou Yifan CHN 2673 6.0 2743
10 Harikrishna P. IND 2723 6.0 2741
11 Jakovenko Dmitry RUS 2733 6.0 2732
12 Wagner Dennis GER 2501 6.0 2729
13 Wei Yi CHN 2675 6.0 2722
14 Rapport Richard HUN 2716 6.0 2717
15 Adhiban B. IND 2630 6.0 2711
16 Cheparinov Ivan BUL 2681 6.0 2698
17 Padmini Rout IND 2388 6.0 2648
18 Nakar Eylon ISR 2419 6.0 2636
19 Mareco Sandro ARG 2583 6.0 2616
20 Bok Benjamin NED 2572 6.0 2552


 VER PARTIDAS RONDA 8 (Dar clic)


Fuente: www.chessbase.com y web oficial