Gibraltar R6: Nakamura 6-0
¡Parece que las rachas arrasadoras se están poniendo de moda en los torneos de elite! Caruana con su racha de 7-0 en la Copa Sinquefield, Carlsen con 6-0 en Wijk aan Zee, y ahora Nakamura ha comenzado con 6-0 en Gibraltar! Ayer venció al favorito del torneo, Topalov.
La clasificación tras 6 rondas (los mejores)
# | Nombre | FED | Elo | Puntos |
1 | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 6.0 |
2 | Howell David W L | ENG | 2670 | 5.5 |
3 | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 5.5 |
4 | Wagner Dennis | GER | 2501 | 5.0 |
5 | Adhiban B. | IND | 2630 | 5.0 |
6 | Hou Yifan | CHN | 2673 | 5.0 |
7 | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 5.0 |
8 | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 5.0 |
9 | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 4.5 |
10 | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 4.5 |
Venkatesh M.R. | IND | 2460 | 4.5 | |
12 | Oparin Grigoriy | RUS | 2551 | 4.5 |
13 | Svidler Peter | RUS | 2739 | 4.5 |
14 | Harikrishna P. | IND | 2723 | 4.5 |
15 | Wei Yi | CHN | 2675 | 4.5 |
16 | Roiz Michael | ISR | 2592 | 4.5 |
17 | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2592 | 4.5 |
18 | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 | 4.5 |
19 | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 4.5 |
20 | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 4.5 |
Fuente: www.chessbase.com y web oficial