Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

04 febrero 2016

Gibraltar Chess Festival

Gibraltar R9: emocionante recta final

por John Saunders
David Antón y Pentala Harikrishna (Foto John Saunders)
  En la novena ronda se enfrentaron los cuatro líderes en duelos directos. Tanto el encuentro Vachier-Lagrave vs. Etienne Bacrot, como el de David Antón vs. Pentala Harikrishna concluyeron en empates. Nakamura venció a Abhijeet Gupta y ahora forma parte del grupo de líderes, al igual que Sethuraman, Sebastien Mazé y Li Chao (todos tienen 7/9 puntos). Hoy se disputará la decima y última ronda. 

Clasificación tras la ronda 9

# Fav. Título Nombre FED Elo Puntos Des1 w we w-we K rtg+/-
1 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2785 7,0 2819 7 6,57 0,43 10 4,3
2 11 GM Bacrot Etienne FRA 2697 7,0 2808 6,5 5,39 1,11 10 11,1
3 25 GM Sethuraman S.P. IND 2639 7,0 2796 7 5,14 1,86 10 18,6
4 1 GM Nakamura Hikaru USA 2787 7,0 2783 7 6,96 0,04 10 0,4
5 4 GM Harikrishna P. IND 2755 7,0 2781 7 6,64 0,36 10 3,6
6 35 GM Maze Sebastien FRA 2591 7,0 2772 6,5 4,56 1,94 10 19,4
7 24 GM Anton Guijarro David ESP 2639 7,0 2751 7 5,63 1,37 10 13,7
8 5 GM Li Chao B CHN 2751 7,0 2723 7 7,14 -0,14 10 -1,4
9 14 GM Ragger Markus AUT 2689 6,5 2749 6,5 5,66 0,84 10 8,4
10 7 GM Jakovenko Dmitry RUS 2732 6,5 2726 6 5,99 0,01 10 0,1
11 6 GM Yu Yangyi CHN 2747 6,5 2705 6,5 6,75 -0,25 10 -2,5
12 26 GM Grandelius Nils SWE 2635 6,5 2693 6,5 5,63 0,87 10 8,7
13 28 GM Jones Gawain C B ENG 2625 6,5 2680 6,5 5,75 0,75 10 7,5
14 45 GM Lalith Babu M R IND 2553 6,5 2675 6,5 4,94 1,56 10 15,6
15 23 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2642 6,5 2669 6,5 6,05 0,45 10 4,5
16 34 GM Bachmann Axel PAR 2610 6,5 2630 6,5 6,16 0,34 10 3,4
17 22 GM Sutovsky Emil ISR 2647 6,5 2582 6,5 7,04 -0,54 10 -5,4
18 33 GM Lenic Luka SLO 2611 6,0 2715 5,5 4,30 1,20 10 12,0
19 32 GM Gupta Abhijeet IND 2613 6,0 2702 6 4,82 1,18 10 11,8
57 IM Gledura Benjamin HUN 2515 6,0 2702 6 3,71 2,29 10 22,9
21 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2727 6,0 2686 6 6,39 -0,39 10 -3,9
22 18 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2666 6,0 2679 6 5,76 0,24 10 2,4
23 43 IM Tari Aryan NOR 2556 6,0 2673 6 4,53 1,47 10 14,7
24 72 IM Ly Moulthun AUS 2474 6,0 2660 6 3,74 2,26 10 22,6
25 9 GM Rapport Richard HUN 2721 6,0 2656 6 6,64 -0,64 10 -6,4
26 44 GM Muzychuk Mariya UKR 2554 6,0 2653 6 4,78 1,22 10 12,2
27 12 GM Ni Hua CHN 2697 6,0 2652 6 6,44 -0,44 10 -4,4
28 40 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2572 6,0 2640 5,5 4,69 0,81 10 8,1
29 47 GM Muzychuk Anna UKR 2537 6,0 2638 5,5 4,37 1,13 10 11,3
30 16 GM Almasi Zoltan HUN 2684 6,0 2636 6 6,48 -0,48 10 -4,8

Hasta 254 jugadores en Chess-Results.com


LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)

 Fuente: www.chessbase.com