Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

02 febrero 2016

Gibraltar Chess Festival

Gibraltar R7: Anand cae en picado mientras Antón lidera

Por John Saunders

Richard Rapport vs. David Antón (Foto John Saunders)
Viswanathan Anand sufre en Gibraltar una de las peores crisis de un campeón en la historia. Su segunda derrota, frente al húngaro Benjamin Gledura, de 16 años, le hunde en la clasificación, liderada en solitario por el español David Antón, quién doblegó a otro de los favoritos, el también húngaro Richard Rapport, en la 7ª ronda de las diez previstas en el abierto Tradewise.



Clasificación tras la ronda 7

# Fav. Título Nombre FED Elo Puntos Des1 w we w-we K rtg+/-
1 24 GM Anton Guijarro David ESP 2639 6,0 2777 6 4,94 1,06 10 10,6
2 14 GM Ragger Markus AUT 2689 5,5 2816 5,5 4,35 1,15 10 11,5
3 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2785 5,5 2805 5,5 5,29 0,21 10 2,1
4 11 GM Bacrot Etienne FRA 2697 5,5 2793 5 4,32 0,68 10 6,8
5 4 GM Harikrishna P. IND 2755 5,5 2769 5,5 5,33 0,17 10 1,7

8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2727 5,5 2769 5,5 5,14 0,36 10 3,6
7 25 GM Sethuraman S.P. IND 2639 5,5 2760 5,5 4,41 1,09 10 10,9

32 GM Gupta Abhijeet IND 2613 5,5 2760 5,5 4,17 1,33 10 13,3
9 18 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2666 5,5 2749 5,5 4,79 0,71 10 7,1
10 6 GM Yu Yangyi CHN 2747 5,5 2741 5,5 5,45 0,05 10 0,5

43 IM Tari Aryan NOR 2556 5,5 2741 5,5 3,86 1,64 10 16,4
12 12 GM Ni Hua CHN 2697 5,5 2736 5,5 5,18 0,32 10 3,2

35 GM Maze Sebastien FRA 2591 5,5 2736 5 3,83 1,17 10 11,7
14 5 GM Li Chao B CHN 2751 5,5 2698 5,5 5,80 -0,30 10 -3,0
15 26 GM Grandelius Nils SWE 2635 5,5 2696 5,5 4,91 0,59 10 5,9
16 23 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2642 5,5 2694 5,5 5,03 0,47 10 4,7
17 33 GM Lenic Luka SLO 2611 5,0 2762 4,5 3,25 1,25 10 12,5
18 57 IM Gledura Benjamin HUN 2515 5,0 2729 5 2,94 2,06 10 20,6
19 1 GM Nakamura Hikaru USA 2787 5,0 2712 5 5,46 -0,46 10 -4,6
20 28 GM Jones Gawain C B ENG 2625 5,0 2690 5 4,29 0,71 10 7,1
21 9 GM Rapport Richard HUN 2721 5,0 2679 5 5,23 -0,23 10 -2,3
22 44 GM Muzychuk Mariya UKR 2554 5,0 2639 5 4,15 0,85 10 8,5
23 38 GM Grigoriants Sergey RUS 2580 5,0 2625 4,5 4,10 0,40 10 4,0
24 45 GM Lalith Babu M R IND 2553 5,0 2617 5 4,30 0,70 10 7,0
25 19 GM Kamsky Gata USA 2665 5,0 2613 5 5,34 -0,34 10 -3,4
26 91 IM Padmini Rout IND 2427 5,0 2605 5 3,18 1,82 10 18,2
27 17 GM Short Nigel D ENG 2684 5,0 2582 5 5,68 -0,68 10 -6,8
28 36 GM Sandipan Chanda IND 2583 5,0 2576 5 4,97 0,03 10 0,3
29 79 GM Krush Irina USA 2458 5,0 2572 5 3,82 1,18 10 11,8
30 55 GM Libiszewski Fabien FRA 2515 5,0 2543 4,5 4,18 0,32 10 3,2
31 58 GM Harika Dronavalli IND 2511 4,5 2664 4,5 2,96 1,54 10 15,4
Hasta 254 jugadores en Chess-Results.com

LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic) 


Fuente: www.chessbase.com