Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

01 febrero 2016

Gibraltar Chess Festival

Bruzón y Antón, entre los diez líderes

El cubano y el español están en el grupo de cabeza a falta de cuatro rondas en Gibraltar

El español David Antón, al inicio de su partida contra la india Dronavalli Harika en la 6ª ronda del abierto (Tradewise Gibraltar-

Tras la tormenta de las cinco primeras rondas, las aguas del Tradewise Gibraltar se calmaron en la 6ª: de los diez cabezas de serie iniciales, sólo Viswanathan Anand y Laurent Fressinet están casi descartados para el primer premio; y ya no hay mujeres en el grupo de cabeza, que incluye al cubano Lázaro Bruzón y el español David Antón.
“He entrenado duro los últimos meses y aquí estoy jugando bien. Me veo con fuerzas para lograr un buen resultado”, explicó Antón tras ser el primero en doblegar a la mujer que estaba causando estragos en el torneo, la india Dronavalli Harika, quien había firmado resultados muy sorprendentes frente a tres pesos pesados en las rondas anteriores: victoria sobre Nigel Short y empates con Richard Rapport y Bruzón. El madrileño, subcampeón del mundo sub 18 en 2013 y de Europa absoluto en 2014, se enfrentará con negras en la 7ª ronda a Rapport, 9º cabeza de serie, un jugador muy creativo y amante del alto riesgo, y por tanto irregular.
Bruzón mantuvo con el alemán Alexander Donchenko, también invicto en las cinco jornadas anteriores, uno de esos combates muy violentos que llenan de satisfacción a quien los gana. Para la sexta jugada ya estaban fuera de toda referencia conocida, y luego el cubano se impuso con precisión en el intercambio de mandobles tácticos. Su rival en la 7ª ronda, con negras, será un hueso muy duro, el indio Pentala Harikrishna, 4º en el escalafón inicial.
Resultaba muy llamativo ver a Anand en el tablero 28, que los árbitros debieron adelantar a la mesa del 18 para que la partida del pentacampeón del mundo pudiera ser retransmitida en directo por Internet. Ganó muy fácil, al checo Vaclav Fiala. Obviamente, el indio es capaz de imponerse en las cuatro partidas que faltan sean quienes sean sus rivales, y tal vez sea ése su objetivo para que la aventura de Gibraltar no le resulte muy amarga.

 Fuente: www.elpais.com

Clasificación tras la ronda 6 Gibraltar Chess Festival

# Fav. Título Nombre Fed Elo Puntos Des1 w we w-we K rtg+/-
1 11 GM Bacrot Etienne FRA 2697 5,0 2867 4,5 3,70 0,80 10 8,0
2 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2785 5,0 2829 5 4,66 0,34 10 3,4
3 14 GM Ragger Markus AUT 2689 5,0 2826 5 3,98 1,02 10 10,2
4 4 GM Harikrishna P. IND 2755 5,0 2791 5 4,71 0,29 10 2,9
5 32 GM Gupta Abhijeet IND 2613 5,0 2775 5 3,79 1,21 10 12,1
6 9 GM Rapport Richard HUN 2721 5,0 2774 5 4,62 0,38 10 3,8
7 6 GM Yu Yangyi CHN 2747 5,0 2762 5 4,81 0,19 10 1,9
8 18 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2666 5,0 2752 5 4,41 0,59 10 5,9
9 24 GM Anton Guijarro David ESP 2639 5,0 2699 5 4,55 0,45 10 4,5
10 23 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2642 5,0 2690 5 4,67 0,33 10 3,3
11 33 GM Lenic Luka SLO 2611 4,5 2766 4 2,98 1,02 10 10,2
12 7 GM Jakovenko Dmitry RUS 2732 4,5 2754 4 3,82 0,18 10 1,8
13 1 GM Nakamura Hikaru USA 2787 4,5 2738 4,5 4,73 -0,23 10 -2,3
  25 GM Sethuraman S.P. IND 2639 4,5 2738 4,5 3,66 0,84 10 8,4
15 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2727 4,5 2726 4,5 4,44 0,06 10 0,6
16 51 GM Gopal G.N. IND 2525 4,5 2694 4,5 3,13 1,37 10 13,7
17 12 GM Ni Hua CHN 2697 4,5 2688 4,5 4,51 -0,01 10 -0,1
18 16 GM Almasi Zoltan HUN 2684 4,5 2686 4,5 4,43 0,07 10 0,7
19 40 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2572 4,5 2677 4 3,32 0,68 10 6,8
20 43 IM Tari Aryan NOR 2556 4,5 2675 4,5 3,53 0,97 10 9,7
21 26 GM Grandelius Nils SWE 2635 4,5 2650 4,5 4,26 0,24 10 2,4
  35 GM Maze Sebastien FRA 2591 4,5 2650 4 3,52 0,48 10 4,8
23 5 GM Li Chao B CHN 2751 4,5 2638 4,5 5,11 -0,61 10 -6,1
24 82 IM Kelires Andreas CYP 2444 4,5 2637 4,5 2,96 1,54 10 15,4
25 38 GM Grigoriants Sergey RUS 2580 4,5 2625 4,5 4,10 0,40 10 4,0
26 34 GM Bachmann Axel PAR 2610 4,5 2610 4,5 4,45 0,05 10 0,5
27 39 GM Perez Ponsa Federico ARG 2577 4,5 2568 4,5 4,52 -0,02 10 -0,2
28 58 GM Harika Dronavalli IND 2511 4,0 2664 4 2,71 1,29 10 12,9
29 28 GM Jones Gawain C B ENG 2625 4,0 2662 4 3,62 0,38 10 3,8
30 57 IM Gledura Benjamin HUN 2515 4,0 2660 4 2,77 1,23 10 12,3
Hasta 254 jugadores en Chess-Results.com

LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)