RESULTADOS RONDA 6
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
CONSULTAR PAREOS DE LA RONDA 7 (Dar clic)
VER PARTIDAS DE LA RONDA 6
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2517 | VAL | 24w1 | 6s1 | 15w1 | 5s1 | 2w½ | 8s1 | 4w | 5.5 | 20.0 | 24.5 | 22.00 |
2 | IM | Shoker Samy | 2512 | EGY | 22s1 | 20w1 | 18s1 | 4w1 | 1s½ | 3w½ | 5s | 5.0 | 19.5 | 23.5 | 18.50 |
3 | FM | Mendoza Rafael | 2338 | ATL | 33w1 | 31s1 | 9w1 | 15s½ | 5w½ | 2s½ | 6w | 4.5 | 18.0 | 21.0 | 14.50 |
4 | FM | Zuluaga Cesar | 2365 | CAL | 13w1 | 10s1 | 11w1 | 2s0 | 9w1 | 6s½ | 1s | 4.5 | 17.5 | 24.5 | 17.25 |
5 | IM | Rios Parra Alejandro | 2355 | ANT | 21s1 | 12w1 | 14s1 | 1w0 | 3s½ | 15s1 | 2w | 4.5 | 17.0 | 24.0 | 16.25 |
6 | Martinez Jorge Alexander | 2200 | SAN | 30s1 | 1w0 | 33s1 | 13w1 | 14s1 | 4w½ | 3s | 4.5 | 15.5 | 21.5 | 13.75 | |
7 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | 2314 | BOL | 38s1 | 14w0 | 8w½ | 29s1 | 16w1 | 10s1 | 11w | 4.5 | 14.0 | 19.5 | 14.00 |
8 | FM | Tovio Israel | 2277 | BOL | 32s½ | 16w1 | 7s½ | 31w1 | 12s1 | 1w0 | 13s | 4.0 | 15.0 | 21.5 | 12.75 |
9 | Vallejo Humberto | 2050 | ANT | 17w1 | 19s1 | 3s0 | 20w1 | 4s0 | 18w1 | 15s | 4.0 | 15.0 | 21.5 | 12.50 | |
10 | Arango Andres Mauricio | 2145 | ANT | 41s1 | 4w0 | 25s1 | 21w1 | 18s1 | 7w0 | 12s | 4.0 | 15.0 | 18.5 | 9.50 | |
11 | FM | Garcia Alvaro | 2212 | BOG | 46w1 | 39s+ | 4s0 | 22w½ | 20s½ | 21w1 | 7s | 4.0 | 14.5 | 19.0 | 11.50 |
12 | WFM | Herrera Milena | 2098 | BOL | 42w1 | 5s0 | 27w1 | 24s1 | 8w0 | 25s1 | 10w | 4.0 | 14.0 | 17.5 | 9.00 |
13 | Anillo Castro Alfonso | 1843 | ATL | 4s0 | 30w1 | 39s+ | 6s0 | 28w1 | 19s1 | 8w | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 11.00 | |
14 | Kostov Alex | 2059 | ATL | 28w1 | 7s1 | 5w0 | 19s1 | 6w0 | 17w½ | 18s | 3.5 | 14.5 | 23.0 | 12.25 | |
15 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2294 | SAN | 29w1 | 23s1 | 1s0 | 3w½ | 22s1 | 5w0 | 9w | 3.5 | 14.5 | 23.0 | 10.75 |
16 | Garces Javier | 2014 | ANT | -½ | 8s0 | 38w1 | 32w1 | 7s0 | 26w1 | 17s | 3.5 | 11.0 | 18.5 | 8.50 | |
17 | Petro Manuel | 1633 | COR | 9s0 | 38w1 | 21s0 | 37w1 | 24w1 | 14s½ | 16w | 3.5 | 10.5 | 17.0 | 8.25 | |
18 | De Arco Luis Carlos | 2272 | ATL | 25w1 | 27s1 | 2w0 | 23s1 | 10w0 | 9s0 | 14w | 3.0 | 14.0 | 21.0 | 8.00 | |
19 | Ruge Edison | 2264 | QUI | 26s1 | 9w0 | 32s1 | 14w0 | 33s1 | 13w0 | 21s | 3.0 | 12.0 | 18.0 | 7.00 | |
20 | Sanchez Sebastian Felipe | 2169 | SAN | 37w1 | 2s0 | 29w1 | 9s0 | 11w½ | 22s½ | 28w | 3.0 | 11.5 | 19.5 | 7.25 | |
21 | Zuluaga Jaime | 1819 | ANT | 5w0 | 28s1 | 17w1 | 10s0 | 35w1 | 11s0 | 19w | 3.0 | 11.0 | 20.0 | 8.00 | |
22 | Alvarez Alvaro | 1957 | ANT | 2w0 | 42s1 | 40w1 | 11s½ | 15w0 | 20w½ | 26s | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 6.25 | |
23 | Palacios Ivan | 2057 | ANT | 35s1 | 15w0 | 37s1 | 18w0 | 26s0 | 32w1 | 29s | 3.0 | 11.0 | 14.5 | 5.00 | |
24 | Maldonado Hector | 1971 | ANT | 1s0 | 26w1 | 36s1 | 12w0 | 17s0 | 34w1 | 27s | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 7.00 | |
25 | Petro Jose Felipe | 1655 | COR | 18s0 | 35w1 | 10w0 | 40s+ | 31s1 | 12w0 | 30s | 3.0 | 10.0 | 16.5 | 5.50 | |
26 | Meneses Elias | 1628 | COR | 19w0 | 24s0 | 42w1 | 36s1 | 23w1 | 16s0 | 22w | 3.0 | 9.0 | 15.5 | 6.00 | |
27 | Angulo Pastrana Oscar | 1553 | COR | 44w+ | 18w0 | 12s0 | 33w0 | 41s1 | 38s1 | 24w | 3.0 | 9.0 | 14.5 | 5.50 | |
28 | Meza Galvan Luis | 1708 | COR | 14s0 | 21w0 | 41s1 | 30w1 | 13s0 | 33w1 | 20s | 3.0 | 8.0 | 15.5 | 5.50 | |
29 | Anzola Apolinar | 1713 | QUI | 15s0 | 43w1 | 20s0 | 7w0 | 40s+ | 31s1 | 23w | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 4.00 | |
30 | Pena Alcides | 1588 | ANT | 6w0 | 13s0 | 43w1 | 28s0 | 32s½ | 35w1 | 25w | 2.5 | 6.0 | 15.0 | 3.00 | |
31 | Portnoy Cruz Ivan Adolfo | 2098 | COR | 43s1 | 3w0 | 34s1 | 8s0 | 25w0 | 29w0 | 32s | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 2.50 | |
32 | Meza Galvan Victor Andres | 1662 | COR | 8w½ | 40s1 | 19w0 | 16s0 | 30w½ | 23s0 | 31w | 2.0 | 9.0 | 18.0 | 5.25 | |
33 | Castillejo Angela Maria | 1812 | COR | 3s0 | 41w1 | 6w0 | 27s1 | 19w0 | 28s0 | 36w | 2.0 | 8.0 | 18.5 | 3.50 | |
34 | Franco Borre David Antonio | 1577 | BOL | -½ | -½ | 31w0 | 35s0 | 36w1 | 24s0 | 38w | 2.0 | 7.5 | 14.5 | 5.00 | |
35 | Moreno Emmanuel | 0 | COR | 23w0 | 25s0 | -1 | 34w1 | 21s0 | 30s0 | 42w | 2.0 | 7.0 | 14.5 | 3.50 | |
36 | Jimenez Juan | 0 | COR | -½ | -½ | 24w0 | 26w0 | 34s0 | 41w1 | 33s | 2.0 | 6.5 | 15.0 | 4.00 | |
37 | Franco Jhonatan | 1375 | BOL | 20s0 | 45w+ | 23w0 | 17s0 | 38w0 | 42s1 | 43s | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 3.00 | |
38 | Guerra Francisco Anibal | 1791 | ANT | 7w0 | 17s0 | 16s0 | 42w1 | 37s1 | 27w0 | 34s | 2.0 | 5.0 | 16.5 | 2.50 | |
39 | Valle Celio | 0 | COR | -1 | 11w- | 13w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 6.0 | 17.5 | 2.50 | |
40 | Buelvas Manuel | 0 | BOL | 45s+ | 32w0 | 22s0 | 25w- | 29w- | -0 | -0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 2.50 | |
41 | Carrasco Jessica Paola | 0 | COR | 10w0 | 33s0 | 28w0 | 43s1 | 27w0 | 36s0 | 0w | 1.0 | 3.0 | 14.0 | 0.50 | |
42 | Echenique Sandra Milena | 0 | COR | 12s0 | 22w0 | 26s0 | 38s0 | 43w1 | 37w0 | 35s | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 0.50 | |
43 | Londono Andres Felipe | 0 | COR | 31w0 | 29s0 | 30s0 | 41w0 | 42s0 | -1 | 37w | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
44 | Narvaez Faber Alberto | 2165 | BOG | 27s- | 46s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |
45 | WIM | Rivera Ingris | 2161 | BOL | 40w- | 37s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
46 | Ballesteros Camilo | 1600 | COR | 11s0 | 44w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
LA PARTIDA DE LA RONDA 6
VER PARTIDAS DE LA RONDA 6