RESULTADOS RONDA 4
El torneo IRT Internacional de Ajedrez la Perla del Sinú", entra a su recta final, fantando 3 rondas, 2 ajedrecistas encabezan la tabla general de posiciones después de una cuarta ronda el GM SERGIO BARRIENTOS de Colombia y MI. SAMY SHOKER de Egipto, quienes se enfrentan en el clásico de ésta tarde en el desarrollo de la 5 jornada. En los resultados más importantes de la jornada cuarta se destacan el triunfo del Gran Maestro SERGIO BARRIENTOS de Colombia, derrotando a su coterráneo MI. ALEJANDRO RIOS de antioquia. En otra importante partida de la jornada matinal, el Egipcio SAMY SHOKER le ganó al caldense MF CESAR ZULUAGA.
Otros resultados de la cuarta ronda MF. PABLO ALEXANDER RUIZ de Santander tablas contra el legendario MF RAFAEL MENDOZA del Atlántico, el MF. ISRAEL TOVIO de Bolivar le ganó al local IVAN ADOLFO PORTNOY CRUZ de Córdoba, ALEX KOSTOV jugador de origen Búlgaro con nacionalidad colombiana, derrotó al fuerte jugador quindiano EDISON RUGE. La Dama más destacada del torneo es la Maestra Fide MILENA HERRERA de Bolivar derrotó en buena forma al ajedrecista HECTOR MALDONADO de Antioquia.
La quinta partida se juega hoy Domingo 13 de Noviembre a partir de las 2:00 pm. entrada gratuita al público. Sitio de Juego Sala de conferencias de la Asociación de Maestros de Cordoba ADEMACOR ubicada en la Calle 12A Nro. 8A-19.
Este evento tan importante para la población ajedrecistica de Monteria y en general para la costa atlántica colombiana, se pudo llevar a cabo, gracias la vinculación económica de empresas de Cordoba como APUESTAS DE CORDOBA S.A., CAFE CORDOBA 100% PURO. CASINO HAVANA, CASINOS LUCKY TOWN, MUNDO VARIEDADES, PLASDECOR, COOMURI, SUPER OPTIMO y EL PALACIO DE LA PANTALETA.
Según el organizador y coordinador del evento señor HUBER VILLA con el visto bueno de la Liga de Ajedrez del Atlántico y las autoridades deportivas de la región sinuana, se solicitará a la Federación Colombiana de Ajedrez la sede para el 2012 de la SEMIFINAL NACIONAL DE AJEDREZ MAYORES ABSOLUTO Y FEMENINO, y la GRAN FINAL DEL MISMO EVENTO, que fácilmente reúne los 400 mejores ajedrecistas de Colombia.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2517 | VAL | 23w1 | 10s1 | 13w1 | 4s1 | 2w | 4.0 | 10.0 | 10.5 | 10.50 |
2 | IM | Shoker Samy | 2512 | EGY | 16s1 | 19w1 | 8s1 | 5w1 | 1s | 4.0 | 10.0 | 10.5 | 10.50 |
3 | FM | Mendoza Rafael | 2338 | ATL | 26w1 | 21s1 | 7w1 | 13s½ | 4w | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 8.25 |
4 | IM | Rios Parra Alejandro | 2355 | ANT | 22s1 | 12w1 | 6s1 | 1w0 | 3s | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 8.00 |
5 | FM | Zuluaga Cesar | 2365 | CAL | 24w1 | 11s1 | 14w1 | 2s0 | 7w | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 6.50 |
6 | Kostov Alex | 2059 | ATL | 28w1 | 15s1 | 4w0 | 18s1 | 10w | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 6.50 | |
7 | Vallejo Humberto | 2050 | ANT | 27w1 | 18s1 | 3s0 | 19w1 | 5s | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 6.00 | |
8 | De Arco Luis Carlos | 2272 | ATL | 25w1 | 32s1 | 2w0 | 20s1 | 11w | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 4.00 | |
9 | FM | Tovio Israel | 2277 | BOL | 31s½ | 17w1 | 15s½ | 21w1 | 12s | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 6.50 |
10 | Martinez Jorge Alexander | 2200 | SAN | 39s1 | 1w0 | 26s1 | 24w1 | 6s | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 4.50 | |
11 | Arango Andres Mauricio | 2145 | ANT | 41s1 | 5w0 | 25s1 | 22w1 | 8s | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 4.50 | |
12 | WFM | Herrera Milena | 2098 | BOL | 42w1 | 4s0 | 32w1 | 23s1 | 9w | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 2.50 |
13 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2294 | SAN | 38w1 | 20s1 | 1s0 | 3w½ | 16s | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 4.75 |
14 | FM | Garcia Alvaro | 2212 | BOG | 45w1 | 33s+ | 5s0 | 16w½ | 19s | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 4.75 |
15 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | 2314 | BOL | 40s1 | 6w0 | 9w½ | 38s1 | 17w | 2.5 | 6.0 | 8.0 | 3.50 |
16 | Alvarez Alvaro | 1957 | ANT | 2w0 | 42s1 | 34w1 | 14s½ | 13w | 2.5 | 5.5 | 7.0 | 2.00 | |
17 | Garces Javier | 2014 | ANT | -½ | 9s0 | 40w1 | 31w1 | 15s | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 3.50 | |
18 | Ruge Edison | 2264 | QUI | 30s1 | 7w0 | 31s1 | 6w0 | 26s | 2.0 | 6.0 | 9.5 | 3.50 | |
19 | Sanchez Sebastian Felipe | 2169 | SAN | 37w1 | 2s0 | 38w1 | 7s0 | 14w | 2.0 | 6.0 | 8.5 | 1.50 | |
20 | Palacios Ivan | 2057 | ANT | 29s1 | 13w0 | 37s1 | 8w0 | 30s | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 2.00 | |
21 | Portnoy Cruz Ivan Adolfo | 2098 | COR | 46s1 | 3w0 | 36s1 | 9s0 | 25w | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 1.00 | |
22 | Zuluaga Jaime | 1819 | ANT | 4w0 | 28s1 | 27w1 | 11s0 | 29w | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 4.00 | |
23 | Maldonado Hector | 1971 | ANT | 1s0 | 30w1 | 35s1 | 12w0 | 27s | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 3.00 | |
24 | Anillo Castro Alfonso | 1843 | ATL | 5s0 | 39w1 | 33s+ | 10s0 | 28w | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 2.50 | |
25 | Petro Jose Felipe | 1655 | COR | 8s0 | 29w1 | 11w0 | 34s+ | 21s | 2.0 | 4.0 | 8.5 | 2.50 | |
26 | Castillejo Angela Maria | 1812 | COR | 3s0 | 41w1 | 10w0 | 32s1 | 18w | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 1.50 | |
27 | Petro Manuel | 1633 | COR | 7s0 | 40w1 | 22s0 | 37w1 | 23w | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 1.50 | |
28 | Meza Galvan Luis A | 0 | COL | 6s0 | 22w0 | 41s1 | 39w1 | 24s | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2.00 | |
29 | Moreno Emmanuel | 0 | COR | 20w0 | 25s0 | -1 | 36w1 | 22s | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.50 | |
30 | Meneses Elias | 1628 | COR | 18w0 | 23s0 | 42w1 | 35s1 | 20w | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.00 | |
31 | Meza Galvan Victor Andres | 1662 | COR | 9w½ | 34s1 | 18w0 | 17s0 | 39w | 1.5 | 5.0 | 8.5 | 2.50 | |
32 | Angulo Pastrana Oscar | 1553 | COR | 43w+ | 8w0 | 12s0 | 26w0 | 41s | 1.0 | 4.0 | 9.5 | 1.50 | |
33 | Valle Celio | 0 | COR | -1 | 14w- | 24w- | -0 | -0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 1.50 | |
34 | Buelvas Manuel | 0 | BOL | 44s+ | 31w0 | 16s0 | 25w- | 38w | 1.0 | 4.0 | 7.5 | 1.50 | |
35 | Jimenez Juan | 0 | COR | -½ | -½ | 23w0 | 30w0 | 36s | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 2.00 | |
36 | Franco Borre David Antonio | 1577 | BOL | -½ | -½ | 21w0 | 29s0 | 35w | 1.0 | 3.5 | 7.5 | 2.00 | |
37 | Franco Jhonatan | 1375 | BOL | 19s0 | 44w+ | 20w0 | 27s0 | 40w | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 1.00 | |
38 | Anzola Apolinar | 1713 | QUI | 13s0 | 46w1 | 19s0 | 15w0 | 34s | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 0.00 | |
39 | Pena Alcides | 1588 | ANT | 10w0 | 24s0 | 46w1 | 28s0 | 31s | 1.0 | 2.0 | 6.5 | 0.00 | |
40 | Guerra Francisco Anibal | 1791 | ANT | 15w0 | 27s0 | 17s0 | 42w1 | 37s | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |
41 | Carrasco Jessica Paola | 0 | COR | 11w0 | 26s0 | 28w0 | 46s1 | 32w | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |
42 | Echenique Sandra Milena | 0 | COR | 12s0 | 16w0 | 30s0 | 40s0 | 46w | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | |
43 | Narvaez Faber Alberto | 2165 | BOG | 32s- | 45s- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
44 | WIM | Rivera Ingris | 2161 | BOL | 34w- | 37s- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
45 | Ballesteros Camilo | 1600 | COR | 14s0 | 43w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |
46 | Londono Andres Felipe | 0 | COR | 21w0 | 38s0 | 39s0 | 41w0 | 42s | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
LA PARTIDA DE LA RONDA:
VER PAREOS DE LA RONDA 5 (dar clic)
VER PARTIDAS DE LA RONDA 4 (Descargar partidas del Torneo)