PARTIDAS RONDA 9
MASCULINO: Ver Partidas
14. Colombia (11/20.5) | | Estonia (11/19.5) | |
1. Cuartas Medina, Jaime Alexander | 1-0 | Kulaots, Kaido | |
2. Barrientos, Sergio E | ½-½ | Kanep, Meelis | |
3. Arenas, David | View | Sepp, Olav | |
4. Rios Gomez, Cristhian Camilo | View | Volodin, Aleksandr |
FEMENINO: Ver Partidas
13. Colombia (10/20.5) | | Spain (10/19.5) | |
1. Ortiz, Nadya Karolina | View | Vega Gutierrez, Sabrina | |
2. Chirivi, Jenny Astrid | View | Calzetta Ruiz, Monica | |
3. Franco Valencia, Angela Maria | 0-1 | Vega Gutierrez, Belinda | |
4. Salazar, Aura Cristina | 1-0 | Llaneza Vega, Patricia |
VER en directo TODAS LAS PARTIDAS
VER PAREOS Y CLASIFICACIONES OLIMPIADA FEMENINA
Descargar PARTIDAS RONDA 8