Clasificación Sub20 Absoluto después de la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Arenas David | 2302 | ANT | 27w+ | 8w1 | 7s1 | 2w | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 4,00 |
2 | Perez Olarte Cesar Camilo | 2167 | BOG | 28s+ | 9w1 | 6s1 | 1s | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 4,00 | |
3 | Becerra Juan David | 2234 | BOG | 12w1 | 15s½ | 14w1 | 4s | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 4,25 | |
4 | Sanchez Maya Simon | 2166 | ANT | 23w1 | 14s½ | 5w1 | 3w | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,25 | |
5 | Avila Pedro Andres | 2117 | MET | 29s+ | 10w1 | 4s0 | 13w | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2,00 | |
6 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2248 | VAL | 22s1 | 11w1 | 2w0 | 9s | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 3,00 |
7 | Narvaez Zamir | 2168 | VAL | 13w1 | 17s1 | 1w0 | 11s | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 3,00 | |
8 | Herrera Juan Sebastian | 2115 | VAL | 21w1 | 1s0 | 15w1 | 12s | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,50 | |
9 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 24w1 | 2s0 | 18w1 | 6w | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,50 |
10 | Juez Jose Yesid | 2021 | BOG | 20w1 | 5s0 | 17w1 | 15s | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,00 | |
11 | Moran Daniel Stiven | 2084 | VAL | 25w1 | 6s0 | 21w1 | 7w | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,50 | |
12 | Avellaneda Jonathan | 2039 | BOY | 3s0 | 25w1 | 19s1 | 8w | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,50 | |
13 | Guelgua Alvaro | 2018 | VAL | 7s0 | 26w1 | 20w1 | 5s | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1,50 | |
14 | Aponte Juan Camilo | 1627 | TOL | -1 | 4w½ | 3s0 | 16w | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 1,25 | |
15 | Escobar Medina Andres F | 2110 | ANT | 30s+ | 3w½ | 8s0 | 10w | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 1,25 | |
16 | Tautiva Cristian Camilo | 1998 | MET | -½ | 20s0 | 23w1 | 14s | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 0,50 | |
17 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 26s1 | 7w0 | 10s0 | 18w | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 0,50 |
18 | Fernandez Pablo | 1605 | BOG | -½ | 19w½ | 9s0 | 17s | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 0,50 | |
19 | Bernal Nicolas | 1600 | BOG | -½ | 18s½ | 12w0 | 22s | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 0,50 | |
20 | Torres Juan Camilo | 2205 | CAL | 10s0 | 16w1 | 13s0 | 21w | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 1,50 | |
21 | Dominguez Oscar | 1892 | VAL | 8s0 | 22w1 | 11s0 | 20s | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1,00 | |
22 | Jimenez Luis Felipe | 2047 | BOG | 6w0 | 21s0 | 24s1 | 19w | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 0,50 | |
23 | Univio Sanchez German | 2017 | BOG | 4s0 | 24w½ | 16s0 | 26s | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 0,25 | |
24 | Palechor Cesar Augusto | 1663 | TOL | 9s0 | 23s½ | 22w0 | 25s | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 0,25 | |
25 | Nieto Guillermo Luigui Ubald | 1839 | CUN | 11s0 | 12s0 | 26w½ | 24w | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 0,25 | |
26 | Nieto Manuel Valerio Waldo | 1729 | CUN | 17w0 | 13s0 | 25s½ | 23w | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
Clasificación Sub20 Femenino después de la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2118 | ANT | 14s1 | 11w1 | 3w1 | 2s | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 4,00 |
2 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2165 | ANT | 7w1 | 4s½ | 8w1 | 1w | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 4,50 |
3 | Santos Morales Natalia Andrea | 2030 | BOG | 13w1 | 12s+ | 1s0 | 6w | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 2,00 | |
4 | Castro Natalia Patricia | 2002 | ATL | 16s1 | 2w½ | 9s½ | 5w | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 2,50 | |
5 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2045 | ANT | 15w1 | 8s½ | 6w½ | 4s | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,25 |
6 | Panesso Lina | 1897 | BOG | 9w½ | 17s+ | 5s½ | 3s | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 1,75 | |
7 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 2s0 | 16w1 | 11s1 | 10w | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,50 |
8 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1907 | ATL | 10s1 | 5w½ | 2s0 | 9w | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 2,50 | |
9 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 6s½ | 10w½ | 4w½ | 8s | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 2,75 |
10 | Orozco Lina Yomayra | 2107 | VAL | 8w0 | 9s½ | 15w1 | 7s | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,25 | |
11 | Galvis Pedraza Maryory | 1750 | VAL | 17w1 | 1s0 | 7w0 | 14w | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 0,00 | |
12 | Sanchez Rubiela | 1494 | CUN | -1 | 3w- | -0 | -0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 0,00 | |
13 | Aragon Aviles Sandra | 1730 | TOL | 3s0 | -1 | -0 | -0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 0,00 | |
14 | Aguilar Natalia Andrea | 1924 | VAL | 1w0 | 15s½ | 16w½ | 11s | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 0,50 | |
15 | Chavez Diana Maria | 1838 | VAL | 5s0 | 14w½ | 10s0 | 16s | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 0,50 | |
16 | Garcia Linda Alexandra | 1563 | VAL | 4w0 | 7s0 | 14s½ | 15w | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 0,50 | |
17 | Ramirez Heimy Polgar | 2040 | CUN | 11s0 | 6w- | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
Consultar pareos, Clasificaciones y Ver partidas, en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS