Clasificación Sub-20 ABSOLUTO después de la ronda 2
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Arenas David | 2302 | ANT | 25w+ | 10w1 | 4s | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,00 |
2 | Perez Olarte Cesar Camilo | 2167 | BOG | 26s+ | 12w1 | 5s | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,00 | |
3 | Avila Pedro Andres | 2117 | MET | 27s+ | 11w1 | 9s | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,00 | |
4 | Narvaez Zamir | 2168 | VAL | 17w1 | 14s1 | 1w | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,00 | |
5 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2248 | VAL | 24s1 | 13w1 | 2w | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,00 |
6 | Escobar Medina Andres F | 2110 | ANT | 28s+ | 8w½ | 10s | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,75 | |
7 | Aponte Juan Camilo | 1627 | TOL | -1 | 9w½ | 8s | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,75 | |
8 | Becerra Juan David | 2234 | BOG | 19w1 | 6s½ | 7w | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,75 | |
9 | Sanchez Maya Simon | 2166 | ANT | 22w1 | 7s½ | 3w | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,25 | |
10 | Herrera Juan Sebastian | 2115 | VAL | 20w1 | 1s0 | 6w | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,00 | |
11 | Juez Jose Yesid | 2021 | BOG | 18w1 | 3s0 | 14w | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,00 | |
12 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 23w1 | 2s0 | 15w | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,50 |
13 | Moran Daniel Stiven | 2084 | VAL | 29w1 | 5s0 | 20w | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | |
14 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 30s1 | 4w0 | 11s | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 |
15 | Fernandez Pablo | 1605 | BOG | -½ | 16w½ | 12s | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,50 | |
16 | Bernal Nicolas | 1600 | BOG | -½ | 15s½ | 19w | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,50 | |
17 | Guelgua Alvaro | 2018 | VAL | 4s0 | 30w1 | 18w | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | |
18 | Torres Juan Camilo | 2205 | CAL | 11s0 | 21w1 | 17s | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,50 | |
19 | Avellaneda Jonathan | 2039 | BOY | 8s0 | 29w1 | 16s | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,00 | |
20 | Dominguez Oscar | 1892 | VAL | 10s0 | 24w1 | 13s | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
21 | Tautiva Cristian Camilo | 1998 | MET | -½ | 18s0 | 22w | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,00 | |
22 | Univio Sanchez German | 2017 | BOG | 9s0 | 23w½ | 21s | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,25 | |
23 | Palechor Cesar Augusto | 1663 | TOL | 12s0 | 22s½ | 24w | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | |
24 | Jimenez Luis Felipe | 2047 | BOG | 5w0 | 20s0 | 23s | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
Clasificación Sub-20 FEMENINO después de la ronda 2
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Santos Morales Natalia Andrea | 2030 | BOG | 11w1 | 9s+ | 2s | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,00 | |
2 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2118 | ANT | 14s1 | 8w1 | 1w | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,50 |
3 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2165 | ANT | 12w1 | 6s½ | 5w | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,75 |
4 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2045 | ANT | 15w1 | 5s½ | 7w | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,25 |
5 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1907 | ATL | 13s1 | 4w½ | 3s | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,25 | |
6 | Castro Natalia Patricia | 2002 | ATL | 16s1 | 3w½ | 10s | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | |
7 | Panesso Lina | 1897 | BOG | 10w½ | 17s+ | 4s | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,50 | |
8 | Galvis Pedraza Maryory | 1750 | VAL | 17w1 | 2s0 | 12w | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,00 | |
9 | Sanchez Rubiela | 1494 | CUN | -1 | 1w- | -0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | |
10 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 7s½ | 13w½ | 6w | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,00 |
11 | Aragon Aviles Sandra | 1730 | TOL | 1s0 | -1 | -0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | |
12 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 3s0 | 16w1 | 8s | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
13 | Orozco Lina Yomayra | 2107 | VAL | 5w0 | 10s½ | 15w | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,50 | |
14 | Aguilar Natalia Andrea | 1924 | VAL | 2w0 | 15s½ | 16w | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,25 | |
15 | Chavez Diana Maria | 1838 | VAL | 4s0 | 14w½ | 13s | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,25 | |
16 | Garcia Linda Alexandra | 1563 | VAL | 6w0 | 12s0 | 14s | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | |
17 | Ramirez Heimy Polgar | 2040 | CUN | 8s0 | 7w- | -0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 |
LA PARTIDA DEL DIA:
Veamos sin salir de la página la partida jugada por el Maestro Fide JOSHUA D RUIZ CASTILLO de Bogotá con el Tolimense CESAR AUGUSTO PALECHOR, partida ganada por el joven maestro bogotano.
Consultar pareos, Clasificaciones y Ver partidas, en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS