Clasificación SUB20 FEMENINO después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2118 | ANT | 11s1 | 13w1 | 6w1 | 4s1 | 2s | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 7,50 |
2 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2045 | ANT | 16w1 | 8s½ | 3w½ | 7s1 | 1w | 3,0 | 7,5 | 7,0 | 5,00 |
3 | Panesso Lina | 1897 | BOG | 9w½ | 17s+ | 2s½ | 6s1 | 4w | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 4,50 | |
4 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2165 | ANT | 10w1 | 7s½ | 8w1 | 1w0 | 3s | 2,5 | 7,5 | 10,0 | 5,00 |
5 | Orozco Lina Yomayra | 2107 | VAL | 8w0 | 9s½ | 16w1 | 10s1 | 6w | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 3,50 | |
6 | Santos Morales Natalia Andrea | 2030 | BOG | 15w1 | 14s+ | 1s0 | 3w0 | 5s | 2,0 | 7,0 | 9,5 | 2,00 | |
7 | Castro Natalia Patricia | 2002 | ATL | 12s1 | 4w½ | 9s½ | 2w0 | 11s | 2,0 | 6,5 | 9,0 | 3,75 | |
8 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1907 | ATL | 5s1 | 2w½ | 4s0 | 9w½ | 12s | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 5,00 | |
9 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 3s½ | 5w½ | 7w½ | 8s½ | 10w | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 4,75 |
10 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 4s0 | 12w1 | 13s1 | 5w0 | 9s | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 2,50 |
11 | Aguilar Natalia Andrea | 1924 | VAL | 1w0 | 16s½ | 12w½ | 13s1 | 7w | 2,0 | 3,5 | 7,0 | 2,00 | |
12 | Garcia Linda Alexandra | 1563 | VAL | 7w0 | 10s0 | 11s½ | 16w1 | 8w | 1,5 | 2,0 | 6,5 | 1,50 | |
13 | Galvis Pedraza Maryory | 1750 | VAL | 17w1 | 1s0 | 10w0 | 11w0 | 16s | 1,0 | 4,0 | 9,5 | 0,00 | |
14 | Sanchez Rubiela | 1494 | CUN | -1 | 6w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 0,00 | |
15 | Aragon Aviles Sandra | 1730 | TOL | 6s0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 0,00 | |
16 | Chavez Diana Maria | 1838 | VAL | 2s0 | 11w½ | 5s0 | 12s0 | 13w | 0,5 | 1,5 | 9,0 | 1,00 |
Clasificación SUB20 ABSOLUTO después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Arenas David | 2302 | ANT | 27w+ | 5w1 | 10s1 | 3w1 | 2w | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 8,00 |
2 | Sanchez Maya Simon | 2166 | ANT | 25w1 | 12s½ | 11w1 | 8w1 | 1s | 3,5 | 8,5 | 6,5 | 6,00 | |
3 | Perez Olarte Cesar Camilo | 2167 | BOG | 28s+ | 13w1 | 4s1 | 1s0 | 6w | 3,0 | 9,0 | 11,0 | 5,00 | |
4 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2248 | VAL | 19s1 | 6w1 | 3w0 | 13s1 | 5s | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 7,00 |
5 | Herrera Juan Sebastian | 2115 | VAL | 24w1 | 1s0 | 9w1 | 15s1 | 4w | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 5,50 | |
6 | Moran Daniel Stiven | 2084 | VAL | 26w1 | 4s0 | 24w1 | 10w1 | 3s | 3,0 | 7,0 | 6,5 | 3,50 | |
7 | Guelgua Alvaro | 2018 | VAL | 10s0 | 21w1 | 18w1 | 11s1 | 9w | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 5,50 | |
8 | Becerra Juan David | 2234 | BOG | 15w1 | 9s½ | 12w1 | 2s0 | 18w | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 5,25 | |
9 | Escobar Medina Andres F | 2110 | ANT | 30s+ | 8w½ | 5s0 | 14w1 | 7s | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 3,25 | |
10 | Narvaez Zamir | 2168 | VAL | 7w1 | 16s1 | 1w0 | 6s0 | 19w | 2,0 | 7,0 | 11,5 | 5,00 | |
11 | Avila Pedro Andres | 2117 | MET | 29s+ | 14w1 | 2s0 | 7w0 | 15s | 2,0 | 7,0 | 10,0 | 2,00 | |
12 | Aponte Juan Camilo | 1627 | TOL | -1 | 2w½ | 8s0 | 17w½ | 21s | 2,0 | 6,0 | 9,5 | 2,75 | |
13 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 20w1 | 3s0 | 22w1 | 4w0 | 14s | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 2,50 |
14 | Juez Jose Yesid | 2021 | BOG | 18w1 | 11s0 | 16w1 | 9s0 | 13w | 2,0 | 6,0 | 7,5 | 4,00 | |
15 | Avellaneda Jonathan | 2039 | BOY | 8s0 | 26w1 | 23s1 | 5w0 | 11w | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 1,50 | |
16 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 21s1 | 10w0 | 14s0 | 22w1 | 17s | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2,50 |
17 | Tautiva Cristian Camilo | 1998 | MET | -½ | 18s0 | 25w1 | 12s½ | 16w | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 1,50 | |
18 | Torres Juan Camilo | 2205 | CAL | 14s0 | 17w1 | 7s0 | 24w1 | 8s | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 3,00 | |
19 | Jimenez Luis Felipe | 2047 | BOG | 4w0 | 24s0 | 20s1 | 23w1 | 10s | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 2,50 | |
20 | Palechor Cesar Augusto | 1663 | TOL | 13s0 | 25s½ | 19w0 | 26s1 | 23w | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 0,75 | |
21 | Nieto Manuel Valerio Waldo | 1729 | CUN | 16w0 | 7s0 | 26s½ | 25w+ | 12w | 1,5 | 2,0 | 6,5 | 0,75 | |
22 | Fernandez Pablo | 1605 | BOG | -½ | 23w½ | 13s0 | 16s0 | 26w | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 0,50 | |
23 | Bernal Nicolas | 1600 | BOG | -½ | 22s½ | 15w0 | 19s0 | 20s | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 0,50 | |
24 | Dominguez Oscar | 1892 | VAL | 5s0 | 19w1 | 6s0 | 18s0 | 25w | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 2,00 | |
25 | Univio Sanchez German | 2017 | BOG | 2s0 | 20w½ | 17s0 | 21s- | 24s | 0,5 | 1,5 | 8,0 | 0,75 | |
26 | Nieto Guillermo Luigui Ubald | 1839 | CUN | 6s0 | 15s0 | 21w½ | 20w0 | 22s | 0,5 | 1,0 | 7,5 | 0,75 |
LA PARTIDA DEL DIA: (Absoluto)
Partida jugada entre JUAN CAMILO TORRES de Caldas y OSCAR DOMINGUEZ del Valle, ganada por el joven caldense.
LA PARTIDA DEL DIA: (Femenino)
Partida jugada por las bogotanas NATALIA SANTOS y LINA PANESSO.
Consultar pareos, Clasificaciones y Ver partidas, en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS