Cuadro cruzado TORNEO MAYORES tras la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | IM | Escobar Forero Alder | 2478 | RIS | 28w1 | 12s1 | 7w1 | 5s½ | 10w1 | 2s | 4,5 | 14,5 | 14,0 |
2 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2185 | RIS | 11w1 | 31s1 | 9w½ | 17s1 | 5w1 | 1w | 4,5 | 12,5 | 13,5 |
3 | Sierra Juan Mauricio | 1884 | RIS | 24w1 | 6s½ | 19w1 | 7s½ | 9w1 | 4s | 4,0 | 14,5 | 12,0 | |
4 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 1973 | RIS | 25w1 | 18s1 | 5w0 | 14s+ | 13s1 | 3w | 4,0 | 14,0 | 12,0 | |
5 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2225 | VAL | 14s1 | 8w1 | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 7w | 3,5 | 19,5 | 13,0 |
6 | Cardona Fabio | 2132 | QUI | 22s1 | 3w½ | 10s0 | 20w1 | 11s1 | 8w | 3,5 | 14,0 | 10,0 | |
7 | Suarez Maria Alexandra | 1977 | RIS | 33s1 | 21w1 | 1s0 | 3w½ | 18s1 | 5s | 3,5 | 13,5 | 11,0 | |
8 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1936 | CAL | 29w1 | 5s0 | 32w1 | 18s½ | 17w1 | 6s | 3,5 | 10,5 | 10,0 | |
9 | Lotero Juan Camilo | 1621 | RIS | 16w1 | 28s1 | 2s½ | 10w½ | 3s0 | 13w | 3,0 | 16,0 | 11,5 | |
10 | Sierra Julian Andres | 2061 | RIS | 26w1 | 17s½ | 6w1 | 9s½ | 1s0 | 15w | 3,0 | 15,0 | 11,0 | |
11 | Mena Yamil Octavio | 1649 | RIS | 2s0 | 34w1 | 30s+ | 12s1 | 6w0 | 16s | 3,0 | 14,5 | 9,0 | |
12 | Jaramillo Carlos Orlando | 1947 | RIS | 15s1 | 1w0 | 23s1 | 11w0 | 26s1 | 14w | 3,0 | 13,5 | 9,0 | |
13 | Suarez Alexander | 1836 | RIS | 18w0 | 25s1 | 24w1 | 15s1 | 4w0 | 9s | 3,0 | 12,5 | 9,0 | |
14 | Marin Diego Alejandro | 1682 | RIS | 5w0 | 29s1 | 27w1 | 4w- | 23s1 | 12s | 3,0 | 12,0 | 8,0 | |
15 | Lopez Jhon Geimar | 1600 | RIS | 12w0 | 16s1 | 31w1 | 13w0 | 21s1 | 10s | 3,0 | 12,0 | 8,0 | |
16 | Hernandez Elvert | 2098 | CAL | 9s0 | 15w0 | 33s1 | 19s1 | 22w1 | 11w | 3,0 | 11,0 | 6,0 | |
17 | Acevedo Julian Steven | 1808 | RIS | 23s1 | 10w½ | 20s1 | 2w0 | 8s0 | 19s | 2,5 | 15,5 | 10,0 | |
18 | Sanchez Jhon Henry | 1600 | RIS | 13s1 | 4w0 | 21s1 | 8w½ | 7w0 | 20s | 2,5 | 15,5 | 9,0 | |
19 | Grajales Rubiel | 1882 | RIS | 35s1 | 20w½ | 3s0 | 16w0 | 29s1 | 17w | 2,5 | 12,0 | 8,0 | |
20 | Prieto Ernesto | 2101 | RIS | 32w1 | 19s½ | 17w0 | 6s0 | 28w1 | 18w | 2,5 | 11,0 | 8,0 | |
21 | Sierra Romero Hernando | 1800 | RIS | 27w1 | 7s0 | 18w0 | 24s1 | 15w0 | 25s | 2,0 | 13,0 | 7,0 | |
22 | Raigosa Lopez Andrea | 1630 | RIS | 6w0 | 24s0 | 25w1 | 27s1 | 16s0 | 23w | 2,0 | 12,0 | 5,0 | |
23 | Sierra Hernando | 1600 | RIS | 17w0 | 26s1 | 12w0 | 32s1 | 14w0 | 22s | 2,0 | 11,5 | 6,0 | |
24 | Perez Juan David | 1600 | RIS | 3s0 | 22w1 | 13s0 | 21w0 | 33w1 | 26s | 2,0 | 11,5 | 5,0 | |
25 | Jaramillo Duque David | 1600 | CAL | 4s0 | 13w0 | 22s0 | 34w+ | 31w1 | 21w | 2,0 | 11,0 | 3,0 | |
26 | Valencia Fabio | 1611 | CAL | 10s0 | 23w0 | 35s+ | 31s1 | 12w0 | 24w | 2,0 | 10,5 | 5,0 | |
27 | Garcia Linda Alexandra | 1556 | VAL | 21s0 | 33w1 | 14s0 | 22w0 | 32w1 | 28s | 2,0 | 9,0 | 5,0 | |
28 | Sanchez Z Edward A | 1738 | RIS | 1s0 | 9w0 | 34s1 | 29w½ | 20s0 | 27w | 1,5 | 12,0 | 4,0 | |
29 | Mosquera Hooverney | 1600 | CAL | 8s0 | 14w0 | -1 | 28s½ | 19w0 | 31s | 1,5 | 12,0 | 4,0 | |
30 | Tazcon Jorge | 1600 | RIS | -½ | -½ | 11w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 12,5 | 4,5 | |
31 | Marin Orlando | 1913 | VAL | 34s1 | 2w0 | 15s0 | 26w0 | 25s0 | 29w | 1,0 | 11,5 | 5,0 | |
32 | Rivera Leydi Johana | 1628 | VAL | 20s0 | 35w1 | 8s0 | 23w0 | 27s0 | 0w | 1,0 | 11,5 | 4,0 | |
33 | Acevedo Jorge Luis | 1600 | RIS | 7w0 | 27s0 | 16w0 | 35s+ | 24s0 | 34w | 1,0 | 11,0 | 2,0 | |
34 | Ospina Jhon Alexander | 1600 | RIS | 31w0 | 11s0 | 28w0 | 25s- | -1 | 33s | 1,0 | 7,0 | 1,0 | |
35 | Rojas Fernando | 1600 | RIS | 19w0 | 32s0 | 26w- | 33w- | -0 | -0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
Cuadro cruzado TORNEO INFANTIL tras la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Arcila Sofia | 1300 | RIS | 15s1 | 11w1 | 7s1 | 8w+ | 2w | 4,0 | 9,0 | 10,0 | |
2 | Valencia Zuluaga Andres Felipe | 1958 | QUI | 22w1 | 9s1 | 3w1 | 4s1 | 1s | 4,0 | 8,0 | 10,0 | |
3 | Villamil Nahun Jose | 1500 | RIS | 16w1 | 6s1 | 2s0 | 10w1 | 5w | 3,0 | 9,5 | 8,0 | |
4 | Fernandez Moncada Nicolas | 1300 | HUI | 14w1 | 18s1 | 8w+ | 2w0 | 6s | 3,0 | 8,5 | 9,0 | |
5 | Falon Mejia Nadine | 1500 | RIS | 12w0 | 14s1 | 11w+ | 13w1 | 3s | 3,0 | 8,5 | 6,0 | |
6 | Escobar Esteban | 1500 | RIS | 19s1 | 3w0 | 15s1 | 7w1 | 4w | 3,0 | 7,5 | 7,0 | |
7 | Molina Juan Camilo | 1500 | RIS | 21w1 | 12s1 | 1w0 | 6s0 | 13w | 2,0 | 10,0 | 7,0 | |
8 | Toro Henao Juan Sebastian | 1755 | RIS | 17s1 | 13w1 | 4s- | 1s- | 9s | 2,0 | 9,5 | 7,0 | |
9 | Ocampo Juan Manuel | 1500 | RIS | 10s1 | 2w0 | 17s- | 17s1 | 8w | 2,0 | 9,5 | 5,0 | |
10 | Gonzalez Cuartas Terry | 1500 | RIS | 9w0 | 20s1 | 12w+ | 3s0 | 11w | 2,0 | 8,5 | 5,0 | |
11 | Ocampo Trujillo Juan Pablo | 1500 | RIS | 20w1 | 1s0 | 5s- | 15w1 | 10s | 2,0 | 8,5 | 5,0 | |
12 | Restrepo Diego Alexander | 1500 | RIS | 5s1 | 7w0 | 10s- | 16s1 | 14w | 2,0 | 8,0 | 5,0 | |
13 | Rodriguez Juan David | 1500 | RIS | 18w1 | 8s0 | 16w1 | 5s0 | 7s | 2,0 | 7,0 | 6,0 | |
14 | Lotero Trejos Santiago | 1500 | RIS | 4s0 | 5w0 | 20s+ | 18w1 | 12s | 2,0 | 7,0 | 3,0 | |
15 | Londoño Angie Paola | 1500 | RIS | 1w0 | 21s1 | 6w0 | 11s0 | 22w | 1,0 | 10,0 | 3,0 | |
16 | Lancheros Jorge Andres | 1500 | RIS | 3s0 | 19w1 | 13s0 | 12w0 | 21s | 1,0 | 9,0 | 3,0 | |
17 | Gomez Catalina | 1500 | RIS | 8w0 | 22s1 | 9w- | 9w0 | 20s | 1,0 | 7,0 | 3,0 | |
18 | Giraldo Morales Jairo | 1500 | RIS | 13s0 | 4w0 | 19s+ | 14s0 | 19w | 1,0 | 6,5 | 2,0 | |
19 | Ospina Osorio Jonathan | 1500 | RIS | 6w0 | 16s0 | 18w- | 21w1 | 18s | 1,0 | 6,5 | 1,0 | |
20 | Ossa Juan Jose | 1500 | RIS | 11s0 | 10w0 | 14w- | 22s1 | 17w | 1,0 | 5,5 | 1,0 | |
21 | Suarez Medina Brandon | 1300 | RIS | 7s0 | 15w0 | 22w1 | 19s0 | 16w | 1,0 | 4,5 | 2,0 | |
22 | Osorio Maria Alejandra | 1500 | RIS | 2s0 | 17w0 | 21s0 | 20w0 | 15s | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
VER PAREOS y CLASIFICACIONES