Finalizó el torneo de Ajedrez FIESTAS DEL PROGRESO de Dosquebradas, con el triunfo en la categoría Mayores del Maestro Internacional ALDER ESCOBAR FORERO quien se encuentra representando a la Liga Vallecaucana de Ajedrez. En la categoría INFANTIL el triunfo correspondió al jovencito ANDRES FELIPE VALENCIA ZULUAGA del registro de la Liga de ajedrez del Quindio.
El torneo que contó con la participación de 35 ajedrecistas en la categoría Mayores y 22 en la categoría INFANTIL, se pudo realizar gracias al apoyo económico de la alcaldía de Dosquebradas en cabeza de la doctora LUZ ENSUEÑO BETANCUR BOTERO alcaldesa municipal y la gestión del concejal de Dosquebradas el Dr. MANUEL LEONEL ROJAS HURTADO, ajedrecista muy recordado en la liga Risaraldense de Ajedrez y que ahora para beneficio del juego ciencia del municipio y del departamento, se vinculó a éste evento. Gracias a todos los que colaboraron entre ellos a las directivas del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Dosquebradas por haber facilitado su estupendo Coliseo, a la Liga Risaraldense de Ajedrez en cabeza de su presidente Dr. Hernando Sierra, al señor Felix Antonio Correa de la Liga Caldense de Ajedrez, al Dr. Medardo Gonzalez Rojas Director Operativo del Deporte y Recreaciòn de Dosquebradas y al señor MF. Rafael Saladen Dulce quien se desempeñó como Coordinador del evento y cuya experiencia coadyuvó para un éxito total.
Cuadro cruzado MAYORES final tras 7 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Escobar Forero Alder | 2478 | RIS | 27w1 | 5s1 | 15w1 | 3s½ | 20w1 | 2s1 | 4w1 | 6,5 | 29,0 | 26,0 | 27,00 |
2 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2185 | RIS | 12w1 | 23s1 | 8w½ | 17s1 | 3w1 | 1w0 | 13s1 | 5,5 | 30,0 | 23,5 | 21,75 |
3 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2225 | VAL | 14s1 | 18w1 | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 15w1 | 6s½ | 5,0 | 33,0 | 22,5 | 21,75 |
4 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 1973 | RIS | 24w1 | 19s1 | 3w0 | 14s+ | 16s1 | 11w1 | 1s0 | 5,0 | 29,5 | 22,0 | 18,00 | |
5 | Jaramillo Carlos Orlando | 1947 | RIS | 13s1 | 1w0 | 29s1 | 12w0 | 25s1 | 14w1 | 15s1 | 5,0 | 27,0 | 18,0 | 17,00 | |
6 | Cardona Fabio | 2132 | QUI | 28s1 | 11w½ | 20s0 | 10w1 | 12s1 | 18w1 | 3w½ | 5,0 | 26,0 | 19,5 | 19,00 | |
7 | Hernandez Elvert | 2098 | CAL | 8s0 | 13w0 | 32s1 | 9s1 | 28w1 | 12w1 | 11s1 | 5,0 | 24,0 | 15,0 | 17,00 | |
8 | Lotero Juan Camilo | 1621 | RIS | 7w1 | 27s1 | 2s½ | 20w½ | 11s0 | 16w½ | 21s1 | 4,5 | 26,5 | 19,5 | 16,50 | |
9 | Grajales Rubiel | 1882 | RIS | 35s1 | 10w½ | 11s0 | 7w0 | 30s1 | 17w1 | 18s1 | 4,5 | 25,0 | 16,0 | 11,75 | |
10 | Prieto Ernesto | 2101 | RIS | 31w1 | 9s½ | 17w0 | 6s0 | 27w1 | 19w1 | 16s1 | 4,5 | 24,0 | 16,0 | 13,75 | |
11 | Sierra Juan Mauricio | 1884 | RIS | 22w1 | 6s½ | 9w1 | 15s½ | 8w1 | 4s0 | 7w0 | 4,0 | 30,0 | 20,0 | 16,25 | |
12 | Mena Yamil Octavio | 1649 | RIS | 2s0 | 34w1 | 33s+ | 5s1 | 6w0 | 7s0 | 20w1 | 4,0 | 28,5 | 16,0 | 10,00 | |
13 | Lopez Jhon Geimar | 1600 | RIS | 5w0 | 7s1 | 23w1 | 16w0 | 21s1 | 20s1 | 2w0 | 4,0 | 28,0 | 16,0 | 14,00 | |
14 | Marin Diego Alejandro | 1682 | RIS | 3w0 | 30s1 | 26w1 | 4w- | 29s1 | 5s0 | 22w1 | 4,0 | 24,5 | 15,0 | 11,00 | |
15 | Suarez Maria Alexandra | 1977 | RIS | 32s1 | 21w1 | 1s0 | 11w½ | 19s1 | 3s0 | 5w0 | 3,5 | 28,0 | 18,0 | 10,50 | |
16 | Suarez Alexander | 1836 | RIS | 19w0 | 24s1 | 22w1 | 13s1 | 4w0 | 8s½ | 10w0 | 3,5 | 26,5 | 16,0 | 12,25 | |
17 | Acevedo Julian Steven | 1808 | RIS | 29s1 | 20w½ | 10s1 | 2w0 | 18s0 | 9s0 | 28w1 | 3,5 | 26,0 | 16,0 | 11,00 | |
18 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1936 | CAL | 30w1 | 3s0 | 31w1 | 19s½ | 17w1 | 6s0 | 9w0 | 3,5 | 25,0 | 17,0 | 9,75 | |
19 | Sanchez Jhon Henry | 1600 | RIS | 16s1 | 4w0 | 21s1 | 18w½ | 15w0 | 10s0 | 27w1 | 3,5 | 25,0 | 15,0 | 10,75 | |
20 | Sierra Julian Andres | 2061 | RIS | 25w1 | 17s½ | 6w1 | 8s½ | 1s0 | 13w0 | 12s0 | 3,0 | 29,5 | 17,0 | 12,00 | |
21 | Sierra Romero Hernando | 1800 | RIS | 26w1 | 15s0 | 19w0 | 22s1 | 13w0 | 24s1 | 8w0 | 3,0 | 23,5 | 13,0 | 9,00 | |
22 | Perez Juan David | 1600 | RIS | 11s0 | 28w1 | 16s0 | 21w0 | 32w1 | 25s1 | 14s0 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | 7,50 | |
23 | Marin Orlando | 1913 | VAL | 34s1 | 2w0 | 13s0 | 25w0 | 24s0 | 30w1 | 29s1 | 3,0 | 20,5 | 10,0 | 6,00 | |
24 | Jaramillo Duque David | 1600 | CAL | 4s0 | 16w0 | 28s0 | 34w+ | 23w1 | 21w0 | 31s1 | 3,0 | 20,5 | 8,0 | 6,00 | |
25 | Valencia Fabio | 1611 | CAL | 20s0 | 29w0 | 35s+ | 23s1 | 5w0 | 22w0 | 32s1 | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 5,00 | |
26 | Garcia Linda Alexandra | 1556 | VAL | 21s0 | 32w1 | 14s0 | 28w0 | 31w1 | 27s0 | -1 | 3,0 | 17,5 | 10,0 | 4,00 | |
27 | Sanchez Z Edward A | 1738 | RIS | 1s0 | 8w0 | 34s1 | 30w½ | 10s0 | 26w1 | 19s0 | 2,5 | 25,0 | 9,0 | 5,25 | |
28 | Raigosa Lopez Andrea | 1630 | RIS | 6w0 | 22s0 | 24w1 | 26s1 | 7s0 | 29w½ | 17s0 | 2,5 | 24,0 | 10,0 | 7,25 | |
29 | Sierra Hernando | 1600 | RIS | 17w0 | 25s1 | 5w0 | 31s1 | 14w0 | 28s½ | 23w0 | 2,5 | 22,5 | 11,0 | 6,25 | |
30 | Mosquera Hooverney | 1600 | CAL | 18s0 | 14w0 | -1 | 27s½ | 9w0 | 23s0 | 34w1 | 2,5 | 21,5 | 8,0 | 2,25 | |
31 | Rivera Leydi Johana | 1628 | VAL | 10s0 | 35w1 | 18s0 | 29w0 | 26s0 | -1 | 24w0 | 2,0 | 19,5 | 8,0 | 0,00 | |
32 | Acevedo Jorge Luis | 1600 | RIS | 15w0 | 26s0 | 7w0 | 35s+ | 22s0 | 34w+ | 25w0 | 2,0 | 18,5 | 6,0 | 1,00 | |
33 | Tazcon Jorge | 1600 | RIS | -½ | -½ | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 24,5 | 6,5 | 0,00 | |
34 | Ospina Jhon Alexander | 1600 | RIS | 23w0 | 12s0 | 27w0 | 24s- | -1 | 32s- | 30s0 | 1,0 | 15,5 | 3,0 | 0,00 | |
35 | Rojas Fernando | 1600 | RIS | 9w0 | 31s0 | 25w- | 32w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,00 |
Cuadro cruzado INFANTIL final tras 6 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Valencia Zuluaga Andres Felipe | 1958 | QUI | 20w1 | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 3s1 | 4w1 | 6,0 | 20,5 | 21,0 | 22,00 | |
2 | Villamil Nahun Jose | 1500 | RIS | 17w1 | 4s1 | 1s0 | 8w1 | 6w1 | 3s1 | 5,0 | 21,5 | 17,0 | 17,00 | |
3 | Arcila Sofia | 1300 | RIS | 13s1 | 16w1 | 9s1 | 15w+ | 1w0 | 2w0 | 4,0 | 23,0 | 18,0 | 10,00 | |
4 | Escobar Esteban | 1500 | RIS | 19s1 | 2w0 | 13s1 | 9w1 | 7w1 | 1s0 | 4,0 | 23,0 | 15,0 | 12,00 | |
5 | Ocampo Juan Manuel | 1500 | RIS | 8s1 | 1w0 | 18s- | 18s1 | 15w+ | 10w1 | 4,0 | 21,5 | 12,0 | 10,00 | |
6 | Falon Mejia Nadine | 1500 | RIS | 11w0 | 10s1 | 16w+ | 12w1 | 2s0 | 9w1 | 4,0 | 20,5 | 13,0 | 11,00 | |
7 | Fernandez Moncada Nicolas | 1300 | HUI | 10w1 | 21s1 | 15w+ | 1w0 | 4s0 | 8w1 | 4,0 | 19,0 | 16,0 | 9,00 | |
8 | Gonzalez Cuartas Terry | 1500 | RIS | 5w0 | 14s1 | 11w+ | 2s0 | 16w1 | 7s0 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | 8,00 | |
9 | Molina Juan Camilo | 1500 | RIS | 22w1 | 11s1 | 3w0 | 4s0 | 12w1 | 6s0 | 3,0 | 18,5 | 13,0 | 7,00 | |
10 | Lotero Trejos Santiago | 1500 | RIS | 7s0 | 6w0 | 14s+ | 21w1 | 11s1 | 5s0 | 3,0 | 17,5 | 9,0 | 7,00 | |
11 | Restrepo Diego Alexander | 1500 | RIS | 6s1 | 9w0 | 8s- | 17s1 | 10w0 | 16s1 | 3,0 | 17,0 | 10,0 | 8,00 | |
12 | Rodriguez Juan David | 1500 | RIS | 21w1 | 15s0 | 17w1 | 6s0 | 9s0 | 22w1 | 3,0 | 14,0 | 11,0 | 4,00 | |
13 | Londoño Angie Paola | 1500 | RIS | 3w0 | 22s1 | 4w0 | 16s0 | 20w1 | 19s1 | 3,0 | 14,0 | 8,0 | 4,00 | |
14 | Ossa Juan Jose | 1500 | RIS | 16s0 | 8w0 | 10w- | 20s1 | 18w1 | 17s1 | 3,0 | 13,5 | 6,0 | 5,00 | |
15 | Toro Henao Juan Sebastian | 1755 | RIS | 18s1 | 12w1 | 7s- | 3s- | 5s- | -0 | 2,0 | 21,5 | 11,0 | 5,00 | |
16 | Ocampo Trujillo Juan Pablo | 1500 | RIS | 14w1 | 3s0 | 6s- | 13w1 | 8s0 | 11w0 | 2,0 | 18,5 | 9,0 | 6,00 | |
17 | Lancheros Jorge Andres | 1500 | RIS | 2s0 | 19w1 | 12s0 | 11w0 | 22s1 | 14w0 | 2,0 | 18,5 | 7,0 | 3,00 | |
18 | Gomez Catalina | 1500 | RIS | 15w0 | 20s1 | 5w- | 5w0 | 14s0 | 21w1 | 2,0 | 15,0 | 6,0 | 2,00 | |
19 | Ospina Osorio Jonathan | 1500 | RIS | 4w0 | 17s0 | 21w- | 22w1 | 21s1 | 13w0 | 2,0 | 13,0 | 5,0 | 2,00 | |
20 | Osorio Maria Alejandra | 1500 | RIS | 1s0 | 18w0 | 22s0 | 14w0 | 13s0 | -1 | 1,0 | 16,5 | 1,0 | 0,00 | |
21 | Giraldo Morales Jairo | 1500 | RIS | 12s0 | 7w0 | 19s+ | 10s0 | 19w0 | 18s0 | 1,0 | 14,5 | 4,0 | 2,00 |