RESULTADOS JUGADAS 3 RONDAS MAYORES Y 2 RONDAS INFANTIL
Cuadro cruzado MAYORES tras la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2225 | VAL | 12s1 | 11w1 | 9s1 | 2w | 3,0 | 6,0 | 6,0 |
2 | IM | Escobar Forero Alder | 2478 | RIS | 21w1 | 8s1 | 13w1 | 1s | 3,0 | 5,0 | 6,0 |
3 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2185 | RIS | 14w1 | 24s1 | 5w½ | 4s | 2,5 | 5,0 | 5,5 |
4 | Acevedo Julian Steven | 1808 | RIS | 23s1 | 6w½ | 18s1 | 3w | 2,5 | 5,0 | 5,0 | |
5 | Lotero Juan Camilo | 1621 | RIS | 26w1 | 21s1 | 3s½ | 6w | 2,5 | 4,5 | 5,5 | |
6 | Sierra Julian Andres | 2061 | RIS | 29w1 | 4s½ | 17w1 | 5s | 2,5 | 4,5 | 5,0 | |
7 | Sierra Juan Mauricio | 1884 | RIS | 20w1 | 17s½ | 19w1 | 13s | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
8 | Jaramillo Carlos Orlando | 1947 | RIS | 15s1 | 2w0 | 23s1 | 14w | 2,0 | 6,0 | 4,0 | |
9 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 1973 | RIS | 32w1 | 10s1 | 1w0 | 12s | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |
10 | Sanchez Jhon Henry | 1600 | RIS | 16s1 | 9w0 | 22s1 | 11w | 2,0 | 5,0 | 4,0 | |
11 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1936 | CAL | 27w1 | 1s0 | 28w1 | 10s | 2,0 | 4,5 | 4,0 | |
12 | Marin Diego Alejandro | 1682 | RIS | 1w0 | 27s1 | 30w1 | 9w | 2,0 | 4,5 | 3,0 | |
13 | Suarez Maria Alexandra | 1977 | RIS | 33s1 | 22w1 | 2s0 | 7w | 2,0 | 4,0 | 5,0 | |
14 | Mena Yamil Octavio | 1649 | RIS | 3s0 | 34w1 | 25s+ | 8s | 2,0 | 4,0 | 3,0 | |
15 | Lopez Jhon Geimar | 1600 | RIS | 8w0 | 26s1 | 24w1 | 16w | 2,0 | 4,0 | 3,0 | |
16 | Suarez Alexander | 1836 | RIS | 10w0 | 32s1 | 20w1 | 15s | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |
17 | Cardona Fabio | 2132 | QUI | 31s1 | 7w½ | 6s0 | 18w | 1,5 | 6,0 | 4,0 | |
18 | Prieto Ernesto | 2101 | RIS | 28w1 | 19s½ | 4w0 | 17s | 1,5 | 5,0 | 4,0 | |
19 | Grajales Rubiel | 1882 | RIS | 35s1 | 18w½ | 7s0 | 26w | 1,5 | 4,5 | 4,0 | |
20 | Perez Juan David | 1600 | RIS | 7s0 | 31w1 | 16s0 | 22w | 1,0 | 5,5 | 2,0 | |
21 | Sanchez Z Edward A | 1738 | RIS | 2s0 | 5w0 | 34s1 | 27w | 1,0 | 5,5 | 1,0 | |
22 | Sierra Romero Hernando | 1800 | RIS | 30w1 | 13s0 | 10w0 | 20s | 1,0 | 5,0 | 3,0 | |
23 | Sierra Hernando | 1600 | RIS | 4w0 | 29s1 | 8w0 | 28s | 1,0 | 5,0 | 2,0 | |
24 | Marin Orlando | 1913 | VAL | 34s1 | 3w0 | 15s0 | 29w | 1,0 | 4,5 | 3,0 | |
25 | Tazcon Jorge | 1600 | RIS | -½ | -½ | 14w- | -0 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | |
26 | Hernandez Elvert | 2098 | CAL | 5s0 | 15w0 | 33s1 | 19s | 1,0 | 4,5 | 1,0 | |
27 | Mosquera Hooverney | 1600 | CAL | 11s0 | 12w0 | -1 | 21s | 1,0 | 4,5 | 1,0 | |
28 | Rivera Leydi Johana | 1628 | VAL | 18s0 | 35w1 | 11s0 | 23w | 1,0 | 4,0 | 2,0 | |
29 | Valencia Fabio | 1611 | CAL | 6s0 | 23w0 | 35s+ | 24s | 1,0 | 4,0 | 1,0 | |
30 | Garcia Linda Alexandra | 1556 | VAL | 22s0 | 33w1 | 12s0 | 31w | 1,0 | 3,0 | 2,0 | |
31 | Raigosa Lopez Andrea | 1630 | RIS | 17w0 | 20s0 | 32w1 | 30s | 1,0 | 2,5 | 1,0 | |
32 | Jaramillo Duque David | 1600 | CAL | 9s0 | 16w0 | 31s0 | 34w | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
33 | Acevedo Jorge Luis | 1600 | RIS | 13w0 | 30s0 | 26w0 | 35s | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
34 | Ospina Jhon Alexander | 1600 | RIS | 24w0 | 14s0 | 21w0 | 32s | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
35 | Rojas Fernando | 1600 | RIS | 19w0 | 28s0 | 29w- | 33w | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Cuadro cruzado TORNEO INFANTIL tras la ronda 2
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Toro Henao Juan Sebastian | 1755 | RIS | 12s1 | 11w1 | 6s | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
2 | Villamil Nahun Jose | 1500 | RIS | 13w1 | 9s1 | 4s | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
3 | Arcila Sofia | 1300 | RIS | 14s1 | 10w1 | 5s | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
4 | Valencia Zuluaga Andres Felipe | 1958 | QUI | 19w1 | 7s1 | 2w | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
5 | Molina Juan Camilo | 1500 | RIS | 20w1 | 8s1 | 3w | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
6 | Fernandez Moncada Nicolas | 1300 | HUI | 18w1 | 17s1 | 1w | 2,0 | 0,0 | 3,0 | |
7 | Ocampo Juan Manuel | 1500 | RIS | 16s1 | 4w0 | 12s | 1,0 | 3,0 | 2,0 | |
8 | Restrepo Diego Alexander | 1500 | RIS | 15s1 | 5w0 | 16s | 1,0 | 3,0 | 2,0 | |
9 | Escobar Esteban | 1500 | RIS | 21s1 | 2w0 | 14s | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
10 | Ocampo Trujillo Juan Pablo | 1500 | RIS | 22w1 | 3s0 | 15s | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
11 | Rodriguez Juan David | 1500 | RIS | 17w1 | 1s0 | 13w | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
12 | Gomez Catalina | 1500 | RIS | 1w0 | 19s1 | 7w | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
13 | Lancheros Jorge Andres | 1500 | RIS | 2s0 | 21w1 | 11s | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
14 | Londoño Angie Paola | 1500 | RIS | 3w0 | 20s1 | 9w | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
15 | Falon Mejia Nadine | 1500 | RIS | 8w0 | 18s1 | 10w | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
16 | Gonzalez Cuartas Terry | 1500 | RIS | 7w0 | 22s1 | 8w | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
17 | Giraldo Morales Jairo | 1500 | RIS | 11s0 | 6w0 | 21s | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
18 | Lotero Trejos Santiago | 1500 | RIS | 6s0 | 15w0 | 22s | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
19 | Osorio Maria Alejandra | 1500 | RIS | 4s0 | 12w0 | 20s | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
20 | Suarez Medina Brandon | 1300 | RIS | 5s0 | 14w0 | 19w | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
21 | Ospina Osorio Jonathan | 1500 | RIS | 9w0 | 13s0 | 17w | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
22 | Ossa Juan Jose | 1500 | RIS | 10s0 | 16w0 | 18w | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
VER PAREOS y CLASIFICACIONES