27 mayo 2015
26 mayo 2015
25 mayo 2015
Khanty-Mansiysk R9: cada vez más claro
![]() |
| Karjakin y Caruana jugaron muchas, muchas horas |
A pesar de la victoria de Tomashevsky sobre Svidler,
parece que el lazo se aprieta y que Nakamura y Caruana son con mucho los
favoritos para clasificarse para el Torneo de Candidatos. Siguen
liderando el torneo de Khanty-Mansiysk con Domínguez, ya que los tres
entablaron sus partidas. La única otra lucha decidida fue la fácil
victoria de Giri sobre el excéntrico Jobava.
| GM Sandro Mareco (Argentina) |
El GM Sandro Mareco
(Argentina) se consagró este domingo campeón del X Continental Absoluto
de Ajedrez de las Américas, disputado en Montevideo, Uruguay, entre el
15 y 24 de mayo de 2015.
Mareco había tenido un arranque fortísimo de torneo al cosechar los primeros tres puntos.
Luego de eso cayó en la cuarta ronda ante el IM Yago De Moura
Santiago (Brasil) en la que sería su única derrota del torneo, ya que
finalizó con un balance de siete ganadas, tres empatadas y una perdida.
En la penúltima ronda Mareco había dado el zarpazo decisivo al
derrotar de negras a quien venía perfilado para llevarse todos los
premios: el GM Jorge Cori (Perú), con lo que dejó casi sentenciado su
título de campeón continental.
Finalmente, las tablas de este domingo ante Flores le adjudicaron el
campeonato, los 5.000 dólares de premio y la ratificación de la plaza
que ya tenía asegurada en la próxima Copa del Mundo de la FIDE.
En segunda posición terminó el GM Yuniesky Quesada (Cuba), que acabó
con el mismo puntaje que Mareco pero quedó relegado al segundo lugar por
sistemas de desempate. Con este posicionamiento Quesada accedió a la
Copa del Mundo.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
| 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 112w1 | 55b1 | 29w1 | 70b0 | 18w½ | 28b1 | 5w½ | 15b1 | 23w1 | 3b1 | 4w½ | 8.5 | 0.0 | 75.5 | 58.50 | 63.0 | 2659 | |
| 2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 47w1 | 49b½ | 34w½ | 66b1 | 33w1 | 18b0 | 44w1 | 41b1 | 9w1 | 4b½ | 11w1 | 8.5 | 0.0 | 73.5 | 56.25 | 59.5 | 2643 | |
| 3 | GM | Cori Jorge | PER | 72w1 | 45b1 | 33w1 | 41b½ | 5w1 | 20w1 | 19b0 | 18b1 | 12w1 | 1w0 | 7b½ | 8.0 | 0.0 | 77.0 | 54.50 | 63.0 | 2685 | |
| 4 | GM | Flores Diego | ARG | 64b1 | 124w1 | 16b½ | 42w½ | 49b1 | 70w½ | 10b1 | 21w1 | 7b½ | 2w½ | 1b½ | 8.0 | 0.0 | 76.5 | 53.00 | 62.5 | 2614 | |
| 5 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 98b1 | 57w1 | 44b1 | 8w½ | 3b0 | 32w1 | 1b½ | 27w½ | 26b½ | 42w1 | 20b1 | 8.0 | 0.0 | 76.0 | 52.25 | 62.0 | 2621 | |
| 6 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 79b1 | 30w1 | 21b0 | 57w1 | 42b1 | 11w½ | 25b0 | 16w1 | 24b½ | 31w1 | 12w1 | 8.0 | 0.0 | 75.0 | 53.75 | 62.0 | 2608 | |
| 7 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 107b½ | 83w1 | 49b½ | 39w1 | 44b½ | 26w1 | 11b½ | 31w1 | 4w½ | 25b1 | 3w½ | 8.0 | 0.0 | 73.0 | 53.00 | 60.5 | 2589 | |
| 8 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 92w1 | 46b1 | 24w1 | 5b½ | 41w½ | 23b0 | 35w1 | 11b0 | 85w1 | 43b1 | 18w1 | 8.0 | 0.0 | 71.0 | 49.50 | 58.0 | 2592 | |
| 9 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 128b1 | 53w½ | 36b½ | 48w½ | 108b1 | 30w1 | 20b½ | 47w1 | 2b0 | 21w1 | 26b1 | 8.0 | 0.0 | 71.0 | 48.25 | 58.0 | 2517 | |
| 10 | GM | Alonso Salvador | ARG | 81w1 | 85b½ | 59w1 | 106b½ | 46w1 | 12b½ | 4w0 | 70b½ | 44b1 | 19w1 | 22b1 | 8.0 | 0.0 | 69.5 | 48.75 | 56.5 | 2588 |
Desempates para definir los 3 restantes clasificados a la Copa Mundo
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | ||
| 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2613 | VEN | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
| GM | Perez Ponsa Federico | 2533 | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||
| 3 | GM | Kovalyov Anton | 2613 | CAN | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |
| 4 | GM | Flores Diego | 2567 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2.0 | |
| 5 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2550 | CUB | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | |
| 6 | GM | Alonso Salvador | 2488 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 |
Vista de jugadores de COL
| No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | ||
| 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | COL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 16 | 10 | 5.40 | |
| 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 53 | 20 | -2.00 | |
| 55 | Pardo Alejandro | 2247 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 75 | 20 | -36.60 | ||
| 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 85 | 20 | -9.40 | |
| 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 114 | 20 | -17.80 |
Resultados de la última ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 11 | 12 | 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | IM | Pierrot Facundo | 2377 | 37 | ||
| 11 | 29 | 70 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2147 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 54 | ||
| 11 | 30 | 72 | Lopez Falcon Jorge | 2138 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Pardo Alejandro | 2247 | 55 | ||||
| 11 | 37 | 88 | CM | Ibanez Juan Rodrigo | 2059 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Contreras Henry | 2193 | 61 | ||
| 11 | 62 | 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gomez Troccoli Martin | 1761 | 133 |
Fuente: web Oficial y www.chess-results.com
24 mayo 2015
23 mayo 2015
Uruguay: X American Continental Classical Championship 2015
El juvenil peruano GM Jorge Cori
mantiene su liderato en el Continental 2015 luego de terminada la ronda
9, una posición que ya ha llevado después de cuatro de las nueve rondas
jugadas, aunque siempre a media unidad de los que le siguen.
El viernes por la noche Cori derrotó en la mesa 1 al GM Eric Hansen
(Canadá) en una partida extensa y demandante, en la que terminó
imponiéndose de blancas en un final de dama contra torre y peón.
En la segunda posición, solo a falta de dos rondas, lo siguen cuatro jugadores: GM Sandro Mareco (Argentina), GM Carlos Matamoros (Ecuador), GM Yuniesky Quesada (Cuba) y GM Diego Flores (Argentina).
La jornada de este sábado depara encuentros interesantísimos en las primeras mesas, como el de Cori vs. Mareco, Flores vs. Quesada o Matamoros vs. GM Axel Bachmann (Paraguay).
La ronda 10 se
disputará este sábado desde las 17:00 horas en el complejo cultural de
la Torre de las Telecomunicaciones de Antel (Guatemala 1075, esquina
Paraguay).
Todas las partidas hasta ronda 7 inclusive (cortesía del IA Héctor Silva Nazzari).
Vista de jugadores de COL
| No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | ||
| 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | COL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 38 | 10 | -1.10 | |
| 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 65 | 20 | -5.40 | |
| 55 | Pardo Alejandro | 2247 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 68 | 20 | -29.20 | ||
| 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 50 | 20 | 9.40 | |
| 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 112 | 20 | -5.80 |
Emparejamientos de la siguiente ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 10 | 19 | 67 | Carvalho Herbert Abreu | 2157 | 5½ | 5½ | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 34 | ||||
| 10 | 24 | 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | 5 | 5 | Escalante Ramirez Brian Sebas | 2373 | 38 | ||||
| 10 | 33 | 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 4½ | 4½ | CM | Daneri Martin | 2109 | 78 | |||
| 10 | 34 | 55 | Pardo Alejandro | 2247 | 4½ | 4½ | Moreira Marcelo | 2077 | 83 | |||||
| 10 | 61 | 144 | Quevedo Andreina | 1661 | 3½ | 3½ | Pereira Henry Alberto | 1955 | 113 |
Resultados de la última ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 9 | 15 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2613 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Contreras Henry | 2193 | 61 | ||
| 9 | 21 | 30 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2438 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Pardo Alejandro | 2247 | 55 | |||
| 9 | 22 | 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2199 | 59 | |||
| 9 | 35 | 92 | Izquierdo Sebastian | 2040 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 54 | |||
| 9 | 64 | 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De La Torre Andres | 1699 | 141 |
Fuente: web Oficial y www.chess-results.com
22 mayo 2015
Uruguay: X American Continental Classical Championship 2015
| Añadir leyenda |
Los GM Jorge Cori (Perú), Eric Hansen (Canadá) y Diego Flores
(Argentina) son los nuevos líderes del Continental de Ajedrez 2015,
luego de vencer en la ronda 7 a los GM Alexander Shabalov (EEUU),
Aleksandr Lenderman (EEUU) y al IM Alan Pichot (Argentina),
respectivamente.
Los tres punteros marchan con 6.5/8 y tienen detrás a una tropa de
nueve ajedrecistas que los vigilan de cerca a solo media unidad.
La paridad del torneo es tal, que a falta de tres rondas para la
finalización hay decenas de jugadores con oportunidad de obtener una de
las cuatro plazas a la Copa del Mundo y, por qué no, de alzarse con el
trofeo de campeón.
La ronda 9, que se disputará este viernes desde las
17:00 horas en el complejo cultural de la Torre de las
Telecomunicaciones de Antel (Guatemala 1075, esquina Paraguay),
determina que Cori y Hansen se verán las caras en la mesa 1, al tiempo
que el GM Anton Kovalyov (Canadá), que venció al GM Andrés Rodríguez
(Uruguay) en la ronda anterior, deberá hacerle frente al otro puntero,
Flores.
Todas las partidas hasta ronda 7 inclusive (cortesía del IA Héctor Silva Nazzari).
Vista de jugadores de COL
| No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | ||
| 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | COL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 47 | 10 | -3.50 | |
| 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 65 | 20 | 0.00 | |
| 55 | Pardo Alejandro | 2247 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 56 | 20 | -24.20 | ||
| 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 40 | 20 | 11.00 | |
| 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 127 | 20 | -9.60 |
Emparejamientos de la siguiente ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 9 | 15 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2613 | 5 | 5 | FM | Contreras Henry | 2193 | 61 | |||
| 9 | 21 | 30 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2438 | 4½ | 4½ | Pardo Alejandro | 2247 | 55 | ||||
| 9 | 22 | 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 4½ | 4½ | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2199 | 59 | ||||
| 9 | 35 | 92 | Izquierdo Sebastian | 2040 | 4 | 4 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 54 | ||||
| 9 | 64 | 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 2½ | 2½ | De La Torre Andres | 1699 | 141 |
Resultados de la última ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 8 | 13 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2650 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 34 | ||
| 8 | 28 | 55 | Pardo Alejandro | 2247 | 4 | ½ - ½ | 4 | Saralegui Mario | 2125 | 77 | ||||
| 8 | 30 | 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | 4 | 1 - 0 | 4 | Moreira Marcelo | 2077 | 83 | |||
| 8 | 36 | 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | CM | Kimelman Gabriel | 2067 | 86 | ||
| 8 | 67 | 140 | Larrea Daniela | 1705 | 2 | ½ - ½ | 2 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 113 |
Fuente: web Oficial y www.chess-results.com
21 mayo 2015
Khanty-Mansiysk
Svidler y Karjakin persiguen a Caruana
por Nadja Wittmann
Fue una jornada muy larga la de ayer en
Khanty-Mansiysk. Tres partidas duraron más de 6 horas y al final de un
día agotador, algunos de los jugadores cometieron muchos errores.
Grischuk iba perdiendo, encontró un recurso para entablar con Caruana,
pero luego cometió un error y perdió. A Giri le pasó algo muy parecido
contra Svidler. Domínguez dejó marchar a Gelfand.
![]() |
| La sala de juego al comienzo de la sexta ronda del Grand Prix de la FIDE en Khanty-Mansiysk |
TODAS LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR Y REPRODUCIR (Dar clic)
Clasificación
Fotografías e información: cortesía de la página web oficial, por Kirill Merkurev
Fuente: www.chessbase.com
Uruguay: X American Continental Classical Championship 2015
| GM Krikor Mekhitarian (Brasil). |
En
las mesas y y 2 jugaban los GM estadounidenses Aleksandr Lenderman y
Alexander Shabalov. Los duelos que tenían por delante no eran nada
fáciles; el GM Jorge Cori (Perú) en el primer caso y el GM Carlos Hevia
(Cuba) en el segundo. Sin embargo, ambos representantes norteamericanos
se quedaron con el triunfo y con el liderato de la competencia.
20 mayo 2015
Uruguay: X American Continental Classical Championship 2015
Era
la partida estelar de la tarde. Porque los dos venían punteros, porque
jugaban entre sí y porque son grandes ajedrecistas. Los GM Jorge Cori
(Perú) y Axel Bachmann (Paraguay) se sacaron chispas, ofrecieron un
espectáculo muy entretenido, además de muy alta calidad, y al final ganó Cori,
que ahora es líder único del X Continental Absoluto de Ajedrez de las
Américas, que se disputa en Uruguay entre el 15 y el 24 de mayo.
En el encuentro de la mesa 2, que tenía programada una más que
atractiva partida entre los GM Julio Granda (Perú) y Carlos Matamoros
(Ecuador) terminó en división de honores, al tiempo que en la mesa 3
hubo victoria norteamericana en el duelo que enfrentó a los GM Aleksandr
Lenderman (EEUU) y Yuniesky Quesada (Cuba).
Cumplida la sexta ronda, y ya en el tramo final de esta fiesta del
ajedrez de todo el continente, en la que están participando 22 GM y 150
jugadores en total de 13 países diferentes, la tabla de posiciones
muestra a un Cori puntero único seguido de los estadounidenses Lenderman
y GM Alexander Shabalov, que comparten el grupo de seguidores de Cori
junto al IM Alan Pichot (Argentina), GM Felipe El Debs (Brasil), GM
Carlos Hevia (Cuba) y el IM Diego Di Berardino (Brasil).
La ronda 7, que se disputará este miércoles desde las 17:00 horas en el complejo cultural de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel (Guatemala 1075, esquina Paraguay),
ofrecerá como plato principal la imponente partida de la mesa 1 entre
Lenderman y Cori, seguida de otro duelo entre cubanos y estadounidenses a
manos de Hevia y Shabalov.
Consultar resultados y emparejamientos (Dar clic)
Emparejamientos de la siguiente ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 7 | 24 | 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 3½ | 3½ | Valenzuela Gomez Fernando | 2282 | 47 | ||||
| 7 | 27 | 40 | IM | Lujan Carolina | 2353 | 3½ | 3½ | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 54 | |||
| 7 | 34 | 85 | CM | Arias Bouzada Jorge | 2070 | 3 | 3 | Pardo Alejandro | 2247 | 55 | ||||
| 7 | 37 | 95 | Beckerman M. | 2025 | 3 | 3 | FM | Contreras Henry | 2193 | 61 | ||||
| 7 | 65 | 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 2 | 2 | Chamlian Aram | 1714 | 138 |
Resultados de la última ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 6 | 34 | 84 | Rodriguez Paulo Virgilio Rios | 2072 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 34 | |||
| 6 | 37 | 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Benoit Rodrigo | 2088 | 81 | |||
| 6 | 41 | 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WFM | Chang Suzana | 2022 | 96 | ||
| 6 | 46 | 55 | Pardo Alejandro | 2247 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Ruggiero Alvaro | 1967 | 107 | |||
| 6 | 53 | 87 | Cardoso Pimenta Ciro Jose | 2066 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 113 |
VER Y DESCARGAR LAS PARTIDAS HASTA LA RONDA 4 INCLUSIVE (Dar clic)
Fuente: web Oficial y www.chess-results.com
19 mayo 2015
Uruguay: X American Continental Classical Championship 2015
Continental (R5): Paraguay y Perú al frente
![]() |
| De izquierda a derecha: IA Erick Hernández, Alfredo Etchandy, Fernando Cáceres, IA Jorge Vega, IM e IO Bernardo Roselli y Cr. Enrique Celi. |
| GM. Axel Bachmann (Paraguay) |
La
quinta ronda del Continental dejó a dos grandes maestros en lo más
alto. Se trata de Axel Bachmann (Paraguay) y Jorge Cori (Perú), que
lograron vencer en sus respectivos encuentros y posicionarse solos en la
punta con 4.5/5.
Bachmann le ganó en 26 movimientos y de blancas al
jugador que hasta ese momento venía siendo el líder de la competencia
con puntaje perfecto, el IM Yago de Moura Santiago (Brasil).
Por su parte, Cori tuvo que pelear un poco más ante el GM Federico Pérez Ponsa (Argentina) para derrotarlo, también de blancas, en 48 tiempos.
En la ronda 6 ambos jugadores se enfrentarán entre sí en un duelo que, esperamos, va a ser emocionante.
Siguen a medio punto de distancia de estos jugadores otros 17, por lo
que cuando promediamos la mitad del torneo queda todo por decidirse.
Destacamos en esta ronda la victoria del NM Matías Michailov
(Uruguay), que derrotó al IM Cristóbal Henriquez (Chile) a pesar de la
gran diferencia de Elo (más de 300 puntos) y es ahora el local mejor
posicionado en el torneo a solo media unidad de los líderes.
Mientras la ronda estaba en disputa, llegó a la Torre de Antel un
móvil de uno de los informativos más vistos del país, Telenoche, que
entrevistó en vivo al director del torneo, el IM Bernardo Roselli.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
| 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 47b1 | 43w1 | 40b1 | 4w½ | 11w1 | 2b | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 15.00 | 10.0 | 2757 | |
| 2 | GM | Cori Jorge | PER | 89w1 | 24b1 | 41w1 | 8b½ | 23w1 | 1w | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 14.00 | 10.0 | 2775 | |
| 3 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 76b1 | 36w1 | 22b½ | 26w1 | 16b½ | 4w | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 13.25 | 10.5 | 2621 | |
| 4 | IM | Pichot Alan | ARG | 100w1 | 72b1 | 12w1 | 1b½ | 5w½ | 3b | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 12.75 | 10.5 | 2674 | |
| 5 | GM | Hansen Eric | CAN | 55b1 | 51w1 | 38b½ | 22w1 | 4b½ | 18w | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 13.00 | 9.5 | 2604 | |
| 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 108w1 | 45b1 | 10w1 | 23b½ | 8w½ | 17b | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 12.75 | 10.5 | 2655 | |
| 7 | GM | Shabalov Alexander | USA | 129b1 | 35w1 | 9b½ | 30w1 | 21b½ | 13w | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.25 | 10.5 | 2661 | |
| 8 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 92b1 | 50w1 | 46b1 | 2w½ | 6b½ | 19w | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.25 | 9.5 | 2588 | |
| 9 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 98w1 | 58b1 | 7w½ | 17b½ | 44w1 | 10b | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.00 | 10.0 | 2646 | |
| 10 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 82b1 | 61w1 | 6b0 | 56w1 | 48b1 | 9w | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.50 | 9.0 | 2498 | |
| 11 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 104b1 | 95w1 | 31b1 | 21w1 | 1b0 | 14b | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.00 | 9.0 | 2617 | |
| 12 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 94b1 | 32w1 | 4b0 | 73w1 | 38b1 | 15w | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 9.0 | 2595 | |
| 13 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 49w1 | 39b½ | 29w½ | 93b1 | 41w1 | 7b | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 11.25 | 9.0 | 2578 | |
| 14 | GM | Flores Diego | ARG | 88b1 | 54w1 | 69b½ | 38w½ | 39b1 | 11w | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 11.25 | 8.5 | 2560 | |
| 15 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 84w1 | 67b½ | 71w1 | 29b½ | 42w1 | 12b | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 11.00 | 8.0 | 2503 | |
| 16 | GM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 75w1 | 93b1 | 42w½ | 69b1 | 3w½ | 20b | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.50 | 8.0 | 2597 | |
| 17 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 133b½ | 78w1 | 68b1 | 9w½ | 51b1 | 6w | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.50 | 8.0 | 2509 | |
| 18 | GM | Alonso Salvador | ARG | 99w1 | 71b½ | 67w1 | 37b½ | 45w1 | 5b | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.25 | 8.0 | 2531 | |
| 19 | FM | Paveto Kevin | ARG | 90w0 | 134b1 | 89w1 | 57b1 | 37w1 | 8b | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 9.00 | 7.0 | 2419 | |
| 20 | Michailov Matias | URU | 136b1 | 25w0 | 137b1 | 43w1 | 40b1 | 16w | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 8.00 | 7.0 | 2378 |
Participación de jugadores de COLOMBIA:
Vista de jugadores de COL
| No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | ||
| 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | COL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 69 | 10 | -6.10 | |
| 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 68 | 20 | 6.20 | |
| 55 | Pardo Alejandro | 2247 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 101 | 20 | -29.40 | ||
| 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 71 | 20 | 3.20 | |
| 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 90 | 20 | 19.60 |
Emparejamientos de la siguiente ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 6 | 34 | 84 | Rodriguez Paulo Virgilio Rios | 2072 | 2½ | 2½ | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 34 | ||||
| 6 | 37 | 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 2½ | 2½ | Benoit Rodrigo | 2088 | 81 | ||||
| 6 | 41 | 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | 2½ | 2½ | WFM | Chang Suzana | 2022 | 96 | |||
| 6 | 46 | 55 | Pardo Alejandro | 2247 | 2 | 2 | CM | Ruggiero Alvaro | 1967 | 107 | ||||
| 6 | 53 | 87 | Cardoso Pimenta Ciro Jose | 2066 | 2 | 2 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 113 |
Resultados de la última ronda para COL
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 5 | 20 | 12 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2572 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 54 | ||
| 5 | 25 | 60 | Sanhueza Cristian | 2195 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 34 | |||
| 5 | 26 | 40 | IM | Lujan Carolina | 2353 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Contreras Henry | 2193 | 61 | ||
| 5 | 34 | 89 | CM | Carbone Diego | 2052 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pardo Alejandro | 2247 | 55 | |||
| 5 | 42 | 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 2 | 0 - 1 | 2 | Carvalho Herbert Abreu | 2157 | 67 |
Fuente: web Oficial y www.chess-results.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






