GM Sandro Mareco (Argentina) |
El GM Sandro Mareco
(Argentina) se consagró este domingo campeón del X Continental Absoluto
de Ajedrez de las Américas, disputado en Montevideo, Uruguay, entre el
15 y 24 de mayo de 2015.
Mareco había tenido un arranque fortísimo de torneo al cosechar los primeros tres puntos.
Luego de eso cayó en la cuarta ronda ante el IM Yago De Moura
Santiago (Brasil) en la que sería su única derrota del torneo, ya que
finalizó con un balance de siete ganadas, tres empatadas y una perdida.
En la penúltima ronda Mareco había dado el zarpazo decisivo al
derrotar de negras a quien venía perfilado para llevarse todos los
premios: el GM Jorge Cori (Perú), con lo que dejó casi sentenciado su
título de campeón continental.
Finalmente, las tablas de este domingo ante Flores le adjudicaron el
campeonato, los 5.000 dólares de premio y la ratificación de la plaza
que ya tenía asegurada en la próxima Copa del Mundo de la FIDE.
En segunda posición terminó el GM Yuniesky Quesada (Cuba), que acabó
con el mismo puntaje que Mareco pero quedó relegado al segundo lugar por
sistemas de desempate. Con este posicionamiento Quesada accedió a la
Copa del Mundo.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 112w1 | 55b1 | 29w1 | 70b0 | 18w½ | 28b1 | 5w½ | 15b1 | 23w1 | 3b1 | 4w½ | 8.5 | 0.0 | 75.5 | 58.50 | 63.0 | 2659 | |
2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 47w1 | 49b½ | 34w½ | 66b1 | 33w1 | 18b0 | 44w1 | 41b1 | 9w1 | 4b½ | 11w1 | 8.5 | 0.0 | 73.5 | 56.25 | 59.5 | 2643 | |
3 | GM | Cori Jorge | PER | 72w1 | 45b1 | 33w1 | 41b½ | 5w1 | 20w1 | 19b0 | 18b1 | 12w1 | 1w0 | 7b½ | 8.0 | 0.0 | 77.0 | 54.50 | 63.0 | 2685 | |
4 | GM | Flores Diego | ARG | 64b1 | 124w1 | 16b½ | 42w½ | 49b1 | 70w½ | 10b1 | 21w1 | 7b½ | 2w½ | 1b½ | 8.0 | 0.0 | 76.5 | 53.00 | 62.5 | 2614 | |
5 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 98b1 | 57w1 | 44b1 | 8w½ | 3b0 | 32w1 | 1b½ | 27w½ | 26b½ | 42w1 | 20b1 | 8.0 | 0.0 | 76.0 | 52.25 | 62.0 | 2621 | |
6 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 79b1 | 30w1 | 21b0 | 57w1 | 42b1 | 11w½ | 25b0 | 16w1 | 24b½ | 31w1 | 12w1 | 8.0 | 0.0 | 75.0 | 53.75 | 62.0 | 2608 | |
7 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 107b½ | 83w1 | 49b½ | 39w1 | 44b½ | 26w1 | 11b½ | 31w1 | 4w½ | 25b1 | 3w½ | 8.0 | 0.0 | 73.0 | 53.00 | 60.5 | 2589 | |
8 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 92w1 | 46b1 | 24w1 | 5b½ | 41w½ | 23b0 | 35w1 | 11b0 | 85w1 | 43b1 | 18w1 | 8.0 | 0.0 | 71.0 | 49.50 | 58.0 | 2592 | |
9 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 128b1 | 53w½ | 36b½ | 48w½ | 108b1 | 30w1 | 20b½ | 47w1 | 2b0 | 21w1 | 26b1 | 8.0 | 0.0 | 71.0 | 48.25 | 58.0 | 2517 | |
10 | GM | Alonso Salvador | ARG | 81w1 | 85b½ | 59w1 | 106b½ | 46w1 | 12b½ | 4w0 | 70b½ | 44b1 | 19w1 | 22b1 | 8.0 | 0.0 | 69.5 | 48.75 | 56.5 | 2588 |
Desempates para definir los 3 restantes clasificados a la Copa Mundo
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | ||
1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2613 | VEN | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
GM | Perez Ponsa Federico | 2533 | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||
3 | GM | Kovalyov Anton | 2613 | CAN | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |
4 | GM | Flores Diego | 2567 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2.0 | |
5 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2550 | CUB | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | |
6 | GM | Alonso Salvador | 2488 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 |
Vista de jugadores de COL
No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | ||
34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | COL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 16 | 10 | 5.40 | |
54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 53 | 20 | -2.00 | |
55 | Pardo Alejandro | 2247 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 75 | 20 | -36.60 | ||
61 | FM | Contreras Henry | 2193 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 85 | 20 | -9.40 | |
113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 114 | 20 | -17.80 |
Resultados de la última ronda para COL
Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
11 | 12 | 34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | IM | Pierrot Facundo | 2377 | 37 | ||
11 | 29 | 70 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2147 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 54 | ||
11 | 30 | 72 | Lopez Falcon Jorge | 2138 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Pardo Alejandro | 2247 | 55 | ||||
11 | 37 | 88 | CM | Ibanez Juan Rodrigo | 2059 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Contreras Henry | 2193 | 61 | ||
11 | 62 | 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gomez Troccoli Martin | 1761 | 133 |
Fuente: web Oficial y www.chess-results.com