Continental (R5): Paraguay y Perú al frente
De izquierda a derecha: IA Erick Hernández, Alfredo Etchandy, Fernando Cáceres, IA Jorge Vega, IM e IO Bernardo Roselli y Cr. Enrique Celi. |
GM. Axel Bachmann (Paraguay) |
La
quinta ronda del Continental dejó a dos grandes maestros en lo más
alto. Se trata de Axel Bachmann (Paraguay) y Jorge Cori (Perú), que
lograron vencer en sus respectivos encuentros y posicionarse solos en la
punta con 4.5/5.
Bachmann le ganó en 26 movimientos y de blancas al
jugador que hasta ese momento venía siendo el líder de la competencia
con puntaje perfecto, el IM Yago de Moura Santiago (Brasil).
Por su parte, Cori tuvo que pelear un poco más ante el GM Federico Pérez Ponsa (Argentina) para derrotarlo, también de blancas, en 48 tiempos.
En la ronda 6 ambos jugadores se enfrentarán entre sí en un duelo que, esperamos, va a ser emocionante.
Siguen a medio punto de distancia de estos jugadores otros 17, por lo
que cuando promediamos la mitad del torneo queda todo por decidirse.
Destacamos en esta ronda la victoria del NM Matías Michailov
(Uruguay), que derrotó al IM Cristóbal Henriquez (Chile) a pesar de la
gran diferencia de Elo (más de 300 puntos) y es ahora el local mejor
posicionado en el torneo a solo media unidad de los líderes.
Mientras la ronda estaba en disputa, llegó a la Torre de Antel un
móvil de uno de los informativos más vistos del país, Telenoche, que
entrevistó en vivo al director del torneo, el IM Bernardo Roselli.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 47b1 | 43w1 | 40b1 | 4w½ | 11w1 | 2b | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 15.00 | 10.0 | 2757 | |
2 | GM | Cori Jorge | PER | 89w1 | 24b1 | 41w1 | 8b½ | 23w1 | 1w | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 14.00 | 10.0 | 2775 | |
3 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 76b1 | 36w1 | 22b½ | 26w1 | 16b½ | 4w | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 13.25 | 10.5 | 2621 | |
4 | IM | Pichot Alan | ARG | 100w1 | 72b1 | 12w1 | 1b½ | 5w½ | 3b | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 12.75 | 10.5 | 2674 | |
5 | GM | Hansen Eric | CAN | 55b1 | 51w1 | 38b½ | 22w1 | 4b½ | 18w | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 13.00 | 9.5 | 2604 | |
6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 108w1 | 45b1 | 10w1 | 23b½ | 8w½ | 17b | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 12.75 | 10.5 | 2655 | |
7 | GM | Shabalov Alexander | USA | 129b1 | 35w1 | 9b½ | 30w1 | 21b½ | 13w | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.25 | 10.5 | 2661 | |
8 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 92b1 | 50w1 | 46b1 | 2w½ | 6b½ | 19w | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.25 | 9.5 | 2588 | |
9 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 98w1 | 58b1 | 7w½ | 17b½ | 44w1 | 10b | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.00 | 10.0 | 2646 | |
10 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 82b1 | 61w1 | 6b0 | 56w1 | 48b1 | 9w | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.50 | 9.0 | 2498 | |
11 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 104b1 | 95w1 | 31b1 | 21w1 | 1b0 | 14b | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.00 | 9.0 | 2617 | |
12 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 94b1 | 32w1 | 4b0 | 73w1 | 38b1 | 15w | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 9.0 | 2595 | |
13 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 49w1 | 39b½ | 29w½ | 93b1 | 41w1 | 7b | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 11.25 | 9.0 | 2578 | |
14 | GM | Flores Diego | ARG | 88b1 | 54w1 | 69b½ | 38w½ | 39b1 | 11w | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 11.25 | 8.5 | 2560 | |
15 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 84w1 | 67b½ | 71w1 | 29b½ | 42w1 | 12b | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 11.00 | 8.0 | 2503 | |
16 | GM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 75w1 | 93b1 | 42w½ | 69b1 | 3w½ | 20b | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.50 | 8.0 | 2597 | |
17 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 133b½ | 78w1 | 68b1 | 9w½ | 51b1 | 6w | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.50 | 8.0 | 2509 | |
18 | GM | Alonso Salvador | ARG | 99w1 | 71b½ | 67w1 | 37b½ | 45w1 | 5b | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.25 | 8.0 | 2531 | |
19 | FM | Paveto Kevin | ARG | 90w0 | 134b1 | 89w1 | 57b1 | 37w1 | 8b | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 9.00 | 7.0 | 2419 | |
20 | Michailov Matias | URU | 136b1 | 25w0 | 137b1 | 43w1 | 40b1 | 16w | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 8.00 | 7.0 | 2378 |
Participación de jugadores de COLOMBIA:
Vista de jugadores de COL
No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | ||
34 | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | COL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 69 | 10 | -6.10 | |
54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 68 | 20 | 6.20 | |
55 | Pardo Alejandro | 2247 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 101 | 20 | -29.40 | ||
61 | FM | Contreras Henry | 2193 | COL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 71 | 20 | 3.20 | |
113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 90 | 20 | 19.60 |
Emparejamientos de la siguiente ronda para COL
Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
6 | 34 | 84 | Rodriguez Paulo Virgilio Rios | 2072 | 2½ | 2½ | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 34 | ||||
6 | 37 | 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 2½ | 2½ | Benoit Rodrigo | 2088 | 81 | ||||
6 | 41 | 61 | FM | Contreras Henry | 2193 | 2½ | 2½ | WFM | Chang Suzana | 2022 | 96 | |||
6 | 46 | 55 | Pardo Alejandro | 2247 | 2 | 2 | CM | Ruggiero Alvaro | 1967 | 107 | ||||
6 | 53 | 87 | Cardoso Pimenta Ciro Jose | 2066 | 2 | 2 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 113 |
Resultados de la última ronda para COL
Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
5 | 20 | 12 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2572 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Hernandez Cristian Andres | 2250 | 54 | ||
5 | 25 | 60 | Sanhueza Cristian | 2195 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Martinez Romero Martin | 2404 | 34 | |||
5 | 26 | 40 | IM | Lujan Carolina | 2353 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Contreras Henry | 2193 | 61 | ||
5 | 34 | 89 | CM | Carbone Diego | 2052 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pardo Alejandro | 2247 | 55 | |||
5 | 42 | 113 | Pereira Henry Alberto | 1955 | 2 | 0 - 1 | 2 | Carvalho Herbert Abreu | 2157 | 67 |
Fuente: web Oficial y www.chess-results.com