26 noviembre 2013
25 noviembre 2013
Campeonato del Mundo
La clausura del Campeonato del Mundo
25/11/2013 – El número uno del mundo, Magnus Carlsen, de Noruega ha sido coronado Campeón del Mundo de Ajedrez oficialmente en la ceremonia de clausura en Madrás. Durante una breve ceremonia para la entrega de los premios, Carlsen recibió un trofeo dorado, un cheque y una corona de laurel. Los premios fueron entregados por el Presidiente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov y la Presidenta de Tamil Nadu, Sra. J Jayalalithaa, en el salón de bailes del Hotel Hyatt Regency en Madrás. La clausura solo duró 15 minutos.No hubo discursos durante la entrega de premios, solo avisos de fondo en tamil e inglés. Después del himno tradicional "Tamil Thaivazlthu", se tocó el himno de la FIDE, seguido por la entrega de la medalla de plata para Viswanathan Anand de manos del Presidente de la FIDE.
El ahora ex campeón del mundo, Viswanathan Anand, quien ya había abandonado el suite presidencial del hotel el propio sábado por la mañana, se acercó desde su casa que se encuentra en la misma ciudad, Madrás y se marchó después de la entrega de los premios. La clausura solo duró 15 minutos y se llevó a cabo unos minutos más temprano de lo planificado. Anand llevaba un traje con corbata y Carlsen una chaqueta y el pantalón en el que había jugado. Atendieron la ceremonia de clausura unas 500 personas con mucho personal de seguridad por todas partes.
Fuente: www.chessbase.com
24 noviembre 2013
Pereira (Risaralda) FESTIVAL NACIONAL ESCOLAR U-7, U-11 y U-15 AMBAS RAMAS 2014
RESULTADOS FINALES:
| Santiago Avila Pavas (Valle) Campeón Nacional Sub-11 |
| Efrain Steven Arismendi Polanco (Caq) Campeón Nal Sub-15 Masc |
ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 7
RESULTADOS SUB-15 MASCULINO:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | Arismendi Polanco, Efrain Stev | 1828 | CAQ | 6,0 | 24,5 | |
| 2 | Ramirez, Cristian Camilo | 0 | CAL | 5,5 | 21,5 | |
| 3 | Rengifo Jaramillo, David | 0 | CAL | 5,0 | 21,0 | |
| 4 | Navarro Bustillo, Ruben | 1966 | BOL | 4,0 | 19,0 | |
| 5 | Tamayo, Jesus David | 0 | RIS | 4,0 | 19,0 | |
| 6 | Walteros, Juan Diego | 1759 | RIS | 4,0 | 17,0 | |
| 7 | Florez Castro, Estiven | 0 | QUI | 4,0 | 15,5 | |
| 8 | Molina Agudelo, Juan Manuel | 0 | CAL | 4,0 | 15,5 | |
| 9 | Perez Lombana, Kevin Esteban | 0 | TOL | 4,0 | 13,0 | |
| 10 | Herrera C., Carlos Stiven | 0 | TOL | 4,0 | 13,0 | |
| 11 | Ardila Perez, Pedro Ferney | 0 | TOL | 3,5 | 15,0 | |
| 12 | Avendano Leon, Raul Camilo | 0 | CUN | 3,5 | 14,5 | |
| 13 | Moreno Bolanos, Nicolas | 0 | RIS | 3,0 | 14,0 | |
| 14 | Cuartas Ramirez, Santiago | 0 | CAL | 3,0 | 12,0 | |
| 15 | Bohorquez Mahecha, Juan Pablo | 0 | RIS | 2,5 | 6,5 | |
| 16 | Castano Orrego, Simon | 0 | RIS | 2,0 | 6,0 | |
| 17 | Gonzalez Guzman, Jesus David | 0 | TOL | 1,0 | 5,0 | |
RESULTADOS SUB-15 MASCULINO:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | Avila Pavas, Santiago | 1662 | VAL | 7,0 | 28,0 | |
| 2 | Franco, Juan Manuel | 1526 | RIS | 5,0 | 21,5 | |
| 3 | Rodriguez Valencia, Sebastian | 1402 | RIS | 4,5 | 19,5 | |
| 4 | Puerta Rendon, Josue | 1561 | RIS | 4,0 | 19,5 | |
| 5 | Arciniegas Castro, Santiago | 1388 | SAN | 4,0 | 16,5 | |
| 6 | Alvarez Angel, Nelson Eduardo | 1681 | CAQ | 4,0 | 16,0 | |
| 7 | Mantilla Ortiz, Juan David | 1367 | SAN | 4,0 | 15,5 | |
| 8 | Gomez Leon, Sebastian | 1455 | BOG | 3,5 | 13,5 | |
| 9 | Molano Castano, Juan David | 1494 | RIS | 3,5 | 12,5 | |
| 10 | Cardenas Rodriguez, Danilo | 1421 | SAN | 2,5 | 12,5 | |
| 11 | Herrera Castro, Juan Diego | 0 | QUI | 2,5 | 10,5 | |
| 12 | Marulanda Leon, Juan David | 1323 | CUN | 2,5 | 7,5 | |
| 13 | Orrego, David | 1314 | CAL | 2,5 | 7,5 | |
| 14 | Ossa, Juan Esteban | 0 | RIS | 2,0 | 11,0 | |
| 15 | Sibaja Maestre, Walter | 0 | GUA | 1,5 | 3,5 | |
| 16 | Pineda Calderon, Jacobo | 1306 | CAL | 1,0 | 6,0 |
23 noviembre 2013
Pereira (Risaralda) FESTIVAL NACIONAL ESCOLAR U-7, U-11 y U-15 Ambas Ramas
ASPECTOS RONDA 5
![]() |
| Lina Sofia Cardona Martinez (Cauca) Campeona Nal Sub15 Fem |
![]() |
| Laura Sofia Gomez Vasquez (Antioquia) Campeona Nal Sub-11 Fem |
![]() |
| Juan Sebastian Perez Latorre (Caquetá) Campeón Nacional Sub-7 Absoluto |
CATEGORIA SUB-7
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | Perez Latorre, Juan Sebastian | 0 | CAQ | 5,0 | 15,0 | |
| 2 | Puerta Rendon, Jacobo | 1294 | RIS | 4,0 | 12,0 | |
| 3 | Campos Gomez, Manuel | 1373 | SAN | 3,0 | 9,0 | |
| 4 | Valencia Lopez, Greissy Sofia | 0 | CAQ | 2,5 | 8,5 | |
| 5 | Gomez Leon, Nicolas | 0 | BOG | 2,0 | 6,0 | |
| 6 | Navarro Bustillo, Ruben Isaac | 0 | BOL | 2,0 | 6,0 | |
| 7 | Ortiz Cardenas, Andromeda | 1237 | SAN | 1,5 | 3,5 |
CATEGORIA SUB-11 FEMENINO:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | Gomez Vasquez, Laura Sofia | 1457 | ANT | 4,5 | 13,0 | |
| 2 | Diaz, Luisa Fernanda | 1567 | TOL | 4,0 | 12,0 | |
| 3 | Perez Valcarcel, Maria Jose | 1345 | CAQ | 3,5 | 11,0 | |
| 4 | Salinas Segovia, Carolina | 0 | GUA | 3,0 | 8,0 | |
| 5 | Sanchez Riobo, Emily Dainne | 1196 | RIS | 2,0 | 6,0 | |
| 6 | Olaya Balestas, Karla | 0 | GUA | 2,0 | 5,0 | |
| 7 | Sibaja Maestre, Kalline | 0 | GUA | 1,0 | 5,0 |
CATEGORIA SUB-15 FEMENINO:
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | |
| 1 | Cardona Martinez, Lina Sofia | 1818 | CAU | 5,0 | 15,0 | |
| 2 | WFM | Mejia Garcia, Michelle | 1961 | RIS | 4,0 | 11,0 |
| 3 | Velasquez, Angie Gabri | 1768 | CUN | 3,0 | 10,0 | |
| 4 | Guecha Ortiz, Laura Sofia | 0 | SAN | 2,5 | 6,5 | |
| 5 | Morales Serrano, Katty Dayana | 1748 | GUA | 2,0 | 7,0 | |
| 6 | Barrios, Lina Maria | 0 | TOL | 2,0 | 6,0 | |
| 7 | Jaraba Andrade, Aura | 0 | GUA | 1,0 | 2,0 | |
| 8 | Jurado Valderrama, Maria Ferna | 1335 | SAN | 0,5 | 2,5 |
ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 5
CONSULTAR RESULTADOS: (Dar clic)
22 noviembre 2013
21 noviembre 2013
Match Campeonato del Mundo
Madrás P9: Carlsen vuelve a ganar
![]() |
21/11/2013 – Anand jugó una partida valiente. Por primera vez,
empezó con 1.d4. Carlsen respondió con la Defensa Nimzoindia. Vishy
atacó por el flanco de rey. Carlsen se mantuvo a la defensiva y supo
refutar el ataque de mate de Anand. En los apuros de tiempo, el indio
cometió un error y perdió la partida. Si Carlsen logra empatar mañana,
se coronará Campeón del Mundo.
Marcador
Fuente: www.cheesbase.com
Pereira (Risaralda) Festival Nacional Ajedrez Escolar SUB-7, Sub-11 y Sub-15 Ambas Ramas
En la Sede de la Liga Risaraldense de Ajedrez ubicada en el Coliseo Menor de Pereira Calle 19 con Carrera 4, se inició el Festival Nacional de Ajedrez Escolar con la asistencia de 55 ajedrecistas de estas categorias, provenientes de las ligas de Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Caquetá, Santander, Quindio, Guajira, Bogotá, Cauca, Valle y Risaralda.
El evento recibe el patrocinio económico de la Gobernación de Risaralda por intermedio de la Secretaria Departamental de Deportes y se juega hasta el día domingo 24 de noviembre de 2013; la entrada al público es totalmente gratuita.
En este evento participan todos los ajedrecistas escolares colombianos, matriculados en Primaria o Bachillerato, que tengan una edad menor o cumplan la edad límite en el año 2014.
Los Campeones Nacionales de los torneos en cada categoria serán los representantes oficiales de Colombia en los Festival Escolares Panamericanos y Mundiales
del correspondiente año, para lo cual Fecodaz dará el correspondiente aval y brindará algún apoyo
para gastos de
i nscripción,
dependiendo
de la
disponibilidad de recursos. En el
mundial y panamericano la organización NO da
alojamiento y alimentación, gastos que deberán ser cubiertos por los participantes.
El día Viernes 22 de Noviembre se jugarán dos partidas, la primera a partir de las 09:00 am, y la segunda partida a las 3:30 pm.
ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 1
CONSULTAR RESULTADOS: (Dar clic)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


.jpg)

.jpg)
