Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

23 noviembre 2013

Pereira (Risaralda) FESTIVAL NACIONAL ESCOLAR U-7, U-11 y U-15 Ambas Ramas



ASPECTOS RONDA 5

Lina Sofia Cardona Martinez (Cauca) Campeona Nal Sub15 Fem

Laura Sofia Gomez Vasquez (Antioquia) Campeona Nal Sub-11 Fem
Juan Sebastian Perez Latorre (Caquetá) Campeón Nacional Sub-7 Absoluto
En el marco del Festival Nacional Escolar Ajedrez Clásico 2014, que se juega en la Sede de la Liga Risaraldense de Ajedrez, han finalizado las categorias Sub-7 Absoluto, Sub-11 Femenino y Sub-15 Femenino, con los siguientes resultados:

CATEGORIA SUB-7


Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 Perez Latorre, Juan Sebastian 0 CAQ 5,0 15,0
2 Puerta Rendon, Jacobo 1294 RIS 4,0 12,0
3 Campos Gomez, Manuel 1373 SAN 3,0 9,0
4 Valencia Lopez, Greissy Sofia 0 CAQ 2,5 8,5
5 Gomez Leon, Nicolas 0 BOG 2,0 6,0
6 Navarro Bustillo, Ruben Isaac 0 BOL 2,0 6,0
7 Ortiz Cardenas, Andromeda 1237 SAN 1,5 3,5

CATEGORIA SUB-11 FEMENINO:


Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 Gomez Vasquez, Laura Sofia 1457 ANT 4,5 13,0
2 Diaz, Luisa Fernanda 1567 TOL 4,0 12,0
3 Perez Valcarcel, Maria Jose 1345 CAQ 3,5 11,0
4 Salinas Segovia, Carolina 0 GUA 3,0 8,0
5 Sanchez Riobo, Emily Dainne 1196 RIS 2,0 6,0
6 Olaya Balestas, Karla 0 GUA 2,0 5,0
7 Sibaja Maestre, Kalline 0 GUA 1,0 5,0

CATEGORIA SUB-15 FEMENINO:


Rank Nombre Elo FED Pts Prog
1 Cardona Martinez, Lina Sofia 1818 CAU 5,0 15,0
2 WFM Mejia Garcia, Michelle 1961 RIS 4,0 11,0
3 Velasquez, Angie Gabri 1768 CUN 3,0 10,0
4 Guecha Ortiz, Laura Sofia 0 SAN 2,5 6,5
5 Morales Serrano, Katty Dayana 1748 GUA 2,0 7,0
6 Barrios, Lina Maria 0 TOL 2,0 6,0
7 Jaraba Andrade, Aura 0 GUA 1,0 2,0
8 Jurado Valderrama, Maria Ferna 1335 SAN 0,5 2,5



ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 5




CONSULTAR RESULTADOS: (Dar clic)