19 abril 2010
LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA:
LA CAMPEONA MUNDIAL ALEXANDRA KOSTENIUK VISITA A MEDELLIN
La Liga de Ajedrez de Antioquia desea compartir con ustedes el evento mas importante del ajedrez en antioquia, y es la visita de la actual campeona mundial de ajedrez ALEXANDRA KOSTENIUK, quien además de ser una gran ajedrecista es modelo y escritora, pues bien ella nos acompañara en medellin por dos días y con ella realizaremos algunas actividades, por ello les envío el cronograma con horas y lugares, con el fin de que nos acompañen y nos ayuden con la difusión de los eventos, ya que no solo es un evento para ajedrecistas, es un evento para todos, por favor les recomiendo hacer énfasis en la simultanea de ajedrez que se realizará mañana martes a partir de las 2 pm en el Parque del Ajedrez, calle 50 71-147, estadio Atanasio Girardot....
de antemano gracias y los esperamos
Mayor información en los números telefónicos de la liga
4340004-2301900
Juan David Monsalve..
Coordinador Deportivo
Liga de Ajedrez de Antioquia
3147063366.- 3015810535
18 abril 2010
Fecodaz: FINALIZA EL NACIONAL SUB210 AMBAS RAMAS
ANTIOQUIA GANA LOS TITULOS SUB-20 EN AMBAS RAMAS con MI. DAVID ARENAS y WMF AURA CRISTINA SALAZAR CAMPEONES 2010
Finalizó el IRT CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS, con el triunfo en el ABSOLUTO del Maestro Internacional DAVID ARENAS de Antioquia, quien logró 6.5 puntos, el segundo lugar fue ocupado por el MF. CRISTHIAN CAMILO RIOS del Valle con 5 puntos y el Tercer puesto fue ocupado por SIMON SANCHEZ de Antioquia.
El torneo FEMENINO, fue ganado por WMF AURA CRISTINA SALAZAR de Antioquia con 5.5 puntos, quien superó por mejor sistema de desempate a la también antioqueña WMI JENNY CHIRIVI, completando la barrida de Antioquia en ésta categoría, el tercer lugar fue para WMF MELISSA CASTRILLON.
Consultar Clasificaciones finales y Ver partidas, en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS
17 abril 2010
FECODAZ: IRT Camp Nacional Sub20 Ambas Ramas: Resultados RONDA 6
MI. DAVID ARENAS DE ANTIOQUIA CAMPEON NACIONAL SUB20 ABSOLUTO FANTANDO UNA RONDA
Faltando una ronda para finalizar el IRT CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB20 ABSOLUTO, el Maestro Internacional DAVID ARENAS de Antioquia (en la foto), se corona CAMPEON, al acumular 5.5 puntos, lo escoltan en la tabla 3 ajedrecistas: MF. CRISTHIAN CAMILO RIOS del Valle, SIMON SANCHEZ de Antioquia y DANIEL STIVEN MORAN del Valle.
El torneo de las DAMAS, es encabezado por la WMF AURA CRISTINA SALAZAR de Antioquia con 5.5 puntos, seguida por la WMI JENNY CHIRIVI tambien de Antioquia.
La última ronda se juega el dia Domingo 18 de Abril, a partir de las 08:00 am, y la clausura se tiene prevista para 1:00 pm.
Clasificación SUB20 ABSOLUTO después de la ronda 6
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IM | Arenas David | 2302 | ANT | 27w+ | 6w1 | 10s1 | 12w1 | 3w1 | 2s½ | 4w | 5,5 | 20,5 | 24,5 | 17,25 |
| 2 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2248 | VAL | 23s1 | 4w1 | 12w0 | 7s1 | 6s1 | 1w½ | 3s | 4,5 | 16,5 | 22,5 | 17,25 |
| 3 | Sanchez Maya Simon | 2166 | ANT | 26w1 | 11s½ | 13w1 | 5w1 | 1s0 | 9s1 | 2w | 4,5 | 16,5 | 19,5 | 12,75 | |
| 4 | Moran Daniel Stiven | 2084 | VAL | 21w1 | 2s0 | 18w1 | 10w1 | 12s1 | 5w½ | 1s | 4,5 | 15,5 | 19,5 | 13,50 | |
| 5 | Becerra Juan David | 2234 | BOG | 22w1 | 9s½ | 11w1 | 3s0 | 16w1 | 4s½ | 7s | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 12,50 | |
| 6 | Herrera Juan Sebastian | 2115 | VAL | 18w1 | 1s0 | 9w1 | 22s1 | 2w0 | 14w1 | 8s | 4,0 | 14,0 | 20,0 | 11,00 | |
| 7 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 19w1 | 12s0 | 24w1 | 2w0 | 15s1 | 13s1 | 5w | 4,0 | 13,0 | 16,5 | 9,50 |
| 8 | Tautiva Cristian Camilo | 1998 | MET | -½ | 16s0 | 26w1 | 11s½ | 17w1 | 19s1 | 6w | 4,0 | 11,5 | 16,5 | 7,25 | |
| 9 | Escobar Medina Andres F | 2110 | ANT | 30s+ | 5w½ | 6s0 | 15w1 | 14s1 | 3w0 | 10s | 3,5 | 13,5 | 21,5 | 8,00 | |
| 10 | Narvaez Zamir | 2168 | VAL | 14w1 | 17s1 | 1w0 | 4s0 | 23w1 | 11s½ | 9w | 3,5 | 13,5 | 20,0 | 9,25 | |
| 11 | Aponte Juan Camilo | 1627 | TOL | -1 | 3w½ | 5s0 | 8w½ | 20s1 | 10w½ | 14s | 3,5 | 12,5 | 21,0 | 8,50 | |
| 12 | Perez Olarte Cesar Camilo | 2167 | BOG | 28s+ | 7w1 | 2s1 | 1s0 | 4w0 | -0 | -0 | 3,0 | 15,0 | 24,0 | 8,50 | |
| 13 | Avila Pedro Andres | 2117 | MET | 29s+ | 15w1 | 3s0 | 14w0 | 22s1 | 7w0 | 16s | 3,0 | 13,0 | 19,5 | 5,00 | |
| 14 | Guelgua Alvaro | 2018 | VAL | 10s0 | 20w1 | 16w1 | 13s1 | 9w0 | 6s0 | 11w | 3,0 | 12,0 | 17,5 | 8,50 | |
| 15 | Juez Jose Yesid | 2021 | BOG | 16w1 | 13s0 | 17w1 | 9s0 | 7w0 | 23s1 | 21s | 3,0 | 11,0 | 16,5 | 7,50 | |
| 16 | Torres Juan Camilo | 2205 | CAL | 15s0 | 8w1 | 14s0 | 18w1 | 5s0 | 22w+ | 13w | 3,0 | 9,0 | 18,5 | 8,50 | |
| 17 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 20s1 | 10w0 | 15s0 | 24w1 | 8s0 | 18s½ | 19w | 2,5 | 9,5 | 15,5 | 4,75 |
| 18 | Dominguez Oscar | 1892 | VAL | 6s0 | 23w1 | 4s0 | 16s0 | 26w+ | 17w½ | 22w | 2,5 | 7,5 | 17,5 | 3,75 | |
| 19 | Palechor Cesar Augusto | 1663 | TOL | 7s0 | 26s½ | 23w0 | 21s1 | 25w1 | 8w0 | 17s | 2,5 | 7,5 | 15,5 | 3,75 | |
| 20 | Nieto Manuel Valerio Waldo | 1729 | CUN | 17w0 | 14s0 | 21s½ | 26w+ | 11w0 | 24s1 | 25w | 2,5 | 6,0 | 14,0 | 2,75 | |
| 21 | Nieto Guillermo Luigui Ubald | 1839 | CUN | 4s0 | 22s0 | 20w½ | 19w0 | 24s1 | 25s1 | 15w | 2,5 | 5,0 | 13,5 | 3,25 | |
| 22 | Avellaneda Jonathan | 2039 | BOY | 5s0 | 21w1 | 25s1 | 6w0 | 13w0 | 16s- | 18s | 2,0 | 9,0 | 16,5 | 3,50 | |
| 23 | Jimenez Luis Felipe | 2047 | BOG | 2w0 | 18s0 | 19s1 | 25w1 | 10s0 | 15w0 | 24w | 2,0 | 7,0 | 16,5 | 3,50 | |
| 24 | Fernandez Pablo | 1605 | BOG | -½ | 25w½ | 7s0 | 17s0 | 21w0 | 20w0 | 23s | 1,0 | 5,5 | 13,0 | 0,50 | |
| 25 | Bernal Nicolas | 1600 | BOG | -½ | 24s½ | 22w0 | 23s0 | 19s0 | 21w0 | 20s | 1,0 | 5,5 | 11,5 | 0,50 | |
| 26 | Univio Sanchez German | 2017 | BOG | 3s0 | 19w½ | 8s0 | 20s- | 18s- | -0 | -0 | 0,5 | 2,5 | 17,0 | 1,25 |
Clasificación SUB20 FEMENINO después de la ronda 6
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2118 | ANT | 9s1 | 13w1 | 12w1 | 2s1 | 3s0 | 6w1 | 4w | 5,0 | 19,0 | 18,5 | 15,00 |
| 2 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2165 | ANT | 10w1 | 5s½ | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 3w1 | 6s | 4,5 | 15,5 | 21,5 | 15,25 |
| 3 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2045 | ANT | 11w1 | 4s½ | 7w½ | 5s1 | 1w1 | 2s0 | 9w | 4,0 | 15,5 | 22,0 | 14,50 |
| 4 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1907 | ATL | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 8w½ | 14s1 | 7w1 | 1s | 4,0 | 13,0 | 19,0 | 11,50 | |
| 5 | Castro Natalia Patricia | 2002 | ATL | 14s1 | 2w½ | 8s½ | 3w0 | 9s½ | 10w1 | 7s | 3,5 | 12,5 | 18,5 | 9,25 | |
| 6 | Orozco Lina Yomayra | 2107 | VAL | 4w0 | 8s½ | 11w1 | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 2w | 3,5 | 11,5 | 18,5 | 8,50 | |
| 7 | Panesso Lina | 1897 | BOG | 8w½ | 17s+ | 3s½ | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 5w | 3,0 | 13,0 | 19,5 | 5,50 | |
| 8 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 7s½ | 6w½ | 5w½ | 4s½ | 10w½ | 9s½ | 13w | 3,0 | 10,5 | 19,0 | 9,75 |
| 9 | Aguilar Natalia Andrea | 1924 | VAL | 1w0 | 11s½ | 14w½ | 13s1 | 5w½ | 8w½ | 3s | 3,0 | 9,0 | 17,5 | 7,25 | |
| 10 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 2s0 | 14w1 | 13s1 | 6w0 | 8s½ | 5s0 | 11w | 2,5 | 10,0 | 18,0 | 5,00 |
| 11 | Chavez Diana Maria | 1838 | VAL | 3s0 | 9w½ | 6s0 | 14s0 | 13w1 | 12w1 | 10s | 2,5 | 5,5 | 15,5 | 5,50 | |
| 12 | Santos Morales Natalia Andrea | 2030 | BOG | 16w1 | 15s+ | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 11s0 | 14w | 2,0 | 11,0 | 17,5 | 2,00 | |
| 13 | Galvis Pedraza Maryory | 1750 | VAL | 17w1 | 1s0 | 10w0 | 9w0 | 11s0 | 14w1 | 8s | 2,0 | 7,0 | 17,0 | 1,50 | |
| 14 | Garcia Linda Alexandra | 1563 | VAL | 5w0 | 10s0 | 9s½ | 11w1 | 4w0 | 13s0 | 12s | 1,5 | 5,0 | 17,5 | 4,00 |
LA PARTIDA DEL DIA:
Veamos sin salir de la página, la partida jugada entre las antioqueñas WMF. MELISSA CASTRILLON y WMF AURA CRISTINA SALAZAR.
Consultar pareos, Clasificaciones y Ver partidas, en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS
Abierto de Dubai 2010: Un venezolano CAMPEON
Iturrizaga venció en el Abierto de Dubai 2010
El GM Eduardo Iturrizaga, de Venezuela, ha ganado el Abierto de Dubai 2010 que se celebró del 4 al 14 de abril en Dubai. Iturrizaga, gracias a su mejor valoración de desempate, se coronó vencedor por delante de otros 7 grandes maestros que igualmente habían sumado 7 puntos en 9 rondas. Antes de la última ronda, Iturrizaga, Iordachescu y Sanikidze iban en cabeza con 6,5 puntos. Mientras que en la última ronda las partidas en la cima terminaban en tablas, algunos de los jugadores del grupo perseguidor lograron victorias, con lo cual al final fueron 8 los jugadores con 7 puntos. La bolsa del Abierto de Dubai 2010 ascendió a 45.000 USD, de los que el ganador se embolsó 8.000.
... hasta 150 jugadores (Fuente: Chess-Results.com)
Las partidas disponibles en formato PGN para descargar
El GM Eduardo Iturrizaga, de Venezuela, ha ganado el Abierto de Dubai 2010 que se celebró del 4 al 14 de abril en Dubai. Iturrizaga, gracias a su mejor valoración de desempate, se coronó vencedor por delante de otros 7 grandes maestros que igualmente habían sumado 7 puntos en 9 rondas. Antes de la última ronda, Iturrizaga, Iordachescu y Sanikidze iban en cabeza con 6,5 puntos. Mientras que en la última ronda las partidas en la cima terminaban en tablas, algunos de los jugadores del grupo perseguidor lograron victorias, con lo cual al final fueron 8 los jugadores con 7 puntos. La bolsa del Abierto de Dubai 2010 ascendió a 45.000 USD, de los que el ganador se embolsó 8.000.
Clasificación final tras 9 rondas
| Lugar | Título | Jugador | FED | Elo | Bdld | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | w | we | w-we |
| 1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2604 | 7,0 | 20280 | 0,0 | 53,0 | 7 | 5,64 | 1,36 | |
| 2 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2621 | 7,0 | 20231 | 0,0 | 50,0 | 7 | 5,90 | 1,10 | |
| 3 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2601 | 7,0 | 20155 | 0,0 | 49,0 | 7 | 5,79 | 1,21 | |
| 4 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2566 | 7,0 | 20031 | 0,0 | 52,5 | 7 | 5,46 | 1,54 | |
| 5 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2609 | 7,0 | 19922 | 0,0 | 47,5 | 7 | 6,14 | 0,86 | |
| 6 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2582 | 7,0 | 19797 | 0,0 | 45,0 | 7 | 6,02 | 0,98 | |
| 7 | GM | Arutinian David | GEO | 2576 | 7,0 | 19694 | 0,0 | 49,0 | 7 | 6,08 | 0,92 | |
| 8 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2612 | 7,0 | 19268 | 0,0 | 49,0 | 7 | 6,73 | 0,27 | |
| 9 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2644 | 6,5 | 20317 | 0,0 | 50,5 | 6,5 | 6,04 | 0,46 | |
| 10 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2675 | 6,5 | 19994 | 0,0 | 49,0 | 6,5 | 6,60 | -0,10 | |
| 11 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2548 | 6,5 | 19518 | 0,0 | 45,5 | 6,5 | 5,96 | 0,54 | |
| 12 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2618 | 6,5 | 19332 | 0,0 | 48,0 | 6,5 | 6,85 | -0,35 | |
| 13 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2622 | 6,5 | 19231 | 0,0 | 47,0 | 6,5 | 6,93 | -0,43 | |
| 14 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2548 | 6,5 | 18630 | 0,0 | 46,0 | 6,5 | 7,02 | -0,52 | |
| 15 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2575 | 6,0 | 20038 | 0,0 | 49,5 | 6 | 5,50 | 0,50 | |
| 16 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2606 | 6,0 | 19997 | 0,0 | 52,0 | 6 | 5,98 | 0,02 | |
| 17 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2582 | 6,0 | 19898 | 0,0 | 52,0 | 6 | 5,86 | 0,14 | |
| 18 | GM | Gelashvili Tamaz | GEO | 2621 | 6,0 | 19674 | 0,0 | 47,0 | 6 | 6,57 | -0,57 | |
| 19 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2588 | 6,0 | 19515 | 0,0 | 46,0 | 6 | 6,42 | -0,42 | |
| 20 | GM | Laxman R R | IND | 2485 | 6,0 | 19483 | 0,0 | 47,0 | 6 | 5,38 | 0,62 |
Las partidas disponibles en formato PGN para descargar
16 abril 2010
IRT CAMP NAL SUB20 AMBAS RAMAS: Resultados 4 Ronda
Clasificación SUB20 FEMENINO después de la ronda 4
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2118 | ANT | 11s1 | 13w1 | 6w1 | 4s1 | 2s | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 7,50 |
| 2 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2045 | ANT | 16w1 | 8s½ | 3w½ | 7s1 | 1w | 3,0 | 7,5 | 7,0 | 5,00 |
| 3 | Panesso Lina | 1897 | BOG | 9w½ | 17s+ | 2s½ | 6s1 | 4w | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 4,50 | |
| 4 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2165 | ANT | 10w1 | 7s½ | 8w1 | 1w0 | 3s | 2,5 | 7,5 | 10,0 | 5,00 |
| 5 | Orozco Lina Yomayra | 2107 | VAL | 8w0 | 9s½ | 16w1 | 10s1 | 6w | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 3,50 | |
| 6 | Santos Morales Natalia Andrea | 2030 | BOG | 15w1 | 14s+ | 1s0 | 3w0 | 5s | 2,0 | 7,0 | 9,5 | 2,00 | |
| 7 | Castro Natalia Patricia | 2002 | ATL | 12s1 | 4w½ | 9s½ | 2w0 | 11s | 2,0 | 6,5 | 9,0 | 3,75 | |
| 8 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1907 | ATL | 5s1 | 2w½ | 4s0 | 9w½ | 12s | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 5,00 | |
| 9 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 3s½ | 5w½ | 7w½ | 8s½ | 10w | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 4,75 |
| 10 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 4s0 | 12w1 | 13s1 | 5w0 | 9s | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 2,50 |
| 11 | Aguilar Natalia Andrea | 1924 | VAL | 1w0 | 16s½ | 12w½ | 13s1 | 7w | 2,0 | 3,5 | 7,0 | 2,00 | |
| 12 | Garcia Linda Alexandra | 1563 | VAL | 7w0 | 10s0 | 11s½ | 16w1 | 8w | 1,5 | 2,0 | 6,5 | 1,50 | |
| 13 | Galvis Pedraza Maryory | 1750 | VAL | 17w1 | 1s0 | 10w0 | 11w0 | 16s | 1,0 | 4,0 | 9,5 | 0,00 | |
| 14 | Sanchez Rubiela | 1494 | CUN | -1 | 6w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 0,00 | |
| 15 | Aragon Aviles Sandra | 1730 | TOL | 6s0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 0,00 | |
| 16 | Chavez Diana Maria | 1838 | VAL | 2s0 | 11w½ | 5s0 | 12s0 | 13w | 0,5 | 1,5 | 9,0 | 1,00 |
Clasificación SUB20 ABSOLUTO después de la ronda 4
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IM | Arenas David | 2302 | ANT | 27w+ | 5w1 | 10s1 | 3w1 | 2w | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 8,00 |
| 2 | Sanchez Maya Simon | 2166 | ANT | 25w1 | 12s½ | 11w1 | 8w1 | 1s | 3,5 | 8,5 | 6,5 | 6,00 | |
| 3 | Perez Olarte Cesar Camilo | 2167 | BOG | 28s+ | 13w1 | 4s1 | 1s0 | 6w | 3,0 | 9,0 | 11,0 | 5,00 | |
| 4 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2248 | VAL | 19s1 | 6w1 | 3w0 | 13s1 | 5s | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 7,00 |
| 5 | Herrera Juan Sebastian | 2115 | VAL | 24w1 | 1s0 | 9w1 | 15s1 | 4w | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 5,50 | |
| 6 | Moran Daniel Stiven | 2084 | VAL | 26w1 | 4s0 | 24w1 | 10w1 | 3s | 3,0 | 7,0 | 6,5 | 3,50 | |
| 7 | Guelgua Alvaro | 2018 | VAL | 10s0 | 21w1 | 18w1 | 11s1 | 9w | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 5,50 | |
| 8 | Becerra Juan David | 2234 | BOG | 15w1 | 9s½ | 12w1 | 2s0 | 18w | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 5,25 | |
| 9 | Escobar Medina Andres F | 2110 | ANT | 30s+ | 8w½ | 5s0 | 14w1 | 7s | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 3,25 | |
| 10 | Narvaez Zamir | 2168 | VAL | 7w1 | 16s1 | 1w0 | 6s0 | 19w | 2,0 | 7,0 | 11,5 | 5,00 | |
| 11 | Avila Pedro Andres | 2117 | MET | 29s+ | 14w1 | 2s0 | 7w0 | 15s | 2,0 | 7,0 | 10,0 | 2,00 | |
| 12 | Aponte Juan Camilo | 1627 | TOL | -1 | 2w½ | 8s0 | 17w½ | 21s | 2,0 | 6,0 | 9,5 | 2,75 | |
| 13 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 20w1 | 3s0 | 22w1 | 4w0 | 14s | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 2,50 |
| 14 | Juez Jose Yesid | 2021 | BOG | 18w1 | 11s0 | 16w1 | 9s0 | 13w | 2,0 | 6,0 | 7,5 | 4,00 | |
| 15 | Avellaneda Jonathan | 2039 | BOY | 8s0 | 26w1 | 23s1 | 5w0 | 11w | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 1,50 | |
| 16 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 21s1 | 10w0 | 14s0 | 22w1 | 17s | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2,50 |
| 17 | Tautiva Cristian Camilo | 1998 | MET | -½ | 18s0 | 25w1 | 12s½ | 16w | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 1,50 | |
| 18 | Torres Juan Camilo | 2205 | CAL | 14s0 | 17w1 | 7s0 | 24w1 | 8s | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 3,00 | |
| 19 | Jimenez Luis Felipe | 2047 | BOG | 4w0 | 24s0 | 20s1 | 23w1 | 10s | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 2,50 | |
| 20 | Palechor Cesar Augusto | 1663 | TOL | 13s0 | 25s½ | 19w0 | 26s1 | 23w | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 0,75 | |
| 21 | Nieto Manuel Valerio Waldo | 1729 | CUN | 16w0 | 7s0 | 26s½ | 25w+ | 12w | 1,5 | 2,0 | 6,5 | 0,75 | |
| 22 | Fernandez Pablo | 1605 | BOG | -½ | 23w½ | 13s0 | 16s0 | 26w | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 0,50 | |
| 23 | Bernal Nicolas | 1600 | BOG | -½ | 22s½ | 15w0 | 19s0 | 20s | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 0,50 | |
| 24 | Dominguez Oscar | 1892 | VAL | 5s0 | 19w1 | 6s0 | 18s0 | 25w | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 2,00 | |
| 25 | Univio Sanchez German | 2017 | BOG | 2s0 | 20w½ | 17s0 | 21s- | 24s | 0,5 | 1,5 | 8,0 | 0,75 | |
| 26 | Nieto Guillermo Luigui Ubald | 1839 | CUN | 6s0 | 15s0 | 21w½ | 20w0 | 22s | 0,5 | 1,0 | 7,5 | 0,75 |
LA PARTIDA DEL DIA: (Absoluto)
Partida jugada entre JUAN CAMILO TORRES de Caldas y OSCAR DOMINGUEZ del Valle, ganada por el joven caldense.
LA PARTIDA DEL DIA: (Femenino)
Partida jugada por las bogotanas NATALIA SANTOS y LINA PANESSO.
Consultar pareos, Clasificaciones y Ver partidas, en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


