MI. DAVID ARENAS DE ANTIOQUIA CAMPEON NACIONAL SUB20 ABSOLUTO FANTANDO UNA RONDA
Faltando una ronda para finalizar el IRT CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB20 ABSOLUTO, el Maestro Internacional DAVID ARENAS de Antioquia (en la foto), se corona CAMPEON, al acumular 5.5 puntos, lo escoltan en la tabla 3 ajedrecistas: MF. CRISTHIAN CAMILO RIOS del Valle, SIMON SANCHEZ de Antioquia y DANIEL STIVEN MORAN del Valle.
El torneo de las DAMAS, es encabezado por la WMF AURA CRISTINA SALAZAR de Antioquia con 5.5 puntos, seguida por la WMI JENNY CHIRIVI tambien de Antioquia.
La última ronda se juega el dia Domingo 18 de Abril, a partir de las 08:00 am, y la clausura se tiene prevista para 1:00 pm.
Clasificación SUB20 ABSOLUTO después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Arenas David | 2302 | ANT | 27w+ | 6w1 | 10s1 | 12w1 | 3w1 | 2s½ | 4w | 5,5 | 20,5 | 24,5 | 17,25 |
2 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2248 | VAL | 23s1 | 4w1 | 12w0 | 7s1 | 6s1 | 1w½ | 3s | 4,5 | 16,5 | 22,5 | 17,25 |
3 | Sanchez Maya Simon | 2166 | ANT | 26w1 | 11s½ | 13w1 | 5w1 | 1s0 | 9s1 | 2w | 4,5 | 16,5 | 19,5 | 12,75 | |
4 | Moran Daniel Stiven | 2084 | VAL | 21w1 | 2s0 | 18w1 | 10w1 | 12s1 | 5w½ | 1s | 4,5 | 15,5 | 19,5 | 13,50 | |
5 | Becerra Juan David | 2234 | BOG | 22w1 | 9s½ | 11w1 | 3s0 | 16w1 | 4s½ | 7s | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 12,50 | |
6 | Herrera Juan Sebastian | 2115 | VAL | 18w1 | 1s0 | 9w1 | 22s1 | 2w0 | 14w1 | 8s | 4,0 | 14,0 | 20,0 | 11,00 | |
7 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 19w1 | 12s0 | 24w1 | 2w0 | 15s1 | 13s1 | 5w | 4,0 | 13,0 | 16,5 | 9,50 |
8 | Tautiva Cristian Camilo | 1998 | MET | -½ | 16s0 | 26w1 | 11s½ | 17w1 | 19s1 | 6w | 4,0 | 11,5 | 16,5 | 7,25 | |
9 | Escobar Medina Andres F | 2110 | ANT | 30s+ | 5w½ | 6s0 | 15w1 | 14s1 | 3w0 | 10s | 3,5 | 13,5 | 21,5 | 8,00 | |
10 | Narvaez Zamir | 2168 | VAL | 14w1 | 17s1 | 1w0 | 4s0 | 23w1 | 11s½ | 9w | 3,5 | 13,5 | 20,0 | 9,25 | |
11 | Aponte Juan Camilo | 1627 | TOL | -1 | 3w½ | 5s0 | 8w½ | 20s1 | 10w½ | 14s | 3,5 | 12,5 | 21,0 | 8,50 | |
12 | Perez Olarte Cesar Camilo | 2167 | BOG | 28s+ | 7w1 | 2s1 | 1s0 | 4w0 | -0 | -0 | 3,0 | 15,0 | 24,0 | 8,50 | |
13 | Avila Pedro Andres | 2117 | MET | 29s+ | 15w1 | 3s0 | 14w0 | 22s1 | 7w0 | 16s | 3,0 | 13,0 | 19,5 | 5,00 | |
14 | Guelgua Alvaro | 2018 | VAL | 10s0 | 20w1 | 16w1 | 13s1 | 9w0 | 6s0 | 11w | 3,0 | 12,0 | 17,5 | 8,50 | |
15 | Juez Jose Yesid | 2021 | BOG | 16w1 | 13s0 | 17w1 | 9s0 | 7w0 | 23s1 | 21s | 3,0 | 11,0 | 16,5 | 7,50 | |
16 | Torres Juan Camilo | 2205 | CAL | 15s0 | 8w1 | 14s0 | 18w1 | 5s0 | 22w+ | 13w | 3,0 | 9,0 | 18,5 | 8,50 | |
17 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 20s1 | 10w0 | 15s0 | 24w1 | 8s0 | 18s½ | 19w | 2,5 | 9,5 | 15,5 | 4,75 |
18 | Dominguez Oscar | 1892 | VAL | 6s0 | 23w1 | 4s0 | 16s0 | 26w+ | 17w½ | 22w | 2,5 | 7,5 | 17,5 | 3,75 | |
19 | Palechor Cesar Augusto | 1663 | TOL | 7s0 | 26s½ | 23w0 | 21s1 | 25w1 | 8w0 | 17s | 2,5 | 7,5 | 15,5 | 3,75 | |
20 | Nieto Manuel Valerio Waldo | 1729 | CUN | 17w0 | 14s0 | 21s½ | 26w+ | 11w0 | 24s1 | 25w | 2,5 | 6,0 | 14,0 | 2,75 | |
21 | Nieto Guillermo Luigui Ubald | 1839 | CUN | 4s0 | 22s0 | 20w½ | 19w0 | 24s1 | 25s1 | 15w | 2,5 | 5,0 | 13,5 | 3,25 | |
22 | Avellaneda Jonathan | 2039 | BOY | 5s0 | 21w1 | 25s1 | 6w0 | 13w0 | 16s- | 18s | 2,0 | 9,0 | 16,5 | 3,50 | |
23 | Jimenez Luis Felipe | 2047 | BOG | 2w0 | 18s0 | 19s1 | 25w1 | 10s0 | 15w0 | 24w | 2,0 | 7,0 | 16,5 | 3,50 | |
24 | Fernandez Pablo | 1605 | BOG | -½ | 25w½ | 7s0 | 17s0 | 21w0 | 20w0 | 23s | 1,0 | 5,5 | 13,0 | 0,50 | |
25 | Bernal Nicolas | 1600 | BOG | -½ | 24s½ | 22w0 | 23s0 | 19s0 | 21w0 | 20s | 1,0 | 5,5 | 11,5 | 0,50 | |
26 | Univio Sanchez German | 2017 | BOG | 3s0 | 19w½ | 8s0 | 20s- | 18s- | -0 | -0 | 0,5 | 2,5 | 17,0 | 1,25 |
Clasificación SUB20 FEMENINO después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2118 | ANT | 9s1 | 13w1 | 12w1 | 2s1 | 3s0 | 6w1 | 4w | 5,0 | 19,0 | 18,5 | 15,00 |
2 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2165 | ANT | 10w1 | 5s½ | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 3w1 | 6s | 4,5 | 15,5 | 21,5 | 15,25 |
3 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2045 | ANT | 11w1 | 4s½ | 7w½ | 5s1 | 1w1 | 2s0 | 9w | 4,0 | 15,5 | 22,0 | 14,50 |
4 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1907 | ATL | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 8w½ | 14s1 | 7w1 | 1s | 4,0 | 13,0 | 19,0 | 11,50 | |
5 | Castro Natalia Patricia | 2002 | ATL | 14s1 | 2w½ | 8s½ | 3w0 | 9s½ | 10w1 | 7s | 3,5 | 12,5 | 18,5 | 9,25 | |
6 | Orozco Lina Yomayra | 2107 | VAL | 4w0 | 8s½ | 11w1 | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 2w | 3,5 | 11,5 | 18,5 | 8,50 | |
7 | Panesso Lina | 1897 | BOG | 8w½ | 17s+ | 3s½ | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 5w | 3,0 | 13,0 | 19,5 | 5,50 | |
8 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 7s½ | 6w½ | 5w½ | 4s½ | 10w½ | 9s½ | 13w | 3,0 | 10,5 | 19,0 | 9,75 |
9 | Aguilar Natalia Andrea | 1924 | VAL | 1w0 | 11s½ | 14w½ | 13s1 | 5w½ | 8w½ | 3s | 3,0 | 9,0 | 17,5 | 7,25 | |
10 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 2s0 | 14w1 | 13s1 | 6w0 | 8s½ | 5s0 | 11w | 2,5 | 10,0 | 18,0 | 5,00 |
11 | Chavez Diana Maria | 1838 | VAL | 3s0 | 9w½ | 6s0 | 14s0 | 13w1 | 12w1 | 10s | 2,5 | 5,5 | 15,5 | 5,50 | |
12 | Santos Morales Natalia Andrea | 2030 | BOG | 16w1 | 15s+ | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 11s0 | 14w | 2,0 | 11,0 | 17,5 | 2,00 | |
13 | Galvis Pedraza Maryory | 1750 | VAL | 17w1 | 1s0 | 10w0 | 9w0 | 11s0 | 14w1 | 8s | 2,0 | 7,0 | 17,0 | 1,50 | |
14 | Garcia Linda Alexandra | 1563 | VAL | 5w0 | 10s0 | 9s½ | 11w1 | 4w0 | 13s0 | 12s | 1,5 | 5,0 | 17,5 | 4,00 |
LA PARTIDA DEL DIA:
Veamos sin salir de la página, la partida jugada entre las antioqueñas WMF. MELISSA CASTRILLON y WMF AURA CRISTINA SALAZAR.
Consultar pareos, Clasificaciones y Ver partidas, en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nacional SUB20 AMBAS RAMAS