13 octubre 2009
Torneo en Santa Rosa de Cabal (Risaralda)
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 |
| 1 | | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 8,0 | ||
| 2 | | TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 6,5 | 0,5 | 33,0 | |
| 3 | | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 6,5 | 0,5 | 31,0 |
| 4 | | IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 6,0 | 1,0 | |
| 5 | | PULVETT Daniel | VEN | 2237 | 6,0 | 0,0 | ||
| 6 | | GALLEGO Andres | COL | 2404 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | |
| 7 | | FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 5,5 | 0,0 | 29,5 |
| 8 | | DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | |
| 9 | | KRYSA Leandro | ARG | 2284 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | |
| 10 | | MAMANI Joan | PER | 2060 | 5,5 | 0,0 | 25,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | D1 | D2 |
| 1 | | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | ||
| 2 | | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | |
| 3 | | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 4 | | WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 1,0 | |
| 5 | | GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | ||
| 6 | | ROMERO Abigail | 2064 | ECU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||
| 7 | | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | ||
| 8 | | JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1,5 | ||
| 9 | | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4,0 | 1,0 | |
| 10 | | CORDERO Daniela | 1984 | BOL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 4,0 | 0,5 | ||
| 11 | | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN
12 octubre 2009
Comentario:
Otro email anónimo (sin firma responsable) que trata de desorientar y culpar al actual Comité de Fecodaz de los errores del anterior Comité como el hecho de no haber cancelado la cuota a la Fide y muchos compromisos mas, hasta cuando los ajedrecistas colombianos debemos soportar este estilo difamador y rastrero de los malos perdedores??
AF Enrique Morales Zorrilla
Carlsen pasa de 2.800 puntos
Fuente : www.elpais.com
Blancas: M. Carlsen (Noruega, 2.772).Negras: D. Jakovenko (Rusia, 2.742).
Gambito de Dama Rehusado (D31).
Torneo del Grand Slam de Nankín (China).
Aunque la última ronda se jugó ayer a las 10.00, el noctámbulo Carlsen
brilló otra vez, triunfó invicto (www.chess-pearlspring.com), confirmó
su plaza en la Final de Maestros de Bilbao 2010 y, 2º del mundo, superó
los 2.800 puntos (http://chess.liverating.org), lo que sólo han logrado
Kaspárov, Topálov, Krámnik y Anand:
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Cc3 Ae7
4 cxd5 exd5 5 Af4 c6 6 Dc2 Ad6 7 Axd6 Dxd6 8 e3 Ce7
9 Ad3 b6 10 Cf3 Aa6 11 0-0 Axd3 12 Dxd3 Cd7 (además del
"ataque de las minorías" [Tab1-Tfc1-b4-a4-b5] hay otro plan, aquí
tácticamente idóneo) 13 e4! 0-0 (si 13 ..dxe4 14 Cxe4 Dg6 15 Da3! c5 -si
15 ..Dxe4?? 16 Tae1, ganando- 16 dxc5 0-0 17 Tfe1, con mucha ventaja)
14 e5 De6 15 Tae1! (plan: f4-f5) 15 ..Tfe8 (si 15 ..c5 16 Cg5 Df5
17 Dxf5 Cxf5 18 e6! fxe6 19 Cxe6 Tf7 20 dxc5 d4 21 Ce4, con ventaja)
16 Ch4! Cg6 17 Cxg6 Dxg6 (si 17 ..hxg6 18 f4 Df5 19 Dd2!, para Cd1-Ce3)
18 Dd2! Cf8 19 f4 Df5 20 Cd1! f6 21 Ce3 Dd7 22 Dd3 fxe5 23 dxe5 Ce6
(si 23 ..g6? 24 f5!) 24 f5 Cc5 25 Dd4 Ce4 (diagrama) 26 Cxd5! Dxd5 (la línea
crítica que Carlsen calculó es 26 ..Cc5 27 f6 Ted8 28 e6 Cxe6 29 f7+ Rf8
30 Dh4 Dxd5 -o bien 30 ..h6 31 Cf6!, ganando- 31 Dxh7 Re7 -mejor que
31 ..Dd4+ 32 Rh1 Re7 33 Te4 Df6 34 f8=D+ Dxf8 35 Dh4+ Rd7 36 Txf8,
ganando- 32 Dxg7 Dd4+ 33 Dxd4 Txd4 34 f8=D+ Txf8 35 Txf8 Rxf8 36 Txe6,
con gran ventaja; y si 26 ..cxd5 27 Txe4, con ventaja decisiva) 27 Dxe4 Tad8
28 e6 Dxe4 29 Txe4 Td6 30 g4 Rf8 31 g5 Re7 32 Rg2 Td5 33 Rg3 Rd6
34 h4 c5 35 f6 gxf6 36 gxf6 Td3+ 37 Rh2 Td2+ 38 Rh1, y Jakovenko se rindió. Correspondencia: ajedrez@elpais.es
POSICIONES ABSOLUTO DESPUÉS DE LA RONDA 8
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 7,5 |
| 2 | | IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 6,0 |
| 3 | | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 5,5 |
| | TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 5,5 | ||
| | GALLEGO Andres | COL | 2404 | 5,5 | ||
| 6 | | FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 5,0 |
| | GARCIA Cardenas Pablo | CHI | 2312 | 5,0 | ||
| | PULVETT Daniel | VEN | 2237 | 5,0 | ||
| | GARCIA Guerrero Isaac | MEX | 2156 | 5,0 | ||
| 10 | | DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 4,5 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
POSICIONES FEMENINO DESPUÉS DE LA RONDA 10
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
| 1 | | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||
| | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | ||
| | GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | |||
| 4 | | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | ||
| | WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 6 | | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | |
| | CORDERO Daniela | 1984 | BOL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | ||
| | ROMERO Abigail | 2064 | ECU | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||
| | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4,0 | ||
| | JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 4,0 | |||
| 11 | | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN
