POSICIONES ABSOLUTO DESPUÉS DE LA RONDA 8
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 7,5 | |
2 | IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 6,0 | |
3 | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 5,5 | |
TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 5,5 | |||
GALLEGO Andres | COL | 2404 | 5,5 | |||
6 | FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 5,0 | |
GARCIA Cardenas Pablo | CHI | 2312 | 5,0 | |||
PULVETT Daniel | VEN | 2237 | 5,0 | |||
GARCIA Guerrero Isaac | MEX | 2156 | 5,0 | |||
10 | DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 4,5 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
POSICIONES FEMENINO DESPUÉS DE LA RONDA 10
Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
1 | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |||
WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | |||
GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | ||||
4 | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |||
WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |||
6 | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | ||
CORDERO Daniela | 1984 | BOL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||
ROMERO Abigail | 2064 | ECU | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 4,0 | ||||
WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4,0 | |||
JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 4,0 | ||||
11 | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN