Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 |
1 | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 8,0 | |||
2 | TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 6,5 | 0,5 | 33,0 | ||
3 | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 6,5 | 0,5 | 31,0 | |
4 | IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 6,0 | 1,0 | ||
5 | PULVETT Daniel | VEN | 2237 | 6,0 | 0,0 | |||
6 | GALLEGO Andres | COL | 2404 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | ||
7 | FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | |
8 | DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | ||
9 | KRYSA Leandro | ARG | 2284 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | ||
10 | MAMANI Joan | PER | 2060 | 5,5 | 0,0 | 25,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | D1 | D2 |
1 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | |||
2 | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | ||
3 | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 2,0 | ||
4 | WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 1,0 | ||
5 | GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | |||
6 | ROMERO Abigail | 2064 | ECU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||
7 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | |||
8 | JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1,5 | |||
9 | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4,0 | 1,0 | ||
10 | CORDERO Daniela | 1984 | BOL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 4,0 | 0,5 | |||
11 | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN