RESULTADOS FINALES:
Categoria B: MF. Gilberto Valderrama 3 Puesto (Norte de Santander), Luis Angel Florez Campeón (Cauca), y Jesús David Ojeda Subcampeón (Norte de Santander) |
Categoría C: CM Elver Hernandez Pinzón (Caldas) CAMPEON |
Categoría D: Juan Manuel Idrobo 2 Puesto (Valle), CM Carlos Andres Tobar Beltrán CAMPEON (Cauca), Marlon Julian Restrepo 3 Puesto (Caldas), Nicolas Zuluaga 4 Puesto (Risaralda) |
Finalizó en Villamaría (Caldas), el Campeonato Nacional por Categorías (Rangos de Elo), con un excelente balance para la Liga Caldense de Ajedrez en cabeza de su presidente el Médico ALVARO AGON LLANOS.
Según Resolución Nro. 035 de la Federación Colombiana de Ajedrez se tenía prevista una excelente premiación en trofeos y dinero en efectivo, la cual se cumplió por parte de los organizadores la Liga Caldense de Ajedrez.
Felicitaciones a todos los ganadores.
Las categorías que se presentaron para el evento fueron:
Categoría B Elo entre 2001 y 2200 con 6 jugadores
Categoría C Elo entre 1801 y 2000 con un total de 22 jugadores
Categoría D Elo 1800 y Menor, total 52 jugadores
VER Y DESCARGAR FOTOS DE LA PREMIACION Y CLAUSURA (Dar clic)
CLASIFICACIONES FINALES POR CATEGORIAS:
Camp Nal por Rangos de Elo 2 Cat B Elo 2001 a 2200 | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | Nombre | EloN | FED | Pts | SB | Res. | KoyaF | Vict | |
1 | Florez, Luis Angel | 2133 | CAU | 4,0 | 8,75 | 0,0 | 1,5 2,5 3,0 4,0 | 3 | |
2 | Ojeda, Jesus David | 2113 | NS | 3,5 | 6,00 | 0,0 | 0,5 1,5 2,5 3,5 | 3 | |
3 | FM | Valderrama, Gilberto | 2144 | NS | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 1,0 2,0 2,0 3,0 | 2 |
Camp Nal por Rangos de Elo 2 Cat C Elo entre 1801 a 2000 | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | Nombre | EloN | FED | Pts | Res. | BUC | Vict | ratP | |
1 | CM | Hernandez Pinzon, Helvert | 1962 | CAL | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 5 | 2213 |
2 | Campos Gomez, Manuel | 1892 | VAL | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 4 | 2038 | |
3 | Lozada Zuniga, Andres | 1958 | MET | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 4 | 2186 | |
4 | Jaramillo, Carlos Orlando | 1943 | RIS | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 5 | 2027 |
Camp Nal por Rangos de Elo 2 Cat D Elo entre 1800 hacia abajo | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | Nombre | EloN | FED | Pts | Res. | BUC | Vict | ratP | |
1 | CM | Tobar B, Carlos Andres | 1783 | CAU | 6,5 | 0,0 | 31,5 | 6 | 2077 |
2 | Idrobo, Juan Manuel | 1754 | VAL | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 6 | 1909 | |
3 | Restrepo, Marlon Julian | 1569 | CAL | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 5 | 1866 | |
4 | Zuluaga, Nicolas | 1745 | RIS | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 5 | 1745 |
VER Y DESCARGAR PARTIDAS
(Dar clic a cada enlace)
CONSULTAR CLASIFICACIONES FINALES
(Dar clic a cada enlace)
Camp Nal por Rangos de Elo 2 Cat B Elo 2001 a 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp Nal por Rangos de Elo 2 Cat D Elo entre 1800 hacia abajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp Nal por Rangos de Elo 2 Cat C Elo entre 1801 a 2000 |