RESULTADOS RONDAS 3, 4 y 5
CONSULTAR RESULTADOS y EMPAREJAMIENTOS
(Dar clic a cada enlace)
Cuadro cruzado TORNEO CLASICO MASCULINO por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Zuleta Juan Carlos | 1918 | VAL | 27w1 | 20b1 | 2b1 | 3w½ | 6b1 | 8w | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 1977 | |
2 | Narvaez Zamir | 2173 | VAL | 21w1 | 18b1 | 1w0 | 4b1 | 9w1 | 3b | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 2103 | |
3 | Florez Luis Angel | 2067 | CAU | 26w1 | 12b1 | 10w1 | 1b½ | 5w½ | 2w | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 2092 | |
4 | Gonzalez Andres Felipe | 2075 | VAL | 23b1 | 14w1 | 6b½ | 2w0 | 12b1 | 7w | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 1992 | |
5 | Figueroa Navarro Juan Jose | 2076 | NAR | 13w1 | 16b½ | 9w½ | 10b1 | 3b½ | 6w | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 1978 | |
6 | Gomez Luis Miguel | 1813 | CAU | 15w1 | 22b1 | 4w½ | 11b1 | 1w0 | 5b | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 1945 | |
7 | Barreiro Jurado Frank | 2045 | NAR | 9w½ | 8b1 | 16w½ | 15b½ | 19w1 | 4b | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 1887 | |
8 | Guelgua Alvaro | 2062 | VAL | 28b½ | 7w0 | 25b1 | 17w1 | 15b1 | 1b | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 1786 | |
9 | Mena Grijalba Jhonatan | 1677 | NAR | 7b½ | 28w1 | 5b½ | 14w1 | 2b0 | 12w | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 2043 | |
10 | Valencia Adrian David | 1889 | VAL | 29b1 | 17w1 | 3b0 | 5w0 | 23b1 | 13w | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 1766 | |
11 | Lopez Marin Andres | 2038 | VAL | -0 | 24b1 | 13w1 | 6w0 | 21b1 | 14w | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 1766 | |
12 | Valencia David Fernando | 1831 | VAL | 30b1 | 3w0 | 20w1 | 16b1 | 4w0 | 9b | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 1668 | |
13 | Villaquiran Miguel | 1673 | VAL | 5b0 | 31w1 | 11b0 | 20w+ | 22w1 | 10b | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 1766 | |
14 | Moreno Bermudez Jhon Jairo | 1839 | TOL | 32w1 | 4b0 | 26w1 | 9b0 | 24w1 | 11b | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 1532 | |
15 | Sandoval Munoz Cesar Andres | 0 | CAU | 6b0 | 25w1 | 28b1 | 7w½ | 8w0 | 22b | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 1859 | |
16 | Martinez Ortiz Neiro Daniel | 1839 | NAR | 31b1 | 5w½ | 7b½ | 12w0 | 18b½ | 17w | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 1759 | |
17 | Wagner Alejandro | 1767 | VAL | 19w1 | 10b0 | 22w½ | 8b0 | 27w1 | 16b | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 1803 | |
18 | Maya Dylan David | 1841 | NAR | 24w1 | 2w0 | 23b0 | 26b1 | 16w½ | 19b | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 1624 | |
19 | Dominguez Oscar | 2114 | VAL | 17b0 | 27w1 | 21b½ | 23w1 | 7b0 | 18w | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 1636 | |
20 | Solis Prado Juan Manuel | 0 | CAU | -1 | 1w0 | 12b0 | 13b- | 31w1 | 23w | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 1458 | |
21 | Zuleta Juan Esteban | 1806 | VAL | 2b0 | 29w1 | 19w½ | 22b½ | 11w0 | 24b | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 1783 | |
22 | Medina Andres Felipe | 1949 | VAL | 25b1 | 6w0 | 17b½ | 21w½ | 13b0 | 15w | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 1670 | |
23 | Marmolejo Giovanny | 1560 | VAL | 4w0 | 32b1 | 18w1 | 19b0 | 10w0 | 20b | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 1712 | |
24 | Ramirez Calderon Carlos Arturo | 0 | VAL | 18b0 | 11w0 | 30b1 | 29w1 | 14b0 | 21w | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1472 | |
25 | Granada Ortega Andres Felipe | 1649 | VAL | 22w0 | 15b0 | 8w0 | 32b1 | 30w1 | 27b | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 1330 | |
26 | Yela Mayag Brayan Steven | 1547 | NAR | 3b0 | 30w1 | 14b0 | 18w0 | 29b½ | 28w | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 1400 | |
27 | Carabali Carabali Sebastian David | 0 | CAU | 1b0 | 19b0 | 31w½ | 28w1 | 17b0 | 25w | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 1556 | |
28 | Crespo C Daniel | 1724 | BOG | 8w½ | 9b0 | 15w0 | 27b0 | 32w1 | 26b | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 1199 | |
29 | Munoz Duarte Luis Alexander | 0 | VAL | 10w0 | 21b0 | 32w1 | 24b0 | 26w½ | 30b | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 1299 | |
30 | Salas Florez Jose Alejandro | 0 | VAL | 12w0 | 26b0 | 24w0 | 31b1 | 25b0 | 29w | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 1165 | |
31 | Reyes Abadia Juan Sebastian | 0 | VAL | 16w0 | 13b0 | 27b½ | 30w0 | 20b0 | 32w | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 936 | |
32 | Rosero Bravo Mario Fernando | 0 | CAU | 14b0 | 23w0 | 29b0 | 25w0 | 28b0 | 31b | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 754 |
Cuadro cruzado TORNEO CLASICO FEMENINO por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2139 | VAL | 9w1 | 2b½ | 3b1 | 7w1 | 6w1 | 5b | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 2100 |
2 | Cardona Martinez Lina Sofia | 1937 | CAU | 14b1 | 1w½ | 4b½ | 8w1 | 7b½ | 3w | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 1773 | |
3 | Mesa Brenda Sofia | 1682 | VAL | 15w1 | 6b1 | 1w0 | 11b1 | 5w½ | 2b | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 1839 | |
4 | Bolanos Brigeth | 1825 | CAU | 10w½ | 9b1 | 2w½ | 5b½ | 11w1 | 8b | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 1824 | |
5 | Pizarro Margie | 1813 | VAL | 16b1 | 13w1 | 7b½ | 4w½ | 3b½ | 1w | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 1573 | |
6 | Renteria Manuela | 1866 | VAL | 8b1 | 3w0 | 14b1 | 10w1 | 1b0 | 7w | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 1630 | |
7 | Chavez Dulce Angie Marcela | 1613 | NAR | 17w1 | 11b1 | 5w½ | 1b0 | 2w½ | 6b | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 1776 | |
8 | Sierra Martinez Mallerly | 1542 | VAL | 6w0 | 10b1 | 12w1 | 2b0 | 15w1 | 4w | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 1518 | |
9 | Cardenas Laura Daniela | 1570 | VAL | 1b0 | 4w0 | 16b1 | 13w1 | 12w1 | 10b | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 1465 | |
10 | Cordoba Pinzon Angie Valentina | 1427 | VAL | 4b½ | 8w0 | 15w1 | 6b0 | 17b1 | 9w | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 1447 | |
11 | Sanchez Torres Diana | 1630 | CAU | 12b1 | 7w0 | 13b1 | 3w0 | 4b0 | 14w | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 1352 | |
12 | Manrique Pinzon Jania Joulin | 0 | CAU | 11w0 | -1 | 8b0 | 14w1 | 9b0 | 13w | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 1243 | |
13 | Vasquez Garcia Luz Mery | 0 | VAL | -1 | 5b0 | 11w0 | 9b0 | 16w1 | 12b | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 1310 | |
14 | Echeverri Urrea Alejandra | 0 | VAL | 2w0 | 17b1 | 6w0 | 12b0 | -1 | 11b | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 1258 | |
15 | Gomez Zabala Nicole Dayana | 0 | VAL | 3b0 | 16w1 | 10b0 | 17w1 | 8b0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1258 | |
16 | Agreda Banguero Nathaly | 0 | VAL | 5w0 | 15b0 | 9w0 | -1 | 13b0 | 17w | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 546 | |
17 | Bastidas Valencia Diana Isabella | 0 | VAL | 7b0 | 14w0 | -1 | 15b0 | 10w0 | 16b | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 460 |