JUAN CARLOS ZULETA de Icesi y WMF LAURA LUCIA DOMINGUEZ Univalle CAMPEONES DEL ZONAL ASCUN SUR-OCCIDENTE AJEDREZ CLASICO
|  | 
| Carlos Zuleta Univ. Icesi y WMF. Laura Lucia Dominguez Universidad del Valle, Campeones Torneo Ajedrez Clásico Zonal ASCUN Sur Occidente. | 
CONSULTAR RESULTADOS FINALES TORNEOS AJEDREZ CLASICO
 (Dar clic a cada enlace)
AJEDREZ CLASICO FEMENINO
CONSULTAR RESULTADOS TORNEO AJEDREZ BLITZ
CONSULTAR RESULTADOS TORNEO AJEDREZ BLITZ
| Juegos Zonales Universitarios 2017 AJEDREZ BLITZ MASCULINO Torneo Regional Sur Occidente | ||
| Juegos Zonales Universitarios 2017 AJEDREZ BLITZ FEMENINO Torneo Regional Sur Occidente | 
| JUEGOS ZONALES UNIVERSITARIOS 2017 - REGIONAL SUR OCCIDENTE | ||||
| AJEDREZ | Popayán (Cauca) Sep 7, 8 y 9 de 2017 | |||
| CLASIFICION FINAL POR EQUIPOS MASCULINO | ||||
| (Los 3 Primeros de cada Equipo por Modalidad) | ||||
| Puesto | EQUIPO | Total CLASICO | Total BLITZ | SUMA COMBINADA | 
| 1 | Univ del Valle | 12,5 | 13,5 | 26 | 
| 2 | Univ Icesi | 12 | 13 | 25 | 
| 3 | Univ de Nariño | 11 | 13,5 | 24,5 | 
| 4 | Univ del Cauca | 12 | 11,5 | 23,5 | 
| 5 | Univ Sant Cali | 11,5 | 12 | 23,5 | 
| 6 | Univ Aut Occ | 9 | 11,5 | 20,5 | 
| 7 | Univ S Buenv | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Aut de Nariño | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Univ Libre de Cali | 0 | 0 | 0 | 
| JUEGOS ZONALES UNIVERSITARIOS 2017 - REGIONAL SUR OCCIDENTE | ||||
| AJEDREZ | Popayán (Cauca) Sep 7, 8 y 9 de 2017 | |||
| CLASIFICION FINAL POR EQUIPOS FEMENINO | ||||
| (Los 3 Primeros de cada Equipo por Modalidad) | ||||
| Puesto | EQUIPO | Total CLASICO | Total BLITZ | SUMA COMBINADA | 
| 1 | Univ del Valle | 13 | 13 | 26 | 
| 2 | Univ del Cauca | 11 | 14,5 | 25,5 | 
| 3 | Univ Sant Cali | 10 | 10,5 | 10,5 | 
| 4 | Univ S Buenv | 8.5 | 7 | 15,5 | 
| 5 | Univ Icesi | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Aut de Nariño | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Corp Univ Aut Cauca | 0 | 0 | 0 | 
| NOTA: Se tienen en cuenta los 3 mejores puntajes por UNIVERSIDAD | ||||
| en Cada Modalidad | ||||
 
