ASPECTOS RONDA 3
AJEDREZ CLASICO
Cuadro cruzado por clasificación ABSOLUTO después de la ronda 2
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Bustos Bustos Lewis Walter | 0 | VAU | 8w1 | 7b1 | 2w | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Vargas Sandoval Abner Rubiel | 0 | ARA | -1 | 9w1 | 1b | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
3 | Corredin Sanchez Jairo Samuel | 0 | GUV | 15b1 | 10w1 | 4b | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
4 | Pena Arias Cleider | 0 | GUV | 16w1 | 6b1 | 3w | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
5 | Ipuchima Martinez Henry | 0 | AMA | 11b½ | 15w1 | 12b | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
6 | Uribe Carlos | 1644 | ARA | 13b1 | 4w0 | 9b | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
7 | Parra Martinez Hamilton | 0 | GUI | 12b1 | 1w0 | 13b | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
8 | Perdomo Bolanos Adolfo | 0 | CAQ | 1b0 | -1 | 11w | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
9 | Manrique Ramirez Jaime | 0 | PUT | 14w1 | 2b0 | 6w | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | |
10 | Quevedo Macu Daniel | 0 | GUV | 17w1 | 3b0 | 14w | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
11 | Garcia Cruz Raimundo | 0 | AMA | 5w½ | 14b½ | 8b | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
12 | Arango Lima Jose Emilio | 0 | VAU | 7w0 | 17b1 | 5w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
13 | Delgado Renza Juan Daniel | 0 | PUT | 6w0 | 16b1 | 7w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
14 | Marino Edgar Orlando | 1591 | VIC | 9b0 | 11w½ | 10b | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
15 | Pena Martha Dimas Jocias | 1670 | CAS | 3w0 | 5b0 | 16w | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
16 | Borda Jimenez Wilson Antonio | 0 | VIC | 4b0 | 13w0 | 15b | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
17 | Cariban Darapo Luis Ariel | 0 | CAS | 10b0 | 12w0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Cuadro cruzado por clasificación FEMENINO después de la ronda 2
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Jimaido Perez Andrea Milena | 0 | AMA | 5b1 | 6w1 | 2b | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Pira Vare Argenis | 0 | GUI | 4w+ | 3b1 | 1w | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
3 | Hernandez Carrero Milagros | 0 | VIC | 7b1 | 2w0 | 5b | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
4 | Garcia Morales Olga | 0 | VAU | 2b- | -1 | -0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
5 | Pinzon Quiroga Fenivar | 1605 | GUV | 1w0 | 8b1 | 3w | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
6 | Guacrapare Burgos Sandra Maryel | 0 | CAS | 8w1 | 1b0 | 7w | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
7 | Suarez Villegas Irley Mariel | 0 | VAU | 3w0 | -1 | 6b | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
8 | Riascos Katy Yaneth | 0 | AMA | 6b0 | 5w0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |